[공지] 상점 판매 상품 확률 안내 (21/10/28 기준) [2]
상상 그 이상을 실현해라! "슈퍼탱크대작전!"
안녕하세요. 슈퍼탱크대작전입니다.
상점에서 구매 가능한 상자의 상세 확률 및 재화 획득량에 대해 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 확인 부탁 드립니다.
■ 상점 판매 상품 확률 안내 (21/10/28 기준)
- 각 보급 상자에서 획득 가능한 골드와 아이템 관련 확률을 안내 드립니다.
① 보급상자 개요
- 슈퍼탱크대작전은 게임 내 계급(코퍼3~챔피언)에 따라 보급상자에서 얻을 수 있는 상품의 등급과 수량이 상이합니다.
- 상점 내 유료 결제 상품이나, 젬으로 구매한 상자의 경우, 플레이어의 계급과 상관없이, 최고 등급의 보급상자를 얻으실 수 있습니다.
② 보급상자 내용물 개요
- 골드: 최소량~최대량 범위 내에서 정해진 확률에 따라 획득이 가능합니다.
- 연구문서: 획득 가능한 연구문서의 등급 및 전체 수량은 정해져 있으나, 등급 내 종류별 획득 수량은 일정한 확률로 달라집니다.
(예시) 강철 보급 상자 Lv.1
Case 1) 일반 연구문서 A 5개 + B 15개 + C 10개 = 총 30개
Case 2) 일반 연구문서 A 10개 + B 10개 + C 10개 = 총 30개
③ 확률표
상자명 | 획득시 전장 계급 (보급상자 등급) | 내용물 및 획득확률 | ||||||||||
골드 | 연구문서 | |||||||||||
일반 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |||||||||
최소량 | 최대량 | 최소량~최대량 범위 내 각 결과 값이 나올 확률 | 개수 | 종류 | 개수 | 종류 | 개수 | 종류 | 개수 | 종류 | ||
강철 보급 상자 | 코퍼3 (상자 Lv.1) | 155 | 255 | 1.00% | 30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
코퍼2 (상자 Lv.2) | 160 | 260 | 1.00% | 35 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
코퍼1 (상자 Lv.3) | 165 | 265 | 1.00% | 40 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
실버3 (상자 Lv.4) | 170 | 270 | 1.00% | 45 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
실버2 (상자 Lv.5) | 175 | 275 | 1.00% | 50 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
실버1 (상자 Lv.6) | 180 | 280 | 1.00% | 55 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
골드3 (상자 Lv.7) | 185 | 285 | 1.00% | 60 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
골드2 (상자 Lv.8) | 190 | 290 | 1.00% | 65 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
골드1 (상자 Lv.9) | 195 | 295 | 1.00% | 70 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
챔피언 (상자 Lv.10) | 200 | 300 | 1.00% | 75 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
패키지 또는 젬 구매 상품 (상자 Lv.10) | 200 | 300 | 1.00% | 75 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
합금 보급 상자 | 코퍼3 (상자 Lv.1) | 210 | 410 | 0.50% | 50 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
코퍼2 (상자 Lv.2) | 220 | 420 | 0.50% | 60 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
코퍼1 (상자 Lv.3) | 230 | 430 | 0.50% | 80 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
실버3 (상자 Lv.4) | 240 | 440 | 0.50% | 90 | 4 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
실버2 (상자 Lv.5) | 250 | 450 | 0.50% | 100 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
실버1 (상자 Lv.6) | 260 | 460 | 0.50% | 110 | 4 | 22 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
골드3 (상자 Lv.7) | 270 | 470 | 0.50% | 120 | 4 | 24 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
골드2 (상자 Lv.8) | 280 | 480 | 0.50% | 130 | 4 | 26 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
골드1 (상자 Lv.9) | 290 | 490 | 0.50% | 140 | 4 | 28 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
챔피언 (상자 Lv.10) | 300 | 500 | 0.50% | 150 | 4 | 30 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
패키지 또는 젬 구매 상품 (상자 Lv.10) | 300 | 500 | 0.50% | 150 | 4 | 30 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | |
티타늄 보급 상자 | 코퍼3 (상자 Lv.1) | 550 | 1050 | 0.50% | 100 | 10 | 40 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 |
코퍼2 (상자 Lv.2) | 575 | 1100 | 0.50% | 150 | 10 | 45 | 8 | 25 | 5 | 6 | 5 | |
코퍼1 (상자 Lv.3) | 600 | 1150 | 0.50% | 180 | 11 | 50 | 9 | 30 | 5 | 7 | 5 | |
실버3 (상자 Lv.4) | 625 | 1200 | 0.50% | 210 | 11 | 60 | 9 | 35 | 5 | 8 | 5 | |
실버2 (상자 Lv.5) | 650 | 1250 | 0.50% | 250 | 12 | 70 | 10 | 40 | 5 | 9 | 5 | |
실버1 (상자 Lv.6) | 675 | 1300 | 0.50% | 290 | 12 | 80 | 10 | 45 | 5 | 10 | 5 | |
골드3 (상자 Lv.7) | 700 | 1350 | 0.50% | 330 | 13 | 90 | 11 | 50 | 5 | 11 | 5 | |
골드2 (상자 Lv.8) | 725 | 1400 | 0.50% | 370 | 13 | 100 | 11 | 55 | 5 | 12 | 5 | |
골드1 (상자 Lv.9) | 750 | 1450 | 0.50% | 400 | 14 | 110 | 12 | 60 | 5 | 13 | 5 | |
챔피언 (상자 Lv.10) | 775 | 1500 | 0.50% | 450 | 14 | 120 | 12 | 70 | 5 | 14 | 5 | |
패키지 또는 젬 구매 상품 (상자 Lv.10) | 775 | 1500 | 0.50% | 450 | 14 | 120 | 12 | 70 | 5 | 14 | 5 |
감사합니다.
댓글을 입력하려면 로그인 해주세요.
혹시 설계도 최대 제한좀 늘려주시면 안될까요? 제가 만들고 싶은 탱크는 많아도 만들수가 없어서 슬퍼요 ㅠㅠ
이게임조은데타이거원탱크도나와스면조