確率情報
【おしらせ】サプライモジュールの確率案内
ビジュアル物語RPG「アウタープレーン」
こんにちは。「アフタープレーン」運営チームです。
アジト内サプライモジュールの確率情報をご案内いたします。
詳細内容は下記をご確認ください。
■ 基本段階のアイテム出現率
スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | ||||
商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 |
★1ノーマル武器 | 5% | ★1ノーマル武器 | 5% | ★1ノーマル武器 | 5% | ★1ノーマル武器 | 5% |
★1レア武器 | 3.75% | ★1レア武器 | 3.75% | ★1レア武器 | 3.75% | ★1レア武器 | 3.75% |
★1ユニーク武器 | 2.5% | ★1ユニーク武器 | 2.5% | ★1ユニーク武器 | 2.5% | ★1ユニーク武器 | 2.5% |
★1レジェンド武器 | 1.25% | ★1レジェンド武器 | 1.25% | ★1レジェンド武器 | 1.25% | ★1レジェンド武器 | 1.25% |
★2ノーマル武器 | 5% | ★2ノーマル武器 | 5% | ★2ノーマル武器 | 5% | ★2ノーマル武器 | 5% |
★2レア武器 | 3.75% | ★2レア武器 | 3.75% | ★2レア武器 | 3.75% | ★2レア武器 | 3.75% |
★2ユニーク武器 | 2.5% | ★2ユニーク武器 | 2.5% | ★2ユニーク武器 | 2.5% | ★2ユニーク武器 | 2.5% |
★2レジェンド武器 | 1.25% | ★2レジェンド武器 | 1.25% | ★2レジェンド武器 | 1.25% | ★2レジェンド武器 | 1.25% |
★1ノーマルアクセサリー | 5% | ★1ノーマルアクセサリー | 5% | ★1ノーマルアクセサリー | 5% | ★1ノーマルアクセサリー | 5% |
★1レアアクセサリー | 3.75% | ★1レアアクセサリー | 3.75% | ★1レアアクセサリー | 3.75% | ★1レアアクセサリー | 3.75% |
★1ユニークアクセサリー | 2.5% | ★1ユニークアクセサリー | 2.5% | ★1ユニークアクセサリー | 2.5% | ★1ユニークアクセサリー | 2.5% |
★1レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★1レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★1レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★1レジェンドアクセサリー | 1.25% |
★2ノーマルアクセサリー | 5% | ★2ノーマルアクセサリー | 5% | ★2ノーマルアクセサリー | 5% | ★2ノーマルアクセサリー | 5% |
★2レアアクセサリー | 3.75% | ★2レアアクセサリー | 3.75% | ★2レアアクセサリー | 3.75% | ★2レアアクセサリー | 3.75% |
★2ユニークアクセサリー | 2.5% | ★2ユニークアクセサリー | 2.5% | ★2ユニークアクセサリー | 2.5% | ★2ユニークアクセサリー | 2.5% |
★2レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★2レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★2レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★2レジェンドアクセサリー | 1.25% |
★1ノーマル防具 | 5% | ★1ノーマル防具 | 5% | ★1ノーマル防具 | 5% | ★1ノーマル防具 | 5% |
★1レア防具 | 3.75% | ★1レア防具 | 3.75% | ★1レア防具 | 3.75% | ★1レア防具 | 3.75% |
★1ユニーク防具 | 2.5% | ★1ユニーク防具 | 2.5% | ★1ユニーク防具 | 2.5% | ★1ユニーク防具 | 2.5% |
★1レジェンド防具 | 1.25% | ★1レジェンド防具 | 1.25% | ★1レジェンド防具 | 1.25% | ★1レジェンド防具 | 1.25% |
★2ノーマル防具 | 5% | ★2ノーマル防具 | 5% | ★2ノーマル防具 | 5% | ★2ノーマル防具 | 5% |
★2レア防具 | 3.75% | ★2レア防具 | 3.75% | ★2レア防具 | 3.75% | ★2レア防具 | 3.75% |
★2ユニーク防具 | 2.5% | ★2ユニーク防具 | 2.5% | ★2ユニーク防具 | 2.5% | ★2ユニーク防具 | 2.5% |
★2レジェンド防具 | 1.25% | ★2レジェンド防具 | 1.25% | ★2レジェンド防具 | 1.25% | ★2レジェンド防具 | 1.25% |
まあまあな強化ハンマー | 6.25% | まあまあな強化ハンマー | 6.25% | まあまあな強化ハンマー | 6.25% | まあまあな強化ハンマー | 6.25% |
再錬カタリスト(ノーマル) | 6.25% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 6.25% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 6.25% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 6.25% |
サンドイッチ | 6.25% | サンドイッチ | 6.25% | サンドイッチ | 6.25% | サンドイッチ | 6.25% |
進化石のかけら | 6.25% | 進化石のかけら | 6.25% | 進化石のかけら | 6.25% | 進化石のかけら | 6.25% |
スロット5 | スロット6 | スロット7 | スロット8 | ||||
商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 |
★1ノーマル武器 | 5% | ★1ノーマル武器 | 5.5556% | ★1ノーマル武器 | 5.7143% | チョコショートケーキ | 50% |
★1レア武器 | 3.75% | ★1レア武器 | 4.1667% | ★1レア武器 | 4.2857% | いい強化ハンマー | 50% |
★1ユニーク武器 | 2.5% | ★1ユニーク武器 | 2.7778% | ★1ユニーク武器 | 2.8571% | ||
★1レジェンド武器 | 1.25% | ★1レジェンド武器 | 1.3889% | ★1レジェンド武器 | 1.4286% | ||
★2ノーマル武器 | 5% | ★2ノーマル武器 | 5.5556% | ★2ノーマル武器 | 5.7143% | ||
★2レア武器 | 3.75% | ★2レア武器 | 4.1667% | ★2レア武器 | 4.2857% | ||
★2ユニーク武器 | 2.5% | ★2ユニーク武器 | 2.7778% | ★2ユニーク武器 | 2.8571% | ||
★2レジェンド武器 | 1.25% | ★2レジェンド武器 | 1.3889% | ★2レジェンド武器 | 1.4286% | ||
★1ノーマルアクセサリー | 5% | ★1ノーマルアクセサリー | 5.5556% | ★1ノーマルアクセサリー | 5.7143% | ||
★1レアアクセサリー | 3.75% | ★1レアアクセサリー | 4.1667% | ★1レアアクセサリー | 4.2857% | ||
★1ユニークアクセサリー | 2.5% | ★1ユニークアクセサリー | 2.7778% | ★1ユニークアクセサリー | 2.8571% | ||
★1レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★1レジェンドアクセサリー | 1.3889% | ★1レジェンドアクセサリー | 1.4286% | ||
★2ノーマルアクセサリー | 5% | ★2ノーマルアクセサリー | 5.5556% | ★2ノーマルアクセサリー | 5.7143% | ||
★2レアアクセサリー | 3.75% | ★2レアアクセサリー | 4.1667% | ★2レアアクセサリー | 4.2857% | ||
★2ユニークアクセサリー | 2.5% | ★2ユニークアクセサリー | 2.7778% | ★2ユニークアクセサリー | 2.8571% | ||
★2レジェンドアクセサリー | 1.25% | ★2レジェンドアクセサリー | 1.3889% | ★2レジェンドアクセサリー | 1.4286% | ||
★1ノーマル防具 | 5% | ★1ノーマル防具 | 5.5556% | ★1ノーマル防具 | 5.7143% | ||
★1レア防具 | 3.75% | ★1レア防具 | 4.1667% | ★1レア防具 | 4.2857% | ||
★1ユニーク防具 | 2.5% | ★1ユニーク防具 | 2.7778% | ★1ユニーク防具 | 2.8571% | ||
★1レジェンド防具 | 1.25% | ★1レジェンド防具 | 1.3889% | ★1レジェンド防具 | 1.4286% | ||
★2ノーマル防具 | 5% | ★2ノーマル防具 | 5.5556% | ★2ノーマル防具 | 5.7143% | ||
★2レア防具 | 3.75% | ★2レア防具 | 4.1667% | ★2レア防具 | 4.2857% | ||
★2ユニーク防具 | 2.5% | ★2ユニーク防具 | 2.7778% | ★2ユニーク防具 | 2.8571% | ||
★2レジェンド防具 | 1.25% | ★2レジェンド防具 | 1.3889% | ★2レジェンド防具 | 1.4286% | ||
まあまあな強化ハンマー | 6.25% | サンドイッチ | 6.9444% | サンドイッチ | 7.1429% | ||
再錬カタリスト(ノーマル) | 6.25% | 進化石のかけら | 6.9444% | 進化石のかけら | 7.1429% | ||
サンドイッチ | 6.25% | スキル教本:はじまり編 | 2.7778% | ||||
進化石のかけら | 6.25% |
■ クオリティ向上 I段階のアイテム出現率
スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | ||||
商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 |
★1ノーマル武器 | 3.2787% | ★1ノーマル武器 | 3.2787% | ★1ノーマル武器 | 3.2787% | ★1ノーマル武器 | 3.2787% |
★1レア武器 | 2.459% | ★1レア武器 | 2.459% | ★1レア武器 | 2.459% | ★1レア武器 | 2.459% |
★1ユニーク武器 | 1.6393% | ★1ユニーク武器 | 1.6393% | ★1ユニーク武器 | 1.6393% | ★1ユニーク武器 | 1.6393% |
★1レジェンド武器 | 0.8197% | ★1レジェンド武器 | 0.8197% | ★1レジェンド武器 | 0.8197% | ★1レジェンド武器 | 0.8197% |
★2ノーマル武器 | 3.2787% | ★2ノーマル武器 | 3.2787% | ★2ノーマル武器 | 3.2787% | ★2ノーマル武器 | 3.2787% |
★2レア武器 | 2.459% | ★2レア武器 | 2.459% | ★2レア武器 | 2.459% | ★2レア武器 | 2.459% |
★2ユニーク武器 | 1.6393% | ★2ユニーク武器 | 1.6393% | ★2ユニーク武器 | 1.6393% | ★2ユニーク武器 | 1.6393% |
★2レジェンド武器 | 0.8197% | ★2レジェンド武器 | 0.8197% | ★2レジェンド武器 | 0.8197% | ★2レジェンド武器 | 0.8197% |
★3ノーマル武器 | 3.2787% | ★3ノーマル武器 | 3.2787% | ★3ノーマル武器 | 3.2787% | ★3ノーマル武器 | 3.2787% |
★3レア武器 | 2.459% | ★3レア武器 | 2.459% | ★3レア武器 | 2.459% | ★3レア武器 | 2.459% |
★3ユニーク武器 | 1.6393% | ★3ユニーク武器 | 1.6393% | ★3ユニーク武器 | 1.6393% | ★3ユニーク武器 | 1.6393% |
★3レジェンド武器 | 0.8197% | ★3レジェンド武器 | 0.8197% | ★3レジェンド武器 | 0.8197% | ★3レジェンド武器 | 0.8197% |
★1ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2787% |
★1レアアクセサリー | 2.459% | ★1レアアクセサリー | 2.459% | ★1レアアクセサリー | 2.459% | ★1レアアクセサリー | 2.459% |
★1ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6393% |
★1レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8197% |
★2ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2787% |
★2レアアクセサリー | 2.459% | ★2レアアクセサリー | 2.459% | ★2レアアクセサリー | 2.459% | ★2レアアクセサリー | 2.459% |
★2ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6393% |
★2レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8197% |
★3ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.2787% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.2787% |
★3レアアクセサリー | 2.459% | ★3レアアクセサリー | 2.459% | ★3レアアクセサリー | 2.459% | ★3レアアクセサリー | 2.459% |
★3ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★3ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★3ユニークアクセサリー | 1.6393% | ★3ユニークアクセサリー | 1.6393% |
★3レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8197% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8197% |
★1ノーマル防具 | 4.0984% | ★1ノーマル防具 | 4.0984% | ★1ノーマル防具 | 4.0984% | ★1ノーマル防具 | 4.0984% |
★1レア防具 | 4.0984% | ★1レア防具 | 4.0984% | ★1レア防具 | 4.0984% | ★1レア防具 | 4.0984% |
★1ユニーク防具 | 1.6393% | ★1ユニーク防具 | 1.6393% | ★1ユニーク防具 | 1.6393% | ★1ユニーク防具 | 1.6393% |
★1レジェンド防具 | 3.2787% | ★1レジェンド防具 | 3.2787% | ★1レジェンド防具 | 3.2787% | ★1レジェンド防具 | 3.2787% |
★2ノーマル防具 | 2.459% | ★2ノーマル防具 | 2.459% | ★2ノーマル防具 | 2.459% | ★2ノーマル防具 | 2.459% |
★2レア防具 | 1.6393% | ★2レア防具 | 1.6393% | ★2レア防具 | 1.6393% | ★2レア防具 | 1.6393% |
★2ユニーク防具 | 0.8197% | ★2ユニーク防具 | 0.8197% | ★2ユニーク防具 | 0.8197% | ★2ユニーク防具 | 0.8197% |
★2レジェンド防具 | 3.2787% | ★2レジェンド防具 | 3.2787% | ★2レジェンド防具 | 3.2787% | ★2レジェンド防具 | 3.2787% |
★3ノーマル防具 | 2.459% | ★3ノーマル防具 | 2.459% | ★3ノーマル防具 | 2.459% | ★3ノーマル防具 | 2.459% |
★3レア防具 | 1.6393% | ★3レア防具 | 1.6393% | ★3レア防具 | 1.6393% | ★3レア防具 | 1.6393% |
★3ユニーク防具 | 0.8197% | ★3ユニーク防具 | 0.8197% | ★3ユニーク防具 | 0.8197% | ★3ユニーク防具 | 0.8197% |
★3レジェンド防具 | 0.8197% | ★3レジェンド防具 | 0.8197% | ★3レジェンド防具 | 0.8197% | ★3レジェンド防具 | 0.8197% |
まあまあな強化ハンマー | 4.0984% | まあまあな強化ハンマー | 4.0984% | まあまあな強化ハンマー | 4.0984% | まあまあな強化ハンマー | 4.0984% |
再錬カタリスト(ノーマル) | 4.0984% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 4.0984% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 4.0984% | 再錬カタリスト(ノーマル) | 4.0984% |
サンドイッチ | 4.0984% | サンドイッチ | 4.0984% | サンドイッチ | 4.0984% | サンドイッチ | 4.0984% |
進化石のかけら | 4.0984% | 進化石のかけら | 4.0984% | 進化石のかけら | 4.0984% | 進化石のかけら | 4.0984% |
少女の夢 | 2.459% | 少女の夢 | 2.459% | 少女の夢 | 2.459% | 少女の夢 | 2.459% |
暴君の爪 | 2.459% | 暴君の爪 | 2.459% | 暴君の爪 | 2.459% | 暴君の爪 | 2.459% |
自律修復外装 | 2.459% | 自律修復外装 | 2.459% | 自律修復外装 | 2.459% | 自律修復外装 | 2.459% |
スロット5 | スロット6 | スロット7 | スロット8 | ||||
商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 |
★1ノーマル武器 | 3.0303% | ★1ノーマル武器 | 3.1496% | ★1ノーマル武器 | 3.1496% | ★1ノーマル武器 | 3.1496% |
★1レア武器 | 2.2727% | ★1レア武器 | 2.3622% | ★1レア武器 | 2.3622% | ★1レア武器 | 2.3622% |
★1ユニーク武器 | 1.5152% | ★1ユニーク武器 | 1.5748% | ★1ユニーク武器 | 1.5748% | ★1ユニーク武器 | 1.5748% |
★1レジェンド武器 | 0.7576% | ★1レジェンド武器 | 0.7874% | ★1レジェンド武器 | 0.7874% | ★1レジェンド武器 | 0.7874% |
★2ノーマル武器 | 3.0303% | ★2ノーマル武器 | 3.1496% | ★2ノーマル武器 | 3.1496% | ★2ノーマル武器 | 3.1496% |
★2レア武器 | 2.2727% | ★2レア武器 | 2.3622% | ★2レア武器 | 2.3622% | ★2レア武器 | 2.3622% |
★2ユニーク武器 | 1.5152% | ★2ユニーク武器 | 1.5748% | ★2ユニーク武器 | 1.5748% | ★2ユニーク武器 | 1.5748% |
★2レジェンド武器 | 0.7576% | ★2レジェンド武器 | 0.7874% | ★2レジェンド武器 | 0.7874% | ★2レジェンド武器 | 0.7874% |
★3ノーマル武器 | 3.0303% | ★3ノーマル武器 | 3.1496% | ★3ノーマル武器 | 3.1496% | ★3ノーマル武器 | 3.1496% |
★3レア武器 | 2.2727% | ★3レア武器 | 2.3622% | ★3レア武器 | 2.3622% | ★3レア武器 | 2.3622% |
★3ユニーク武器 | 1.5152% | ★3ユニーク武器 | 1.5748% | ★3ユニーク武器 | 1.5748% | ★3ユニーク武器 | 1.5748% |
★3レジェンド武器 | 0.7576% | ★3レジェンド武器 | 0.7874% | ★3レジェンド武器 | 0.7874% | ★3レジェンド武器 | 0.7874% |
★1ノーマルアクセサリー | 3.0303% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.1496% |
★1レアアクセサリー | 2.2727% | ★1レアアクセサリー | 2.3622% | ★1レアアクセサリー | 2.3622% | ★1レアアクセサリー | 2.3622% |
★1ユニークアクセサリー | 1.5152% | ★1ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★1ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★1ユニークアクセサリー | 1.5748% |
★1レジェンドアクセサリー | 0.7576% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.7874% |
★2ノーマルアクセサリー | 3.0303% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.1496% |
★2レアアクセサリー | 2.2727% | ★2レアアクセサリー | 2.3622% | ★2レアアクセサリー | 2.3622% | ★2レアアクセサリー | 2.3622% |
★2ユニークアクセサリー | 1.5152% | ★2ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★2ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★2ユニークアクセサリー | 1.5748% |
★2レジェンドアクセサリー | 0.7576% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.7874% |
★3ノーマルアクセサリー | 3.0303% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.1496% | ★3ノーマルアクセサリー | 3.1496% |
★3レアアクセサリー | 2.2727% | ★3レアアクセサリー | 2.3622% | ★3レアアクセサリー | 2.3622% | ★3レアアクセサリー | 2.3622% |
★3ユニークアクセサリー | 1.5152% | ★3ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★3ユニークアクセサリー | 1.5748% | ★3ユニークアクセサリー | 1.5748% |
★3レジェンドアクセサリー | 0.7576% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.7874% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.7874% |
★1ノーマル防具 | 3.7879% | ★1ノーマル防具 | 3.937% | ★1ノーマル防具 | 3.937% | ★1ノーマル防具 | 3.937% |
★1レア防具 | 3.7879% | ★1レア防具 | 3.937% | ★1レア防具 | 3.937% | ★1レア防具 | 3.937% |
★1ユニーク防具 | 1.5152% | ★1ユニーク防具 | 1.5748% | ★1ユニーク防具 | 1.5748% | ★1ユニーク防具 | 1.5748% |
★1レジェンド防具 | 3.0303% | ★1レジェンド防具 | 3.1496% | ★1レジェンド防具 | 3.1496% | ★1レジェンド防具 | 3.1496% |
★2ノーマル防具 | 2.2727% | ★2ノーマル防具 | 2.3622% | ★2ノーマル防具 | 2.3622% | ★2ノーマル防具 | 2.3622% |
★2レア防具 | 1.5152% | ★2レア防具 | 1.5748% | ★2レア防具 | 1.5748% | ★2レア防具 | 1.5748% |
★2ユニーク防具 | 0.7576% | ★2ユニーク防具 | 0.7874% | ★2ユニーク防具 | 0.7874% | ★2ユニーク防具 | 0.7874% |
★2レジェンド防具 | 3.0303% | ★2レジェンド防具 | 3.1496% | ★2レジェンド防具 | 3.1496% | ★2レジェンド防具 | 3.1496% |
★3ノーマル防具 | 2.2727% | ★3ノーマル防具 | 2.3622% | ★3ノーマル防具 | 2.3622% | ★3ノーマル防具 | 2.3622% |
★3レア防具 | 1.5152% | ★3レア防具 | 1.5748% | ★3レア防具 | 1.5748% | ★3レア防具 | 1.5748% |
★3ユニーク防具 | 0.7576% | ★3ユニーク防具 | 0.7874% | ★3ユニーク防具 | 0.7874% | ★3ユニーク防具 | 0.7874% |
★3レジェンド防具 | 0.7576% | ★3レジェンド防具 | 0.7874% | ★3レジェンド防具 | 0.7874% | ★3レジェンド防具 | 0.7874% |
まあまあな強化ハンマー | 3.7879% | サンドイッチ | 3.937% | サンドイッチ | 3.937% | サンドイッチ | 3.937% |
再錬カタリスト(ノーマル) | 3.7879% | 進化石のかけら | 3.937% | 進化石のかけら | 3.937% | 進化石のかけら | 3.937% |
サンドイッチ | 3.7879% | スキル教本:はじまり編 | 3.937% | スキル教本:はじまり編 | 3.937% | スキル教本:はじまり編 | 3.937% |
進化石のかけら | 3.7879% | 少女の夢 | 2.3622% | 少女の夢 | 2.3622% | 少女の夢 | 2.3622% |
少女の夢 | 2.2727% | 暴君の爪 | 2.3622% | 暴君の爪 | 2.3622% | 暴君の爪 | 2.3622% |
暴君の爪 | 2.2727% | 自律修復外装 | 2.3622% | 自律修復外装 | 2.3622% | 自律修復外装 | 2.3622% |
自律修復外装 | 2.2727% | チョコショートケーキ | 2.3622% | チョコショートケーキ | 2.3622% | チョコショートケーキ | 2.3622% |
チョコショートケーキ | 2.2727% | いい強化ハンマー | 2.3622% | いい強化ハンマー | 2.3622% | いい強化ハンマー | 2.3622% |
いい強化ハンマー | 2.2727% | プロシュート | 1.5748% | プロシュート | 1.5748% | プロシュート | 1.5748% |
プロシュート | 1.5152% | 洗練された強化ハンマー | 1.5748% | 洗練された強化ハンマー | 1.5748% | 洗練された強化ハンマー | 1.5748% |
洗練された強化ハンマー | 1.5152% |
■ クオリティ向上 II段階のアイテム出現率
スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | ||||
商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 | 商品 | 出現率 |
★1ノーマル武器 | 3.2% | ★1ノーマル武器 | 3.2% | ★1ノーマル武器 | 3.2% | ★1ノーマル武器 | 3.2% |
★1レア武器 | 2.4% | ★1レア武器 | 2.4% | ★1レア武器 | 2.4% | ★1レア武器 | 2.4% |
★1ユニーク武器 | 1.6% | ★1ユニーク武器 | 1.6% | ★1ユニーク武器 | 1.6% | ★1ユニーク武器 | 1.6% |
★1レジェンド武器 | 0.8% | ★1レジェンド武器 | 0.8% | ★1レジェンド武器 | 0.8% | ★1レジェンド武器 | 0.8% |
★2ノーマル武器 | 3.2% | ★2ノーマル武器 | 3.2% | ★2ノーマル武器 | 3.2% | ★2ノーマル武器 | 3.2% |
★2レア武器 | 2.4% | ★2レア武器 | 2.4% | ★2レア武器 | 2.4% | ★2レア武器 | 2.4% |
★2ユニーク武器 | 1.6% | ★2ユニーク武器 | 1.6% | ★2ユニーク武器 | 1.6% | ★2ユニーク武器 | 1.6% |
★2レジェンド武器 | 0.8% | ★2レジェンド武器 | 0.8% | ★2レジェンド武器 | 0.8% | ★2レジェンド武器 | 0.8% |
★3ノーマル武器 | 0.8% | ★3ノーマル武器 | 0.8% | ★3ノーマル武器 | 0.8% | ★3ノーマル武器 | 0.8% |
★3レア武器 | 0.8% | ★3レア武器 | 0.8% | ★3レア武器 | 0.8% | ★3レア武器 | 0.8% |
★3ユニーク武器 | 0.8% | ★3ユニーク武器 | 0.8% | ★3ユニーク武器 | 0.8% | ★3ユニーク武器 | 0.8% |
★3レジェンド武器 | 0.8% | ★3レジェンド武器 | 0.8% | ★3レジェンド武器 | 0.8% | ★3レジェンド武器 | 0.8% |
★4ノーマル武器 | 0.8% | ★4ノーマル武器 | 0.8% | ★4ノーマル武器 | 0.8% | ★4ノーマル武器 | 0.8% |
★4レア武器 | 0.8% | ★4レア武器 | 0.8% | ★4レア武器 | 0.8% | ★4レア武器 | 0.8% |
★4ユニーク武器 | 0.8% | ★4ユニーク武器 | 0.8% | ★4ユニーク武器 | 0.8% | ★4ユニーク武器 | 0.8% |
★4レジェンド武器 | 0.8% | ★4レジェンド武器 | 0.8% | ★4レジェンド武器 | 0.8% | ★4レジェンド武器 | 0.8% |
★1ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★1ノーマルアクセサリー | 3.2% |
★1レアアクセサリー | 2.4% | ★1レアアクセサリー | 2.4% | ★1レアアクセサリー | 2.4% | ★1レアアクセサリー | 2.4% |
★1ユニークアクセサリー | 1.6% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6% | ★1ユニークアクセサリー | 1.6% |
★1レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★1レジェンドアクセサリー | 0.8% |
★2ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2% | ★2ノーマルアクセサリー | 3.2% |
★2レアアクセサリー | 2.4% | ★2レアアクセサリー | 2.4% | ★2レアアクセサリー | 2.4% | ★2レアアクセサリー | 2.4% |
★2ユニークアクセサリー | 1.6% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6% | ★2ユニークアクセサリー | 1.6% |
★2レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★2レジェンドアクセサリー | 0.8% |
★3ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★3ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★3ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★3ノーマルアクセサリー | 0.8% |
★3レアアクセサリー | 0.8% | ★3レアアクセサリー | 0.8% | ★3レアアクセサリー | 0.8% | ★3レアアクセサリー | 0.8% |
★3ユニークアクセサリー | 0.8% | ★3ユニークアクセサリー | 0.8% | ★3ユニークアクセサリー | 0.8% | ★3ユニークアクセサリー | 0.8% |
★3レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★3レジェンドアクセサリー | 0.8% |
★4ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★4ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★4ノーマルアクセサリー | 0.8% | ★4ノーマルアクセサリー | 0.8% |
★4レアアクセサリー | 0.8% | ★4レアアクセサリー | 0.8% | ★4レアアクセサリー | 0.8% | ★4レアアクセサリー | 0.8% |
★4ユニークアクセサリー | 0.8% | ★4ユニークアクセサリー | 0.8% | ★4ユニークアクセサリー | 0.8% | ★4ユニークアクセサリー | 0.8% |
★4レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★4レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★4レジェンドアクセサリー | 0.8% | ★4レジェンドアクセサリー | 0.8% |
★1ノーマル防具 | 3.2% | ★1ノーマル防具 | 3.2% | ★1ノーマル防具 | 3.2% | ★1ノーマル防具 | 3.2% |
★1レア防具 | 2.4% | ★1レア防具 | 2.4% | ★1レア防具 | 2.4% | ★1レア防具 | 2.4% |
★1ユニーク防具 | 1.6% | ★1ユニーク防具 | 1.6% | ★1ユニーク防具 | 1.6% | ★1ユニーク防具 | 1.6% |
★1レジェンド防具 | 0.8% | ★1レジェンド防具 | 0.8% | ★1レジェンド防具 | 0.8% | ★1レジェンド防具 | 0.8% |
★2ノーマル防具 | 3.2% | ★2ノーマル防具 | 3.2% | ★2ノーマル防具 | 3.2% | ★2ノーマル防具 | 3.2% |
★2レア防具 | 2.4% | ★2レア防具 | 2.4% | ★2レア防具 | 2.4% | ★2レア防具 | 2.4% |
★2ユニーク防具 | 1.6% | ★2ユニーク防具 | 1.6% | ★2ユニーク防具 | 1.6% | ★2ユニーク防具 | 1.6% |
★2レジェンド防具 | 0.8% | ★2レジェンド防具 | 0.8% | ★2レジェンド防具 | 0.8% | ★2レジェンド防具 | 0.8% |
★3ノーマル防具 | 0.8% | ★3ノーマル防具 | 0.8% | ★3ノーマル防具 | 0.8% | ★3ノーマル防具 | 0.8% |
★3レア防具 | 0.8% | ★3レア防具 | 0.8% | ★3レア防具 | 0.8% | ★3レア防具 | 0.8% |
★3ユニーク防具 | 0.8% | ★3ユニーク防具 | 0.8% | ★3ユニーク防具 | 0.8% | ★3ユニーク防具 | 0.8% |
★3レジェンド防具 | 0.8% | ★3レジェンド防具 | 0.8% | ★3レジェンド防具 | 0.8% | ★3レジェンド防具 | 0.8% |
