[확률] 인게임 장비 재련, 리코의 비밀상점 확률 정보 안내 (2025/02/25 기준)
스킬 타이밍 RPG, 아우터플레인
안녕하세요. GM 프로손입니다.
아우터플레인 장비 재련 시 옵션 확률과 리코의 비밀상점에서 판매하는 아이템 등장 확률 정보를 안내해드립니다.
확률 정보는 추후 업데이트를 통해 변동될 수 있으며,이 경우 해당 공지를 통해 추가 안내 드리겠습니다.
1. 장비 재련 확률
- 장비 재련을 통해 서브 옵션을 추가로 획득하거나 재련 단계를 올릴 수 있습니다.
■ 장비 등급 별 서브 옵션 수
- 장비 등급 별 획득 시 초기 서브 옵션 수량은 아래와 같습니다.
등급 | 일반 | 고급 | 영웅 | 전설 |
옵션 수 | 1 | 2 | 3 | 4 |
■ 서브 옵션 종류
옵션 종류 | ||||||||||||
공격력 | 공격력(%) | 방어력 | 방어력(%) | 체력 | 체력(%) | 명중 | 회피 | 치명 확률 | 치명 피해 | 효과 적중 | 효과 저항 | 속도 |
■ 서브 옵션 별 장비 재련 시 적용 확률
- 장비 재련을 통해 옵션이 추가될 경우, 적용중인 옵션을 제외하고 1/N 확률로 적용됩니다.
- 서브 옵션은 최대 4개까지 적용 가능하며,
이미 4개 적용중인 장비는 재련 진행 시, 1/n(25%) 의 확률로 적용 중 옵션 중 1개의 재련 단계가 상승하게 됩니다.
※ 6단계에 도달한 옵션이 있다면 해당 옵션 제외한 옵션 중 1개의 재련 단계가 상승하게 됩니다.
장비 부위 | 메인 옵션 수 | 각 서브 옵션 확률 | ||
1 -> 2개 | 2 -> 3개 | 3 -> 4개 | ||
무기 | 2 | 10% | 11.1111% | 12.5% |
악세서리 | 1 | 9.0909% | 10% | 11.1111% |
투구 | 1 | 9.0909% | 10% | 11.1111% |
갑옷 | 1 | 9.0909% | 10% | 11.1111% |
장갑 | 2 | 10% | 11.1111% | 12.5% |
신발 | 2 | 10% | 11.1111% | 12.5% |
※ 착용 부위와 관계 없이 동일한 종류 및 수치가 적용되지만 메인 옵션에 포함하여 이미 적용 중인 옵션은 적용되지 않습니다.
■ 서브 옵션 변환 (전체 변환)
- 트랜스톤(전체)으로 옵션 변환할 경우, 각 슬롯의 서브 옵션 등장 확률은 다음 표와 같습니다.
: 단, 메인 옵션으로 이미 사용 중인 옵션은 등장하지 않으며, 해당 옵션 등장 확률은 타 옵션 등장 확률에 균등 배분됩니다.
옵션 | 타입 | 등장 확률 (%) | 서브 옵션 결과 값 범위 (최소~최대) | 비고 |
공격력 | 수치 | 7.6923% | 40~240 | 각 슬롯 독립 시행, 동일 타입 내 수치(또는 비율)값은 최소/최대 범위 이내 1-3단계 값 중 1개 값 랜덤 부여 (단, 재련으로 상승된 단계는 옵션 변환 시에도 유지) |
공격력 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
방어력 | 수치 | 7.6923% | 40~240 | |
방어력 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
명중 | 비율 | 7.6923% | 2.0~12.0% | |
회피 | 비율 | 7.6923% | 2.0~12.0% | |
체력 | 수치 | 7.6923% | 63~438 | |
체력 | 비율 | 7.6923% | 3.0~18% | |
치명 확률 | 비율 | 7.6923% | 3.0~18% | |
치명 피해 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
효과 적중 | 비율 | 7.6923% | 2.5~15% | |
효과 저항 | 비율 | 7.6923% | 2.5~15% | |
속도 | 수치 | 7.6923% | 3~18% |
■ 서브 옵션 변환 (선택 변환)
- 트랜스톤(개별)으로 옵션 변환할 경우, 선택한 슬롯의 서브 옵션 등장 확률은 다음 표와 같습니다.
: 단, 메인 옵션으로 이미 사용 중인 옵션은 등장하지 않으며, 해당 옵션 등장 확률은 타 옵션 등장 확률에 균등 배분됩니다.
옵션 | 타입 | 등장 확률 (%) | 서브 옵션 결과 값 범위 (최소~최대) | 비고 |
공격력 | 수치 | 7.6923% | 40~240 | 동일 타입 내 수치(또는 비율)값은 최소/최대 범위 이내 1-3단계 값 중 1개 값 랜덤 부여 (단, 재련으로 상승된 단계는 옵션 변환 시에도 유지) |
공격력 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
방어력 | 수치 | 7.6923% | 40~240 | |
방어력 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
명중 | 비율 | 7.6923% | 2.0~12.0% | |
회피 | 비율 | 7.6923% | 2.0~12.0% | |
체력 | 수치 | 7.6923% | 73~438 | |
체력 | 비율 | 7.6923% | 3.0~18% | |
치명 확률 | 비율 | 7.6923% | 3.0~18% | |
치명 피해 | 비율 | 7.6923% | 4.0%~24% | |
효과 적중 | 비율 | 7.6923% | 2.5~15% | |
효과 저항 | 비율 | 7.6923% | 2.5~15% | |
속도 | 수치 | 7.6923% | 3~18% |
2. 리코의 비밀상점 확률
■ 슬롯 별 판매 상품 (25/02/25)
- 슬롯 별 판매 상품을 확인하실 수 있으며, 슬롯은 고객 등급에 따라 해금됩니다.
슬롯 | 슬롯1 | 슬롯2 | 슬롯3 | 슬롯4 |
판매상품 | 선물 / 진화석 / 음식 | 재련 촉매제 / 강화도구/ 옵셔니움 | 스킬 교본 / 보석 | 영입 티켓 |
등급 | 일반~전설 진화석, 정제된 진화석 프로슈토, 스테이크 정식 | 영웅,전설 전문,명인 무기,악세,방어구 | 초급~중급 / 2단계 | 특별 |
구매재화 | 골드 | 안티매터 | 골드 | 에테르 |
슬롯 | 슬롯5 | 슬롯6 | 슬롯7 | 슬롯8 |
판매상품 | 스킬 교본 / 글루나이트 | 방어구 | 트랜스톤 / 옵셔니움 | 무기 / 악세 |
등급 | 초급~전문 | 서브 옵션 Lv2~4 | 선택, 전체 / 무기,악세,방어구 | 서브 옵션 Lv2~4 |
구매재화 | 에테르 | 에테르 | 에테르 | 에테르 |
■ 고객 등급 (25/02/25)
- 리코의 비밀상점은 고객 등급이 존재하며 고객 등급에 따라 해금 요소가 존재합니다.
고객 등급은 구매 횟수에 따라 산정됩니다.
Lv | 고객 등급 | 해금 요소 | 구매횟수 | ||
1 | Customer | 최초 등급. 슬롯 1 / 2 / 3 오픈 | 0 | ||
2 | Familly | 슬롯 4 / 5 오픈 | 2 | ||
3 | Diamond | 슬롯 6 오픈 | 3 | ||
6 | Absolute | 3 , 5 슬롯의 고등급 성급 범위 증가 | 8 | ||
7 | Special | 장비 슬롯에 장비 서브 옵션 2개가 2Lv로 등장 | 10 | ||
8 | VIP | 장비 슬롯에 장비 서브 옵션 2개가 3Lv로 등장 | 12 | ||
9 | VVIP | 장비 슬롯에 장비 서브 옵션 3개가 3Lv로 등장 | 14 | ||
10 | VVVIP | 장비 슬롯에 장비 서브 옵션 1개가 4Lv로 등장 / 2개 3Lv 고정 / 1개 랜덤 | 16 |
■ [리코의 비밀상점] 아이템 등장 확률 안내 (25/02/25)
- 리코의 비밀상점에서 구매할 수 있는 아이템 등장 확률 정보를 안내 드립니다.
고객 레벨 | 슬롯 | 아이템 | 요구 재화 | 가격 | 등장 확률 (%) | 구매제한 |
1 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 20% | 1 |
1 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
1 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
1 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 5% | 1 |
1 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 20% | 1 |
1 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
1 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
1 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 5% | 1 |
1 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 30% | 1 |
1 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 15% | 1 |
1 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 30% | 1 |
1 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 15% | 1 |
1 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
1 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
1 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 25% | 1 |
1 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
1 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 10% | 1 |
2 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 20% | 1 |
2 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
2 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
2 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 5% | 1 |
2 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 20% | 1 |
2 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
2 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
2 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 5% | 1 |
2 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 30% | 1 |
2 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 15% | 1 |
2 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 30% | 1 |
2 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 15% | 1 |
2 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
2 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
2 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 25% | 1 |
2 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
2 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 10% | 1 |
2 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
2 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 30% | 1 |
2 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
2 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 10% | 1 |
2 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 30% | 1 |
2 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 10% | 1 |
3 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 20% | 1 |
3 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
3 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
3 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 5% | 1 |
3 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 20% | 1 |
3 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
3 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
3 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 5% | 1 |
3 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 30% | 1 |
3 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 15% | 1 |
3 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 30% | 1 |
3 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 15% | 1 |
3 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
3 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
3 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 25% | 1 |
3 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
3 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 10% | 1 |
3 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
3 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 30% | 1 |
3 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
3 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 10% | 1 |
3 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 30% | 1 |
3 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 10% | 1 |
3 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 50% | 1 |
3 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 30% | 1 |
3 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 20% | 1 |
4 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 20% | 1 |
4 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
4 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
4 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 5% | 1 |
4 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 20% | 1 |
4 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
4 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
4 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 5% | 1 |
4 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 30% | 1 |
4 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 15% | 1 |
4 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 30% | 1 |
4 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 15% | 1 |
4 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
4 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 5% | 1 |
4 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 25% | 1 |
4 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
4 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 10% | 1 |
4 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
4 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 30% | 1 |
4 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
4 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 10% | 1 |
4 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 30% | 1 |
4 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 10% | 1 |
4 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 50% | 1 |
4 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 30% | 1 |
4 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 20% | 1 |
4 | 7 | 트랜스톤 (전체) | 에테르 | 1,650 | 70% | 1 |
4 | 7 | 트랜스톤 (개별) | 에테르 | 2,000 | 30% | 1 |
4 | 8 | 고급 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 175 | 50% | 1 |
4 | 8 | 영웅 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 750 | 30% | 1 |
4 | 8 | 전설 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 1,200 | 20% | 1 |
5 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 18% | 1 |
5 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
5 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
5 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 7% | 1 |
5 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 18% | 1 |
5 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
5 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
5 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 7% | 1 |
5 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 23% | 1 |
5 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 20% | 1 |
5 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 23% | 1 |
5 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 20% | 1 |
5 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
5 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
5 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 25% | 1 |
5 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
5 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 10% | 1 |
5 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
5 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 30% | 1 |
5 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
5 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 10% | 1 |
5 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 30% | 1 |
5 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 10% | 1 |
5 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 50% | 1 |
5 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 30% | 1 |
5 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 20% | 1 |
5 | 7 | 트랜스톤 (전체) | 에테르 | 1,650 | 70% | 1 |
5 | 7 | 트랜스톤 (개별) | 에테르 | 2,000 | 30% | 1 |
5 | 8 | 고급 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 175 | 50% | 1 |
5 | 8 | 영웅 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 750 | 30% | 1 |
5 | 8 | 전설 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 1,200 | 20% | 1 |
6 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 18% | 1 |
6 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
6 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
6 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 7% | 1 |
6 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 18% | 1 |
6 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
6 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
6 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 7% | 1 |
6 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 23% | 1 |
6 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 20% | 1 |
6 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 23% | 1 |
6 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 20% | 1 |
6 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
6 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
6 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 20% | 1 |
6 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
6 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 15% | 1 |
6 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
6 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 25% | 1 |
6 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
6 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 15% | 1 |
6 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 20% | 1 |
6 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 20% | 1 |
6 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 50% | 1 |
6 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 30% | 1 |
6 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 20% | 1 |
6 | 7 | 트랜스톤 (전체) | 에테르 | 1,650 | 70% | 1 |
6 | 7 | 트랜스톤 (개별) | 에테르 | 2,000 | 30% | 1 |
6 | 8 | 고급 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 175 | 50% | 1 |
6 | 8 | 영웅 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 750 | 30% | 1 |
6 | 8 | 전설 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 1,200 | 20% | 1 |
7 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 18% | 1 |
7 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
7 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
7 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 7% | 1 |
7 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 18% | 1 |
7 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
7 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
7 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 7% | 1 |
7 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 23% | 1 |
7 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 20% | 1 |
7 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 23% | 1 |
7 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 20% | 1 |
7 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
7 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
7 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 20% | 1 |
7 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
7 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 15% | 1 |
7 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
7 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 25% | 1 |
7 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
7 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 15% | 1 |
7 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 20% | 1 |
7 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 20% | 1 |
7 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 25% | 1 |
7 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 15% | 1 |
7 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 10% | 1 |
7 | 6 | 고급 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 150 | 25% | 1 |
7 | 6 | 영웅 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 650 | 15% | 1 |
7 | 6 | 전설 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 1,000 | 10% | 1 |
7 | 7 | 트랜스톤 (전체) | 에테르 | 1,650 | 70% | 1 |
7 | 7 | 트랜스톤 (개별) | 에테르 | 2,000 | 30% | 1 |
7 | 8 | 고급 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 175 | 25% | 1 |
7 | 8 | 영웅 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 750 | 15% | 1 |
7 | 8 | 전설 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 1,200 | 10% | 1 |
7 | 8 | 고급 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 180 | 25% | 1 |
7 | 8 | 영웅 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 800 | 15% | 1 |
7 | 8 | 전설 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 1,250 | 10% | 1 |
8 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 18% | 1 |
8 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
8 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
8 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 7% | 1 |
8 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 18% | 1 |
8 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
8 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
8 | 1 | 스테이크 정식 x5 | 골드 | 175,000 | 7% | 1 |
8 | 2 | 영웅 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 30 | 23% | 1 |
8 | 2 | 전설 재련 촉매제 x10 | 안티매터 | 85 | 20% | 1 |
8 | 2 | 전문 강화 도구 x10 | 안티매터 | 20 | 23% | 1 |
8 | 2 | 명인 강화 도구 x10 | 안티매터 | 75 | 20% | 1 |
8 | 2 | 옵셔니움 (무기/악세서리) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
8 | 2 | 옵셔니움 (방어구) | 안티매터 | 500 | 7% | 1 |
8 | 3 | 2단계 보석 상자 | 골드 | 50,000 | 20% | 1 |
8 | 3 | 3단계 보석 상자 | 골드 | 200,000 | 15% | 1 |
8 | 3 | 4단계 보석 상자 | 골드 | 400,000 | 15% | 1 |
8 | 4 | 특별 영입 티켓 | 에테르 | 150 | 100% | 1 |
8 | 5 | 초급 스킬 교본 | 에테르 | 20 | 25% | 1 |
8 | 5 | 중급 스킬 교본 | 에테르 | 65 | 20% | 1 |
8 | 5 | 전문 스킬 교본 | 에테르 | 1,000 | 15% | 1 |
8 | 5 | 글루나이트 | 에테르 | 250 | 20% | 1 |
8 | 5 | 정제된 글루나이트 | 에테르 | 1,500 | 20% | 1 |
8 | 6 | 고급 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 125 | 20% | 1 |
8 | 6 | 영웅 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 600 | 10% | 1 |
8 | 6 | 전설 방어구 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 950 | 5% | 1 |
8 | 6 | 고급 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 150 | 15% | 1 |
8 | 6 | 영웅 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 650 | 10% | 1 |
8 | 6 | 전설 방어구 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 1,000 | 5% | 1 |
8 | 6 | 고급 방어구 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 180 | 20% | 1 |
8 | 6 | 영웅 방어구 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 700 | 10% | 1 |
8 | 6 | 전설 방어구 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 1,050 | 5% | 1 |
8 | 7 | 트랜스톤 (전체) | 에테르 | 1,650 | 70% | 1 |
8 | 7 | 트랜스톤 (개별) | 에테르 | 2,000 | 30% | 1 |
8 | 8 | 고급 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 175 | 20% | 1 |
8 | 8 | 영웅 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 750 | 10% | 1 |
8 | 8 | 전설 무기 / 악세 (옵션 보정 없음) | 에테르 | 1,200 | 5% | 1 |
8 | 8 | 고급 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 180 | 15% | 1 |
8 | 8 | 영웅 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 800 | 10% | 1 |
8 | 8 | 전설 무기 / 악세 서브 옵션 2개 2Lv | 에테르 | 1,250 | 5% | 1 |
8 | 8 | 고급 무기 / 악세 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 185 | 20% | 1 |
8 | 8 | 영웅 무기 / 악세 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 850 | 10% | 1 |
8 | 8 | 전설 무기 / 악세 서브 옵션 2개 3Lv | 에테르 | 1,300 | 5% | 1 |
9 | 1 | 일반 등급 선물 x5 | 골드 | 100,000 | 18% | 1 |
9 | 1 | 고급 등급 선물 x3 | 골드 | 130,000 | 15% | 1 |
9 | 1 | 영웅 등급 선물 x1 | 골드 | 180,000 | 10% | 1 |
9 | 1 | 전설 등급 선물 x1 | 골드 | 400,000 | 7% | 1 |
9 | 1 | 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 75,000 | 18% | 1 |
9 | 1 | 정제된 진화석 랜덤 상자 x5 | 골드 | 125,000 | 15% | 1 |
9 | 1 | 프로슈토 x5 | 골드 | 50,000 | 10% | 1 |
