[확률] 물자보급기 확률 정보 안내 (2023/08/16 기준)
아우터플레인
  • 공식 커뮤니티
  • MOBILE
  • Turn-Based RPG
  • Smilegate Holdings

커뮤니티 게시판 글상세

확률 정보

글상세

확률 정보

[확률] 물자보급기 확률 정보 안내 (2023/08/16 기준)



스킬 타이밍 RPG, 아우터플레인
안녕하세요. GM 프로손입니다.

아지트 내 물자보급기 내 상품 확률을 안내하여 드립니다.
자세한 내용은 아래를 확인해주세요.



1. 물자보급기 상점 내 진열 상품 별 확률 (23.08.16 변경)

- 아지트에서 물자 보급기 오픈하여 상점 내 판매하는 상품을 구매할 수 있습니다.
- 슬롯 별 등장하는 상품의 종류 및 시설 강화 등급 별 등장 확률은 아래와 같습니다.
- 23년 7월 18일 업데이트 이후 물자보급기 5~8슬롯 구성품 및 확률 조정되었습니다.
- 23년 8월 16일 업데이트 이후 물자보급기 강화 등급 5단계의 7번,8번 슬롯에 전문 스킬 교본이 추가되며,
   슬롯 내 기타 아이템 등장 확률이 변경됩니다.


■ 기본 상품 확률

1번 슬롯2번 슬롯3번 슬롯4번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기5%1성 일반 무기5%1성 일반 무기5%1성 일반 무기5%
1성 고급 무기3.75%1성 고급 무기3.75%1성 고급 무기3.75%1성 고급 무기3.75%
1성 영웅 무기2.5%1성 영웅 무기2.5%1성 영웅 무기2.5%1성 영웅 무기2.5%
1성 전설 무기1.25%1성 전설 무기1.25%1성 전설 무기1.25%1성 전설 무기1.25%
2성 일반 무기5%2성 일반 무기5%2성 일반 무기5%2성 일반 무기5%
2성 고급 무기3.75%2성 고급 무기3.75%2성 고급 무기3.75%2성 고급 무기3.75%
2성 영웅 무기2.5%2성 영웅 무기2.5%2성 영웅 무기2.5%2성 영웅 무기2.5%
2성 전설 무기1.25%2성 전설 무기1.25%2성 전설 무기1.25%2성 전설 무기1.25%
1성 일반 악세5%1성 일반 악세5%1성 일반 악세5%1성 일반 악세5%
1성 고급 악세3.75%1성 고급 악세3.75%1성 고급 악세3.75%1성 고급 악세3.75%
1성 영웅 악세2.5%1성 영웅 악세2.5%1성 영웅 악세2.5%1성 영웅 악세2.5%
1성 전설 악세1.25%1성 전설 악세1.25%1성 전설 악세1.25%1성 전설 악세1.25%
2성 일반 악세5%2성 일반 악세5%2성 일반 악세5%2성 일반 악세5%
2성 고급 악세3.75%2성 고급 악세3.75%2성 고급 악세3.75%2성 고급 악세3.75%
2성 영웅 악세2.5%2성 영웅 악세2.5%2성 영웅 악세2.5%2성 영웅 악세2.5%
2성 전설 악세1.25%2성 전설 악세1.25%2성 전설 악세1.25%2성 전설 악세1.25%
1성 일반 방어구5%1성 일반 방어구5%1성 일반 방어구5%1성 일반 방어구5%
1성 고급 방어구3.75%1성 고급 방어구3.75%1성 고급 방어구3.75%1성 고급 방어구3.75%
1성 영웅 방어구2.5%1성 영웅 방어구2.5%1성 영웅 방어구2.5%1성 영웅 방어구2.5%
1성 전설 방어구1.25%1성 전설 방어구1.25%1성 전설 방어구1.25%1성 전설 방어구1.25%
2성 일반 방어구5%2성 일반 방어구5%2성 일반 방어구5%2성 일반 방어구5%
2성 고급 방어구3.75%2성 고급 방어구3.75%2성 고급 방어구3.75%2성 고급 방어구3.75%
2성 영웅 방어구2.5%2성 영웅 방어구2.5%2성 영웅 방어구2.5%2성 영웅 방어구2.5%
2성 전설 방어구1.25%2성 전설 방어구1.25%2성 전설 방어구1.25%2성 전설 방어구1.25%
입문 강화 도구6.25%입문 강화 도구6.25%입문 강화 도구6.25%입문 강화 도구6.25%
일반 재련 촉매제6.25%일반 재련 촉매제6.25%일반 재련 촉매제6.25%일반 재련 촉매제6.25%
샌드위치6.25%샌드위치6.25%샌드위치6.25%샌드위치6.25%
진화석 파편6.25%진화석 파편6.25%진화석 파편6.25%진화석 파편6.25%
5번 슬롯6번 슬롯7번 슬롯8번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기5%1성 일반 무기5.5556%1성 일반 무기5.7143%조각 케이크50%
1성 고급 무기3.75%1성 고급 무기4.1667%1성 고급 무기4.2857%수련 강화 도구50%
1성 영웅 무기2.5%1성 영웅 무기2.7778%1성 영웅 무기2.8571%
1성 전설 무기1.25%1성 전설 무기1.3889%1성 전설 무기1.4286%
2성 일반 무기5%2성 일반 무기5.5556%2성 일반 무기5.7143%
2성 고급 무기3.75%2성 고급 무기4.1667%2성 고급 무기4.2857%
2성 영웅 무기2.5%2성 영웅 무기2.7778%2성 영웅 무기2.8571%
2성 전설 무기1.25%2성 전설 무기1.3889%2성 전설 무기1.4286%
1성 일반 악세5%1성 일반 악세5.5556%1성 일반 악세5.7143%
1성 고급 악세3.75%1성 고급 악세4.1667%1성 고급 악세4.2857%
1성 영웅 악세2.5%1성 영웅 악세2.7778%1성 영웅 악세2.8571%
1성 전설 악세1.25%1성 전설 악세1.3889%1성 전설 악세1.4286%
2성 일반 악세5%2성 일반 악세5.5556%2성 일반 악세5.7143%
2성 고급 악세3.75%2성 고급 악세4.1667%2성 고급 악세4.2857%
2성 영웅 악세2.5%2성 영웅 악세2.7778%2성 영웅 악세2.8571%
2성 전설 악세1.25%2성 전설 악세1.3889%2성 전설 악세1.4286%
1성 일반 방어구5%1성 일반 방어구5.5556%1성 일반 방어구5.7143%
1성 고급 방어구3.75%1성 고급 방어구4.1667%1성 고급 방어구4.2857%
1성 영웅 방어구2.5%1성 영웅 방어구2.7778%1성 영웅 방어구2.8571%
1성 전설 방어구1.25%1성 전설 방어구1.3889%1성 전설 방어구1.4286%
2성 일반 방어구5%2성 일반 방어구5.5556%2성 일반 방어구5.7143%
2성 고급 방어구3.75%2성 고급 방어구4.1667%2성 고급 방어구4.2857%
2성 영웅 방어구2.5%2성 영웅 방어구2.7778%2성 영웅 방어구2.8571%
2성 전설 방어구1.25%2성 전설 방어구1.3889%2성 전설 방어구1.4286%
입문 강화 도구6.25%샌드위치6.9444%샌드위치7.1429%
일반 재련 촉매제6.25%진화석 파편6.9444%진화석 파편7.1429%
샌드위치6.25%초급 스킬 교본2.7778%
진화석 파편6.25%


■ 품질 향상I 등급 상품 확률

1번 슬롯2번 슬롯3번 슬롯4번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기3.2787%1성 일반 무기3.2787%1성 일반 무기3.2787%1성 일반 무기3.2787%
1성 고급 무기2.459%1성 고급 무기2.459%1성 고급 무기2.459%1성 고급 무기2.459%
1성 영웅 무기1.6393%1성 영웅 무기1.6393%1성 영웅 무기1.6393%1성 영웅 무기1.6393%
1성 전설 무기0.8197%1성 전설 무기0.8197%1성 전설 무기0.8197%1성 전설 무기0.8197%
2성 일반 무기3.2787%2성 일반 무기3.2787%2성 일반 무기3.2787%2성 일반 무기3.2787%
2성 고급 무기2.459%2성 고급 무기2.459%2성 고급 무기2.459%2성 고급 무기2.459%
2성 영웅 무기1.6393%2성 영웅 무기1.6393%2성 영웅 무기1.6393%2성 영웅 무기1.6393%
2성 전설 무기0.8197%2성 전설 무기0.8197%2성 전설 무기0.8197%2성 전설 무기0.8197%
3성 일반 무기3.2787%3성 일반 무기3.2787%3성 일반 무기3.2787%3성 일반 무기3.2787%
3성 고급 무기2.459%3성 고급 무기2.459%3성 고급 무기2.459%3성 고급 무기2.459%
3성 영웅 무기1.6393%3성 영웅 무기1.6393%3성 영웅 무기1.6393%3성 영웅 무기1.6393%
3성 전설 무기0.8197%3성 전설 무기0.8197%3성 전설 무기0.8197%3성 전설 무기0.8197%
1성 일반 악세3.2787%1성 일반 악세3.2787%1성 일반 악세3.2787%1성 일반 악세3.2787%
1성 고급 악세2.459%1성 고급 악세2.459%1성 고급 악세2.459%1성 고급 악세2.459%
1성 영웅 악세1.6393%1성 영웅 악세1.6393%1성 영웅 악세1.6393%1성 영웅 악세1.6393%
1성 전설 악세0.8197%1성 전설 악세0.8197%1성 전설 악세0.8197%1성 전설 악세0.8197%
2성 일반 악세3.2787%2성 일반 악세3.2787%2성 일반 악세3.2787%2성 일반 악세3.2787%
2성 고급 악세2.459%2성 고급 악세2.459%2성 고급 악세2.459%2성 고급 악세2.459%
2성 영웅 악세1.6393%2성 영웅 악세1.6393%2성 영웅 악세1.6393%2성 영웅 악세1.6393%
2성 전설 악세0.8197%2성 전설 악세0.8197%2성 전설 악세0.8197%2성 전설 악세0.8197%
3성 일반 악세3.2787%3성 일반 악세3.2787%3성 일반 악세3.2787%3성 일반 악세3.2787%
3성 고급 악세2.459%3성 고급 악세2.459%3성 고급 악세2.459%3성 고급 악세2.459%
3성 영웅 악세1.6393%3성 영웅 악세1.6393%3성 영웅 악세1.6393%3성 영웅 악세1.6393%
3성 전설 악세0.8197%3성 전설 악세0.8197%3성 전설 악세0.8197%3성 전설 악세0.8197%
1성 일반 방어구4.0984%1성 일반 방어구4.0984%1성 일반 방어구4.0984%1성 일반 방어구4.0984%
1성 고급 방어구4.0984%1성 고급 방어구4.0984%1성 고급 방어구4.0984%1성 고급 방어구4.0984%
1성 영웅 방어구1.6393%1성 영웅 방어구1.6393%1성 영웅 방어구1.6393%1성 영웅 방어구1.6393%
1성 전설 방어구3.2787%1성 전설 방어구3.2787%1성 전설 방어구3.2787%1성 전설 방어구3.2787%
2성 일반 방어구2.459%2성 일반 방어구2.459%2성 일반 방어구2.459%2성 일반 방어구2.459%
2성 고급 방어구1.6393%2성 고급 방어구1.6393%2성 고급 방어구1.6393%2성 고급 방어구1.6393%
2성 영웅 방어구0.8197%2성 영웅 방어구0.8197%2성 영웅 방어구0.8197%2성 영웅 방어구0.8197%
2성 전설 방어구3.2787%2성 전설 방어구3.2787%2성 전설 방어구3.2787%2성 전설 방어구3.2787%
3성 일반 방어구2.459%3성 일반 방어구2.459%3성 일반 방어구2.459%3성 일반 방어구2.459%
3성 고급 방어구1.6393%3성 고급 방어구1.6393%3성 고급 방어구1.6393%3성 고급 방어구1.6393%
3성 영웅 방어구0.8197%3성 영웅 방어구0.8197%3성 영웅 방어구0.8197%3성 영웅 방어구0.8197%
3성 전설 방어구0.8197%3성 전설 방어구0.8197%3성 전설 방어구0.8197%3성 전설 방어구0.8197%
입문 강화 도구4.0984%입문 강화 도구4.0984%입문 강화 도구4.0984%입문 강화 도구4.0984%
일반 재련 촉매제4.0984%일반 재련 촉매제4.0984%일반 재련 촉매제4.0984%일반 재련 촉매제4.0984%
샌드위치4.0984%샌드위치4.0984%샌드위치4.0984%샌드위치4.0984%
진화석 파편4.0984%진화석 파편4.0984%진화석 파편4.0984%진화석 파편4.0984%
소녀의 꿈2.459%소녀의 꿈2.459%소녀의 꿈2.459%소녀의 꿈2.459%
폭군의 발톱2.459%폭군의 발톱2.459%폭군의 발톱2.459%폭군의 발톱2.459%
자율 수복 외장2.459%자율 수복 외장2.459%자율 수복 외장2.459%자율 수복 외장2.459%
5번 슬롯6번 슬롯7번 슬롯8번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기3.0303%1성 일반 무기3.1496%1성 일반 무기3.1496%1성 일반 무기3.1496%
1성 고급 무기2.2727%1성 고급 무기2.3622%1성 고급 무기2.3622%1성 고급 무기2.3622%
1성 영웅 무기1.5152%1성 영웅 무기1.5748%1성 영웅 무기1.5748%1성 영웅 무기1.5748%
1성 전설 무기0.7576%1성 전설 무기0.7874%1성 전설 무기0.7874%1성 전설 무기0.7874%
2성 일반 무기3.0303%2성 일반 무기3.1496%2성 일반 무기3.1496%2성 일반 무기3.1496%
2성 고급 무기2.2727%2성 고급 무기2.3622%2성 고급 무기2.3622%2성 고급 무기2.3622%
2성 영웅 무기1.5152%2성 영웅 무기1.5748%2성 영웅 무기1.5748%2성 영웅 무기1.5748%
2성 전설 무기0.7576%2성 전설 무기0.7874%2성 전설 무기0.7874%2성 전설 무기0.7874%
3성 일반 무기3.0303%3성 일반 무기3.1496%3성 일반 무기3.1496%3성 일반 무기3.1496%
3성 고급 무기2.2727%3성 고급 무기2.3622%3성 고급 무기2.3622%3성 고급 무기2.3622%
3성 영웅 무기1.5152%3성 영웅 무기1.5748%3성 영웅 무기1.5748%3성 영웅 무기1.5748%
3성 전설 무기0.7576%3성 전설 무기0.7874%3성 전설 무기0.7874%3성 전설 무기0.7874%
1성 일반 악세3.0303%1성 일반 악세3.1496%1성 일반 악세3.1496%1성 일반 악세3.1496%
1성 고급 악세2.2727%1성 고급 악세2.3622%1성 고급 악세2.3622%1성 고급 악세2.3622%
1성 영웅 악세1.5152%1성 영웅 악세1.5748%1성 영웅 악세1.5748%1성 영웅 악세1.5748%
1성 전설 악세0.7576%1성 전설 악세0.7874%1성 전설 악세0.7874%1성 전설 악세0.7874%
2성 일반 악세3.0303%2성 일반 악세3.1496%2성 일반 악세3.1496%2성 일반 악세3.1496%
2성 고급 악세2.2727%2성 고급 악세2.3622%2성 고급 악세2.3622%2성 고급 악세2.3622%
2성 영웅 악세1.5152%2성 영웅 악세1.5748%2성 영웅 악세1.5748%2성 영웅 악세1.5748%
2성 전설 악세0.7576%2성 전설 악세0.7874%2성 전설 악세0.7874%2성 전설 악세0.7874%
3성 일반 악세3.0303%3성 일반 악세3.1496%3성 일반 악세3.1496%3성 일반 악세3.1496%
3성 고급 악세2.2727%3성 고급 악세2.3622%3성 고급 악세2.3622%3성 고급 악세2.3622%
3성 영웅 악세1.5152%3성 영웅 악세1.5748%3성 영웅 악세1.5748%3성 영웅 악세1.5748%
3성 전설 악세0.7576%3성 전설 악세0.7874%3성 전설 악세0.7874%3성 전설 악세0.7874%
1성 일반 방어구3.7879%1성 일반 방어구3.937%1성 일반 방어구3.937%1성 일반 방어구3.937%
1성 고급 방어구3.7879%1성 고급 방어구3.937%1성 고급 방어구3.937%1성 고급 방어구3.937%
1성 영웅 방어구1.5152%1성 영웅 방어구1.5748%1성 영웅 방어구1.5748%1성 영웅 방어구1.5748%
1성 전설 방어구3.0303%1성 전설 방어구3.1496%1성 전설 방어구3.1496%1성 전설 방어구3.1496%
2성 일반 방어구2.2727%2성 일반 방어구2.3622%2성 일반 방어구2.3622%2성 일반 방어구2.3622%
2성 고급 방어구1.5152%2성 고급 방어구1.5748%2성 고급 방어구1.5748%2성 고급 방어구1.5748%
2성 영웅 방어구0.7576%2성 영웅 방어구0.7874%2성 영웅 방어구0.7874%2성 영웅 방어구0.7874%
2성 전설 방어구3.0303%2성 전설 방어구3.1496%2성 전설 방어구3.1496%2성 전설 방어구3.1496%
3성 일반 방어구2.2727%3성 일반 방어구2.3622%3성 일반 방어구2.3622%3성 일반 방어구2.3622%
3성 고급 방어구1.5152%3성 고급 방어구1.5748%3성 고급 방어구1.5748%3성 고급 방어구1.5748%
3성 영웅 방어구0.7576%3성 영웅 방어구0.7874%3성 영웅 방어구0.7874%3성 영웅 방어구0.7874%
3성 전설 방어구0.7576%3성 전설 방어구0.7874%3성 전설 방어구0.7874%3성 전설 방어구0.7874%
입문 강화 도구3.7879%샌드위치3.937%샌드위치3.937%샌드위치3.937%
일반 재련 촉매제3.7879%진화석 파편3.937%진화석 파편3.937%진화석 파편3.937%
샌드위치3.7879%초급 스킬 교본3.937%초급 스킬 교본3.937%초급 스킬 교본3.937%
진화석 파편3.7879%소녀의 꿈2.3622%소녀의 꿈2.3622%소녀의 꿈2.3622%
소녀의 꿈2.2727%폭군의 발톱2.3622%폭군의 발톱2.3622%폭군의 발톱2.3622%
폭군의 발톱2.2727%자율 수복 외장2.3622%자율 수복 외장2.3622%자율 수복 외장2.3622%
자율 수복 외장2.2727%조각 케이크2.3622%조각 케이크2.3622%조각 케이크2.3622%
조각 케이크2.2727%수련 강화 도구2.3622%수련 강화 도구2.3622%수련 강화 도구2.3622%
수련 강화 도구2.2727%프로슈토1.5748%프로슈토1.5748%프로슈토1.5748%
프로슈토1.5152%전문 강화 도구1.5748%전문 강화 도구1.5748%전문 강화 도구1.5748%
전문 강화 도구1.5152%


■ 품질 향상Ⅱ 등급 상품 확률

1번 슬롯2번 슬롯3번 슬롯4번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기3.2%1성 일반 무기3.2%1성 일반 무기3.2%1성 일반 무기3.2%
1성 고급 무기2.4%1성 고급 무기2.4%1성 고급 무기2.4%1성 고급 무기2.4%
1성 영웅 무기1.6%1성 영웅 무기1.6%1성 영웅 무기1.6%1성 영웅 무기1.6%
1성 전설 무기0.8%1성 전설 무기0.8%1성 전설 무기0.8%1성 전설 무기0.8%
2성 일반 무기3.2%2성 일반 무기3.2%2성 일반 무기3.2%2성 일반 무기3.2%
2성 고급 무기2.4%2성 고급 무기2.4%2성 고급 무기2.4%2성 고급 무기2.4%
2성 영웅 무기1.6%2성 영웅 무기1.6%2성 영웅 무기1.6%2성 영웅 무기1.6%
2성 전설 무기0.8%2성 전설 무기0.8%2성 전설 무기0.8%2성 전설 무기0.8%
3성 일반 무기0.8%3성 일반 무기0.8%3성 일반 무기0.8%3성 일반 무기0.8%
3성 고급 무기0.8%3성 고급 무기0.8%3성 고급 무기0.8%3성 고급 무기0.8%
3성 영웅 무기0.8%3성 영웅 무기0.8%3성 영웅 무기0.8%3성 영웅 무기0.8%
3성 전설 무기0.8%3성 전설 무기0.8%3성 전설 무기0.8%3성 전설 무기0.8%
4성 일반 무기0.8%4성 일반 무기0.8%4성 일반 무기0.8%4성 일반 무기0.8%
4성 고급 무기0.8%4성 고급 무기0.8%4성 고급 무기0.8%4성 고급 무기0.8%
4성 영웅 무기0.8%4성 영웅 무기0.8%4성 영웅 무기0.8%4성 영웅 무기0.8%
4성 전설 무기0.8%4성 전설 무기0.8%4성 전설 무기0.8%4성 전설 무기0.8%
1성 일반 악세3.2%1성 일반 악세3.2%1성 일반 악세3.2%1성 일반 악세3.2%
1성 고급 악세2.4%1성 고급 악세2.4%1성 고급 악세2.4%1성 고급 악세2.4%
1성 영웅 악세1.6%1성 영웅 악세1.6%1성 영웅 악세1.6%1성 영웅 악세1.6%
1성 전설 악세0.8%1성 전설 악세0.8%1성 전설 악세0.8%1성 전설 악세0.8%
2성 일반 악세3.2%2성 일반 악세3.2%2성 일반 악세3.2%2성 일반 악세3.2%
2성 고급 악세2.4%2성 고급 악세2.4%2성 고급 악세2.4%2성 고급 악세2.4%
2성 영웅 악세1.6%2성 영웅 악세1.6%2성 영웅 악세1.6%2성 영웅 악세1.6%
2성 전설 악세0.8%2성 전설 악세0.8%2성 전설 악세0.8%2성 전설 악세0.8%
3성 일반 악세0.8%3성 일반 악세0.8%3성 일반 악세0.8%3성 일반 악세0.8%
3성 고급 악세0.8%3성 고급 악세0.8%3성 고급 악세0.8%3성 고급 악세0.8%
3성 영웅 악세0.8%3성 영웅 악세0.8%3성 영웅 악세0.8%3성 영웅 악세0.8%
3성 전설 악세0.8%3성 전설 악세0.8%3성 전설 악세0.8%3성 전설 악세0.8%
4성 일반 악세0.8%4성 일반 악세0.8%4성 일반 악세0.8%4성 일반 악세0.8%
4성 고급 악세0.8%4성 고급 악세0.8%4성 고급 악세0.8%4성 고급 악세0.8%
4성 영웅 악세0.8%4성 영웅 악세0.8%4성 영웅 악세0.8%4성 영웅 악세0.8%
4성 전설 악세0.8%4성 전설 악세0.8%4성 전설 악세0.8%4성 전설 악세0.8%
1성 일반 방어구3.2%1성 일반 방어구3.2%1성 일반 방어구3.2%1성 일반 방어구3.2%
1성 고급 방어구2.4%1성 고급 방어구2.4%1성 고급 방어구2.4%1성 고급 방어구2.4%
1성 영웅 방어구1.6%1성 영웅 방어구1.6%1성 영웅 방어구1.6%1성 영웅 방어구1.6%
1성 전설 방어구0.8%1성 전설 방어구0.8%1성 전설 방어구0.8%1성 전설 방어구0.8%
2성 일반 방어구3.2%2성 일반 방어구3.2%2성 일반 방어구3.2%2성 일반 방어구3.2%
2성 고급 방어구2.4%2성 고급 방어구2.4%2성 고급 방어구2.4%2성 고급 방어구2.4%
2성 영웅 방어구1.6%2성 영웅 방어구1.6%2성 영웅 방어구1.6%2성 영웅 방어구1.6%
2성 전설 방어구0.8%2성 전설 방어구0.8%2성 전설 방어구0.8%2성 전설 방어구0.8%
3성 일반 방어구0.8%3성 일반 방어구0.8%3성 일반 방어구0.8%3성 일반 방어구0.8%
3성 고급 방어구0.8%3성 고급 방어구0.8%3성 고급 방어구0.8%3성 고급 방어구0.8%
3성 영웅 방어구0.8%3성 영웅 방어구0.8%3성 영웅 방어구0.8%3성 영웅 방어구0.8%
3성 전설 방어구0.8%3성 전설 방어구0.8%3성 전설 방어구0.8%3성 전설 방어구0.8%
4성 일반 방어구0.8%4성 일반 방어구0.8%4성 일반 방어구0.8%4성 일반 방어구0.8%
4성 고급 방어구0.8%4성 고급 방어구0.8%4성 고급 방어구0.8%4성 고급 방어구0.8%
4성 영웅 방어구0.8%4성 영웅 방어구0.8%4성 영웅 방어구0.8%4성 영웅 방어구0.8%
4성 전설 방어구0.8%4성 전설 방어구0.8%4성 전설 방어구0.8%4성 전설 방어구0.8%
입문 강화 도구4%입문 강화 도구4%입문 강화 도구4%입문 강화 도구4%
일반 재련 촉매제4%일반 재련 촉매제4%일반 재련 촉매제4%일반 재련 촉매제4%
샌드위치4%샌드위치4%샌드위치4%샌드위치4%
조각 케이크2.4%조각 케이크2.4%조각 케이크2.4%조각 케이크2.4%
진화석 파편4%진화석 파편4%진화석 파편4%진화석 파편4%
진화석 조각2.4%진화석 조각2.4%진화석 조각2.4%진화석 조각2.4%
소녀의 꿈2.4%소녀의 꿈2.4%소녀의 꿈2.4%소녀의 꿈2.4%
폭군의 발톱2.4%폭군의 발톱2.4%폭군의 발톱2.4%폭군의 발톱2.4%
자율 수복 외장2.4%자율 수복 외장2.4%자율 수복 외장2.4%자율 수복 외장2.4%
원시의 갑각1.6%원시의 갑각1.6%원시의 갑각1.6%원시의 갑각1.6%
얼어붙은 숨결1.6%얼어붙은 숨결1.6%얼어붙은 숨결1.6%얼어붙은 숨결1.6%
불타는 피부조각1.6%불타는 피부조각1.6%불타는 피부조각1.6%불타는 피부조각1.6%
5번 슬롯6번 슬롯7번 슬롯8번 슬롯
상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률상품등장 확률
1성 일반 무기2.9197%1성 일반 무기3.0769%1성 일반 무기3.0769%1성 일반 무기3.0769%
1성 고급 무기2.1898%1성 고급 무기2.3077%1성 고급 무기2.3077%1성 고급 무기2.3077%
1성 영웅 무기1.4599%1성 영웅 무기1.5385%1성 영웅 무기1.5385%1성 영웅 무기1.5385%
1성 전설 무기0.7299%1성 전설 무기0.7692%1성 전설 무기0.7692%1성 전설 무기0.7692%
2성 일반 무기2.9197%2성 일반 무기3.0769%2성 일반 무기3.0769%2성 일반 무기3.0769%
2성 고급 무기2.1898%2성 고급 무기2.3077%2성 고급 무기2.3077%2성 고급 무기2.3077%
2성 영웅 무기1.4599%2성 영웅 무기1.5385%2성 영웅 무기1.5385%2성 영웅 무기1.5385%
2성 전설 무기0.7299%2성 전설 무기0.7692%2성 전설 무기0.7692%2성 전설 무기0.7692%
3성 일반 무기0.7299%3성 일반 무기0.7692%3성 일반 무기0.7692%3성 일반 무기0.7692%
3성 고급 무기0.7299%3성 고급 무기0.7692%3성 고급 무기0.7692%3성 고급 무기0.7692%
3성 영웅 무기0.7299%3성 영웅 무기0.7692%3성 영웅 무기0.7692%3성 영웅 무기0.7692%
3성 전설 무기0.7299%3성 전설 무기0.7692%3성 전설 무기0.7692%3성 전설 무기0.7692%
4성 일반 무기0.7299%4성 일반 무기0.7692%4성 일반 무기0.7692%4성 일반 무기0.7692%
4성 고급 무기0.7299%4성 고급 무기0.7692%4성 고급 무기0.7692%4성 고급 무기0.7692%
4성 영웅 무기0.7299%4성 영웅 무기0.7692%4성 영웅 무기0.7692%4성 영웅 무기0.7692%
4성 전설 무기0.7299%4성 전설 무기0.7692%4성 전설 무기0.7692%4성 전설 무기0.7692%
1성 일반 악세2.9197%1성 일반 악세3.0769%1성 일반 악세3.0769%1성 일반 악세3.0769%
1성 고급 악세2.1898%1성 고급 악세2.3077%1성 고급 악세2.3077%1성 고급 악세2.3077%
1성 영웅 악세1.4599%1성 영웅 악세1.5385%1성 영웅 악세1.5385%1성 영웅 악세1.5385%
1성 전설 악세0.7299%1성 전설 악세0.7692%1성 전설 악세0.7692%1성 전설 악세0.7692%
2성 일반 악세2.9197%2성 일반 악세3.0769%2성 일반 악세3.0769%2성 일반 악세3.0769%
2성 고급 악세2.1898%2성 고급 악세2.3077%2성 고급 악세2.3077%2성 고급 악세2.3077%
2성 영웅 악세1.4599%2성 영웅 악세1.5385%2성 영웅 악세1.5385%2성 영웅 악세1.5385%
2성 전설 악세0.7299%2성 전설 악세0.7692%2성 전설 악세0.7692%2성 전설 악세0.7692%
3성 일반 악세0.7299%3성 일반 악세0.7692%3성 일반 악세0.7692%3성 일반 악세0.7692%
3성 고급 악세0.7299%3성 고급 악세0.7692%3성 고급 악세0.7692%3성 고급 악세0.7692%
3성 영웅 악세0.7299%3성 영웅 악세0.7692%3성 영웅 악세0.7692%3성 영웅 악세0.7692%
3성 전설 악세0.7299%3성 전설 악세0.7692%3성 전설 악세0.7692%3성 전설 악세0.7692%
4성 일반 악세0.7299%4성 일반 악세0.7692%4성 일반 악세0.7692%4성 일반 악세0.7692%
4성 고급 악세0.7299%4성 고급 악세0.7692%4성 고급 악세0.7692%4성 고급 악세0.7692%
4성 영웅 악세0.7299%4성 영웅 악세0.7692%4성 영웅 악세0.7692%4성 영웅 악세0.7692%
4성 전설 악세0.7299%4성 전설 악세0.7692%4성 전설 악세0.7692%4성 전설 악세0.7692%
1성 일반 방어구2.9197%1성 일반 방어구3.0769%1성 일반 방어구3.0769%1성 일반 방어구3.0769%
1성 고급 방어구2.1898%1성 고급 방어구2.3077%1성 고급 방어구2.3077%1성 고급 방어구2.3077%
1성 영웅 방어구1.4599%1성 영웅 방어구1.5385%1성 영웅 방어구1.5385%1성 영웅 방어구1.5385%
1성 전설 방어구0.7299%1성 전설 방어구0.7692%1성 전설 방어구0.7692%1성 전설 방어구0.7692%
2성 일반 방어구2.9197%2성 일반 방어구3.0769%2성 일반 방어구3.0769%2성 일반 방어구3.0769%
2성 고급 방어구2.1898%2성 고급 방어구2.3077%2성 고급 방어구2.3077%2성 고급 방어구2.3077%
2성 영웅 방어구1.4599%2성 영웅 방어구1.5385%2성 영웅 방어구1.5385%2성 영웅 방어구1.5385%
2성 전설 방어구0.7299%2성 전설 방어구0.7692%2성 전설 방어구0.7692%2성 전설 방어구0.7692%
3성 일반 방어구0.7299%3성 일반 방어구0.7692%3성 일반 방어구0.7692%3성 일반 방어구0.7692%
3성 고급 방어구0.7299%3성 고급 방어구0.7692%3성 고급 방어구0.7692%3성 고급 방어구0.7692%
3성 영웅 방어구0.7299%3성 영웅 방어구0.7692%3성 영웅 방어구0.7692%3성 영웅 방어구0.7692%
3성 전설 방어구0.7299%3성 전설 방어구0.7692%3성 전설 방어구0.7692%3성 전설 방어구0.7692%
4성 일반 방어구0.7299%4성 일반 방어구0.7692%4성 일반 방어구0.7692%4성 일반 방어구0.7692%
4성 고급 방어구0.7299%4성 고급 방어구0.7692%4성 고급 방어구0.7692%4성 고급 방어구0.7692%
4성 영웅 방어구0.7299%4성 영웅 방어구0.7692%4성 영웅 방어구0.7692%4성 영웅 방어구0.7692%
4성 전설 방어구0.7299%4성 전설 방어구0.7692%4성 전설 방어구0.7692%4성 전설 방어구0.7692%
