2月第2次更新資訊說明第3篇 (全新更新)
ALL CLASS MMORPG《權力之望》
大家好,我們是權力之望營運團隊。
以下為2月25日(週三)權力之望更新資訊說明。
※ 若使用行動裝置進行遊戲,更新內容必須在Google Play商店(AOS)∕App Store(iOS)下載最新版本才可使用。
- AOS下載【立即前往】
- iOS下載【立即前往】
更新資訊的詳細內容請參考下文。
[據點佔領戰正規賽季]
1. 全新地區
2. 激戰之塔
3. 裝備覺醒
4 全新更新
5. 改善更新
6. 全新商品與活動
7. 修正BUG
[全新更新]
■ 新增全新重鑄石
- 新增4種全新重鑄石。
ㄴ 全新重鑄石僅可用於傳說∕神話道具。
重鑄石類別 | 重鑄部位 |
終焉重鑄石 | 武器 |
防具 | |
披風 | |
輔助裝備 | |
破滅重鑄石 | 武器 |
防具 | |
披風 | |
輔助裝備 | |
終焉飾品重鑄石 | 飾品 |
徽章 | |
破滅飾品重鑄石 | 飾品 |
徽章 |
- 使用全新重鑄石時可獲得的選項資訊如下。
ㄴ 終焉重鑄石、終焉飾品重鑄石相關的選項資訊如下。
裝備部位 | 重鑄石 | 級別 | 能力值 | 級別 | 能力值 |
武器 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 攻擊力15 | 神話 | 攻擊力30 |
攻擊力25 | 攻擊力40 | ||||
攻擊力50 | 攻擊力70 | ||||
技能傷害2% | 技能傷害3% | ||||
技能傷害3% | 技能傷害4% | ||||
技能傷害4.5% | 技能傷害6% | ||||
怪物目標傷害增加3% | 怪物目標傷害增加4.5% | ||||
怪物目標傷害增加4% | 怪物目標傷害增加6% | ||||
怪物目標傷害增加5% | 怪物目標傷害增加7.5% | ||||
暴擊36 | 暴擊50 | ||||
暴擊48 | 暴擊65 | ||||
暴擊60 | 暴擊90 | ||||
命中15 | 命中30 | ||||
命中20 | 命中40 | ||||
命中35 | 命中60 | ||||
不死生物目標傷害增加2% | 不死生物目標傷害增加3% | ||||
不死生物目標傷害增加3% | 不死生物目標傷害增加4.5% | ||||
不死生物目標傷害增加5% | 不死生物目標傷害增加7.5% | ||||
變異體目標傷害增加2% | 變異體目標傷害增加3% | ||||
變異體目標傷害增加3% | 變異體目標傷害增加4.5% | ||||
變異體目標傷害增加5% | 變異體目標傷害增加7.5% | ||||
魔獸目標傷害增加2% | 魔獸目標傷害增加3% | ||||
魔獸目標傷害增加3% | 魔獸目標傷害增加4.5% | ||||
魔獸目標傷害增加5% | 魔獸目標傷害增加7.5% | ||||
精靈目標傷害增加2% | 精靈目標傷害增加3% | ||||
精靈目標傷害增加3% | 精靈目標傷害增加4.5% | ||||
精靈目標傷害增加5% | 精靈目標傷害增加7.5% | ||||
龍族目標傷害增加2% | 龍族目標傷害增加3% | ||||
龍族目標傷害增加3% | 龍族目標傷害增加4.5% | ||||
龍族目標傷害增加5% | 龍族目標傷害增加7.5% | ||||
頭盔 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
受到的暴擊傷害減少0.75% | 受到的暴擊傷害減少1% | ||||
受到的暴擊傷害減少1% | 受到的暴擊傷害減少1.75% | ||||
受到的暴擊傷害減少1.5% | 受到的暴擊傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
近身防禦力7 | 近身防禦力10 | ||||
近身防禦力10 | 近身防禦力15 | ||||
近身防禦力15 | 近身防禦力25 | ||||
遠距防禦力7 | 遠距防禦力10 | ||||
遠距防禦力10 | 遠距防禦力15 | ||||
遠距防禦力15 | 遠距防禦力25 | ||||
不死生物所造成的傷害減少1% | 不死生物所造成的傷害減少1.25% | ||||
不死生物所造成的傷害減少1.25% | 不死生物所造成的傷害減少1.75% | ||||
不死生物所造成的傷害減少2% | 不死生物所造成的傷害減少3% | ||||
變異體所造成的傷害減少1% | 變異體所造成的傷害減少1.25% | ||||
變異體所造成的傷害減少1.25% | 變異體所造成的傷害減少1.75% | ||||
變異體所造成的傷害減少2% | 變異體所造成的傷害減少3% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1% | 魔獸所造成的傷害減少1.25% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1.25% | 魔獸所造成的傷害減少1.75% | ||||
魔獸所造成的傷害減少2% | 魔獸所造成的傷害減少3% | ||||
精靈所造成的傷害減少1% | 精靈所造成的傷害減少1.25% | ||||
精靈所造成的傷害減少1.25% | 精靈所造成的傷害減少1.75% | ||||
精靈所造成的傷害減少2% | 精靈所造成的傷害減少3% | ||||
龍族所造成的傷害減少1% | 龍族所造成的傷害減少1.25% | ||||
龍族所造成的傷害減少1.25% | 龍族所造成的傷害減少1.75% | ||||
龍族所造成的傷害減少2% | 龍族所造成的傷害減少3% | ||||
上衣 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
受到的暴擊傷害減少0.75% | 受到的暴擊傷害減少1% | ||||
受到的暴擊傷害減少1% | 受到的暴擊傷害減少1.75% | ||||
受到的暴擊傷害減少1.5% | 受到的暴擊傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
遠距防禦力7 | 遠距防禦力10 | ||||
遠距防禦力10 | 遠距防禦力15 | ||||
遠距防禦力15 | 遠距防禦力25 | ||||
魔法防禦力7 | 魔法防禦力10 | ||||
魔法防禦力10 | 魔法防禦力15 | ||||
魔法防禦力15 | 魔法防禦力25 | ||||
不死生物所造成的傷害減少1% | 不死生物所造成的傷害減少1.25% | ||||
不死生物所造成的傷害減少1.25% | 不死生物所造成的傷害減少1.75% | ||||
不死生物所造成的傷害減少2% | 不死生物所造成的傷害減少3% | ||||
變異體所造成的傷害減少1% | 變異體所造成的傷害減少1.25% | ||||
變異體所造成的傷害減少1.25% | 變異體所造成的傷害減少1.75% | ||||
變異體所造成的傷害減少2% | 變異體所造成的傷害減少3% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1% | 魔獸所造成的傷害減少1.25% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1.25% | 魔獸所造成的傷害減少1.75% | ||||
魔獸所造成的傷害減少2% | 魔獸所造成的傷害減少3% | ||||
精靈所造成的傷害減少1% | 精靈所造成的傷害減少1.25% | ||||
精靈所造成的傷害減少1.25% | 精靈所造成的傷害減少1.75% | ||||
精靈所造成的傷害減少2% | 精靈所造成的傷害減少3% | ||||
龍族所造成的傷害減少1% | 龍族所造成的傷害減少1.25% | ||||
龍族所造成的傷害減少1.25% | 龍族所造成的傷害減少1.75% | ||||
龍族所造成的傷害減少2% | 龍族所造成的傷害減少3% | ||||
下衣 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
受到的暴擊傷害減少0.75% | 受到的暴擊傷害減少1% | ||||
受到的暴擊傷害減少1% | 受到的暴擊傷害減少1.75% | ||||
受到的暴擊傷害減少1.5% | 受到的暴擊傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
近身防禦力7 | 近身防禦力10 | ||||
近身防禦力10 | 近身防禦力15 | ||||
近身防禦力15 | 近身防禦力25 | ||||
魔法防禦力7 | 魔法防禦力10 | ||||
魔法防禦力10 | 魔法防禦力15 | ||||
魔法防禦力15 | 魔法防禦力25 | ||||
不死生物所造成的傷害減少1% | 不死生物所造成的傷害減少1.25% | ||||
不死生物所造成的傷害減少1.25% | 不死生物所造成的傷害減少1.75% | ||||
不死生物所造成的傷害減少2% | 不死生物所造成的傷害減少3% | ||||
變異體所造成的傷害減少1% | 變異體所造成的傷害減少1.25% | ||||
變異體所造成的傷害減少1.25% | 變異體所造成的傷害減少1.75% | ||||
變異體所造成的傷害減少2% | 變異體所造成的傷害減少3% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1% | 魔獸所造成的傷害減少1.25% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1.25% | 魔獸所造成的傷害減少1.75% | ||||
魔獸所造成的傷害減少2% | 魔獸所造成的傷害減少3% | ||||
精靈所造成的傷害減少1% | 精靈所造成的傷害減少1.25% | ||||
精靈所造成的傷害減少1.25% | 精靈所造成的傷害減少1.75% | ||||
精靈所造成的傷害減少2% | 精靈所造成的傷害減少3% | ||||
龍族所造成的傷害減少1% | 龍族所造成的傷害減少1.25% | ||||
龍族所造成的傷害減少1.25% | 龍族所造成的傷害減少1.75% | ||||
龍族所造成的傷害減少2% | 龍族所造成的傷害減少3% | ||||
手套 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
受到的暴擊傷害減少0.75% | 受到的暴擊傷害減少1% | ||||
受到的暴擊傷害減少1% | 受到的暴擊傷害減少1.75% | ||||
受到的暴擊傷害減少1.5% | 受到的暴擊傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
閃避7 | 閃避10 | ||||
閃避10 | 閃避15 | ||||
閃避15 | 閃避25 | ||||
防禦力7 | 防禦力10 | ||||
防禦力10 | 防禦力15 | ||||
防禦力15 | 防禦力25 | ||||
不死生物所造成的傷害減少1% | 不死生物所造成的傷害減少1.25% | ||||
不死生物所造成的傷害減少1.25% | 不死生物所造成的傷害減少1.75% | ||||
不死生物所造成的傷害減少2% | 不死生物所造成的傷害減少3% | ||||
變異體所造成的傷害減少1% | 變異體所造成的傷害減少1.25% | ||||
變異體所造成的傷害減少1.25% | 變異體所造成的傷害減少1.75% | ||||
變異體所造成的傷害減少2% | 變異體所造成的傷害減少3% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1% | 魔獸所造成的傷害減少1.25% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1.25% | 魔獸所造成的傷害減少1.75% | ||||
魔獸所造成的傷害減少2% | 魔獸所造成的傷害減少3% | ||||
精靈所造成的傷害減少1% | 精靈所造成的傷害減少1.25% | ||||
精靈所造成的傷害減少1.25% | 精靈所造成的傷害減少1.75% | ||||
精靈所造成的傷害減少2% | 精靈所造成的傷害減少3% | ||||
龍族所造成的傷害減少1% | 龍族所造成的傷害減少1.25% | ||||
龍族所造成的傷害減少1.25% | 龍族所造成的傷害減少1.75% | ||||
龍族所造成的傷害減少2% | 龍族所造成的傷害減少3% | ||||
鞋子 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
受到的暴擊傷害減少0.75% | 受到的暴擊傷害減少1% | ||||
受到的暴擊傷害減少1% | 受到的暴擊傷害減少1.75% | ||||
受到的暴擊傷害減少1.5% | 受到的暴擊傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
閃避7 | 閃避10 | ||||
閃避10 | 閃避15 | ||||
閃避15 | 閃避25 | ||||
防禦力7 | 防禦力10 | ||||
防禦力10 | 防禦力15 | ||||
防禦力15 | 防禦力25 | ||||
不死生物所造成的傷害減少1% | 不死生物所造成的傷害減少1.25% | ||||
不死生物所造成的傷害減少1.25% | 不死生物所造成的傷害減少1.75% | ||||
不死生物所造成的傷害減少2% | 不死生物所造成的傷害減少3% | ||||
變異體所造成的傷害減少1% | 變異體所造成的傷害減少1.25% | ||||
變異體所造成的傷害減少1.25% | 變異體所造成的傷害減少1.75% | ||||
變異體所造成的傷害減少2% | 變異體所造成的傷害減少3% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1% | 魔獸所造成的傷害減少1.25% | ||||
魔獸所造成的傷害減少1.25% | 魔獸所造成的傷害減少1.75% | ||||
魔獸所造成的傷害減少2% | 魔獸所造成的傷害減少3% | ||||
精靈所造成的傷害減少1% | 精靈所造成的傷害減少1.25% | ||||
精靈所造成的傷害減少1.25% | 精靈所造成的傷害減少1.75% | ||||
精靈所造成的傷害減少2% | 精靈所造成的傷害減少3% | ||||
龍族所造成的傷害減少1% | 龍族所造成的傷害減少1.25% | ||||
龍族所造成的傷害減少1.25% | 龍族所造成的傷害減少1.75% | ||||
龍族所造成的傷害減少2% | 龍族所造成的傷害減少3% | ||||
披風 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 忍耐5 | 神話 | 忍耐10 |
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
無視忍耐6 | 無視忍耐10 | ||||
無視忍耐8 | 無視忍耐15 | ||||
無視忍耐12 | 無視忍耐20 | ||||
PVP所有傷害1% | PVP所有傷害1.5% | ||||
PVP所有傷害1.25% | PVP所有傷害1.75% | ||||
PVP所有傷害2% | PVP所有傷害3% | ||||
防禦力7 | 防禦力10 | ||||
防禦力10 | 防禦力15 | ||||
防禦力15 | 防禦力25 | ||||
狀態異常抗性1% | 狀態異常抗性1.5% | ||||
狀態異常抗性1.25% | 狀態異常抗性1.75% | ||||
狀態異常抗性2% | 狀態異常抗性3% | ||||
怪物所造成的傷害減少0.75% | 怪物所造成的傷害減少1.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少2% | ||||
怪物所造成的傷害減少1.5% | 怪物所造成的傷害減少3% | ||||
技能MP消耗減少0.75% | 技能MP消耗減少1% | ||||
技能MP消耗減少1% | 技能MP消耗減少1.75% | ||||
技能MP消耗減少2% | 技能MP消耗減少3% | ||||
暴擊傷害1% | 暴擊傷害1.5% | ||||
暴擊傷害1.25% | 暴擊傷害1.75% | ||||
暴擊傷害2% | 暴擊傷害3% | ||||
治癒量1% | 治癒量2% | ||||
治癒量1.25% | 治癒量2.5% | ||||
治癒量2% | 治癒量4% | ||||
防護罩增加率1% | 防護罩增加率2% | ||||
防護罩增加率1.25% | 防護罩增加率2.5% | ||||
防護罩增加率2% | 防護罩增加率4% | ||||
項鍊 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 最高HP 110 | 神話 | 最高HP 165 |
最高HP 225 | 最高HP 337 | ||||
最高HP 450 | 最高HP 675 | ||||
防禦貫穿11 | 防禦貫穿30 | ||||
防禦貫穿22 | 防禦貫穿45 | ||||
防禦貫穿45 | 防禦貫穿60 | ||||
一般怪物目標傷害增加1% | 一般怪物目標傷害增加1.5% | ||||
一般怪物目標傷害增加1.5% | 一般怪物目標傷害增加2% | ||||
一般怪物目標傷害增加2.5% | 一般怪物目標傷害增加3% | ||||
精銳怪物目標傷害增加1% | 精銳怪物目標傷害增加1.5% | ||||
精銳怪物目標傷害增加1.5% | 精銳怪物目標傷害增加2% | ||||
精銳怪物目標傷害增加2.5% | 精銳怪物目標傷害增加3% | ||||
背包重量7 | 背包重量7 | ||||
背包重量15 | 背包重量15 | ||||
背包重量30 | 背包重量30 | ||||
金幣獲得量0.07% | 金幣獲得量0.07% | ||||
金幣獲得量0.15% | 金幣獲得量0.15% | ||||
金幣獲得量0.3% | 金幣獲得量0.3% | ||||
追加精通經驗值0.07% | 追加精通經驗值0.07% | ||||
追加精通經驗值0.15% | 追加精通經驗值0.15% | ||||
追加精通經驗值0.3% | 追加精通經驗值0.3% | ||||
狀態異常抗性0.11% | 狀態異常抗性0.11% | ||||
狀態異常抗性0.22% | 狀態異常抗性0.22% | ||||
狀態異常抗性0.45% | 狀態異常抗性0.45% | ||||
非戰鬥HP恢復3 | 非戰鬥HP恢復3 | ||||
非戰鬥HP恢復7 | 非戰鬥HP恢復7 | ||||
非戰鬥HP恢復15 | 非戰鬥HP恢復15 | ||||
非戰鬥MP恢復1 | 非戰鬥MP恢復1 | ||||
非戰鬥MP恢復3 | 非戰鬥MP恢復3 | ||||
非戰鬥MP恢復6 | 非戰鬥MP恢復6 | ||||
耳環 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 藥水恢復率1% | 神話 | 藥水恢復率1.5% |
藥水恢復率1.5% | 藥水恢復率2.25% | ||||
藥水恢復率3% | 藥水恢復率4.5% | ||||
受到的近身傷害減少1% | 受到的近身傷害減少1.5% | ||||
受到的近身傷害減少2% | 受到的近身傷害減少3% | ||||
受到的近身傷害減少4% | 受到的近身傷害減少6% | ||||
精銳怪物目標傷害增加1% | 精銳怪物目標傷害增加1.5% | ||||
精銳怪物目標傷害增加1.5% | 精銳怪物目標傷害增加2% | ||||
精銳怪物目標傷害增加2.5% | 精銳怪物目標傷害增加3% | ||||
首領怪物目標傷害增加1% | 首領怪物目標傷害增加1% | ||||
首領怪物目標傷害增加1.5% | 首領怪物目標傷害增加1.5% | ||||
首領怪物目標傷害增加2.5% | 首領怪物目標傷害增加2.5% | ||||
背包重量7 | 背包重量7 | ||||
背包重量15 | 背包重量15 | ||||
背包重量30 | 背包重量30 | ||||
金幣獲得量0.07% | 金幣獲得量0.07% | ||||
金幣獲得量0.15% | 金幣獲得量0.15% | ||||
金幣獲得量0.3% | 金幣獲得量0.3% | ||||
追加精通經驗值0.07% | 追加精通經驗值0.07% | ||||
追加精通經驗值0.15% | 追加精通經驗值0.15% | ||||
追加精通經驗值0.3% | 追加精通經驗值0.3% | ||||
狀態異常抗性0.11% | 狀態異常抗性0.11% | ||||
狀態異常抗性0.22% | 狀態異常抗性0.22% | ||||
狀態異常抗性0.45% | 狀態異常抗性0.45% | ||||
非戰鬥HP恢復3 | 非戰鬥HP恢復3 | ||||
非戰鬥HP恢復7 | 非戰鬥HP恢復7 | ||||
非戰鬥HP恢復15 | 非戰鬥HP恢復15 | ||||
非戰鬥MP恢復1 | 非戰鬥MP恢復1 | ||||
非戰鬥MP恢復3 | 非戰鬥MP恢復3 | ||||
非戰鬥MP恢復6 | 非戰鬥MP恢復6 | ||||
手環 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 戰鬥中MP恢復5 | 神話 | 戰鬥中MP恢復7 |
戰鬥中MP恢復9 | 戰鬥中MP恢復13 | ||||
戰鬥中MP恢復15 | 戰鬥中MP恢復22 | ||||
受到的遠距傷害減少1% | 受到的遠距傷害減少1.5% | ||||
受到的遠距傷害減少2% | 受到的遠距傷害減少3% | ||||
受到的遠距傷害減少4% | 受到的遠距傷害減少6% | ||||
首領怪物目標傷害增加1% | 首領怪物目標傷害增加1% | ||||
首領怪物目標傷害增加1.5% | 首領怪物目標傷害增加1.5% | ||||
首領怪物目標傷害增加2.5% | 首領怪物目標傷害增加2.5% | ||||
一般 怪物目標傷害增加1% | 一般怪物目標傷害增加1.5% | ||||
一般 怪物目標傷害增加1.5% | 一般怪物目標傷害增加2% | ||||
一般 怪物目標傷害增加2.5% | 一般怪物目標傷害增加3% | ||||
背包重量7 | 背包重量7 | ||||
背包重量15 | 背包重量15 | ||||
背包重量30 | 背包重量30 | ||||
金幣獲得量0.07% | 金幣獲得量0.07% | ||||
金幣獲得量0.15% | 金幣獲得量0.15% | ||||
金幣獲得量0.3% | 金幣獲得量0.3% | ||||
追加精通經驗值0.07% | 追加精通經驗值0.07% | ||||
追加精通經驗值0.15% | 追加精通經驗值0.15% | ||||
追加精通經驗值0.3% | 追加精通經驗值0.3% | ||||
狀態異常抗性0.11% | 狀態異常抗性0.11% | ||||
狀態異常抗性0.22% | 狀態異常抗性0.22% | ||||
狀態異常抗性0.45% | 狀態異常抗性0.45% | ||||
非戰鬥HP恢復3 | 非戰鬥HP恢復3 | ||||
非戰鬥HP恢復7 | 非戰鬥HP恢復7 | ||||
非戰鬥HP恢復15 | 非戰鬥HP恢復15 | ||||
非戰鬥MP恢復1 | 非戰鬥MP恢復1 | ||||
非戰鬥MP恢復3 | 非戰鬥MP恢復3 | ||||
非戰鬥MP恢復6 | 非戰鬥MP恢復6 | ||||
戒指 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 最高MP 50 | 神話 | 最高MP 75 |
最高MP 100 | 最高MP 150 | ||||
最高MP 200 | 最高MP 300 | ||||
受到的魔法傷害減少1% | 受到的魔法傷害減少1.5% | ||||
受到的魔法傷害減少2% | 受到的魔法傷害減少3% | ||||
受到的魔法傷害減少4% | 受到的魔法傷害減少6% | ||||
PVP受到的傷害減少0.5% | PVP受到的傷害減少0.75% | ||||
PVP受到的傷害減少1.5% | PVP受到的傷害減少2.25% | ||||
PVP受到的傷害減少2.5% | PVP受到的傷害減少3.75% | ||||
技能MP消耗減少0.5% | 技能MP消耗減少0.75% | ||||
技能MP消耗減少1% | 技能MP消耗減少1.5% | ||||
技能MP消耗減少2% | 技能MP消耗減少3% | ||||
背包重量7 | 背包重量7 | ||||
背包重量15 | 背包重量15 | ||||
背包重量30 | 背包重量30 | ||||
金幣獲得量0.07% | 金幣獲得量0.07% | ||||
金幣獲得量0.15% | 金幣獲得量0.15% | ||||
金幣獲得量0.3% | 金幣獲得量0.3% | ||||
追加精通經驗值0.07% | 追加精通經驗值0.07% | ||||
追加精通經驗值0.15% | 追加精通經驗值0.15% | ||||
追加精通經驗值0.3% | 追加精通經驗值0.3% | ||||
狀態異常抗性0.11% | 狀態異常抗性0.11% | ||||
狀態異常抗性0.22% | 狀態異常抗性0.22% | ||||
狀態異常抗性0.45% | 狀態異常抗性0.45% | ||||
非戰鬥HP恢復3 | 非戰鬥HP恢復3 | ||||
非戰鬥HP恢復7 | 非戰鬥HP恢復7 | ||||
非戰鬥HP恢復15 | 非戰鬥HP恢復15 | ||||
非戰鬥MP恢復1 | 非戰鬥MP恢復1 | ||||
非戰鬥MP恢復3 | 非戰鬥MP恢復3 | ||||
非戰鬥MP恢復6 | 非戰鬥MP恢復6 | ||||
腰帶 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 戰鬥中HP恢復15 | 神話 | 戰鬥中HP恢復22 |
戰鬥中HP恢復30 | 戰鬥中HP恢復45 | ||||
戰鬥中HP恢復45 | 戰鬥中HP恢復67 | ||||
所有傷害1% | 所有傷害1.5% | ||||
所有傷害1.5% | 所有傷害2.25% | ||||
所有傷害3% | 所有傷害4.5% | ||||
PVP受到的傷害減少0.5% | PVP受到的傷害減少0.75% | ||||
PVP受到的傷害減少1.5% | PVP受到的傷害減少2.25% | ||||
PVP受到的傷害減少2.5% | PVP受到的傷害減少3.75% | ||||
技能MP消耗減少0.5% | 技能MP消耗減少0.75% | ||||
技能MP消耗減少1% | 技能MP消耗減少1.5% | ||||
技能MP消耗減少2% | 技能MP消耗減少3% | ||||
背包重量7 | 背包重量7 | ||||
背包重量15 | 背包重量15 | ||||
背包重量30 | 背包重量30 | ||||
金幣獲得量0.07% | 金幣獲得量0.07% | ||||
金幣獲得量0.15% | 金幣獲得量0.15% | ||||
金幣獲得量0.3% | 金幣獲得量0.3% | ||||
追加精通經驗值0.07% | 追加精通經驗值0.07% | ||||
追加精通經驗值0.15% | 追加精通經驗值0.15% | ||||
追加精通經驗值0.3% | 追加精通經驗值0.3% | ||||
狀態異常抗性0.11% | 狀態異常抗性0.11% | ||||
狀態異常抗性0.22% | 狀態異常抗性0.22% | ||||
狀態異常抗性0.45% | 狀態異常抗性0.45% | ||||
非戰鬥HP恢復3 | 非戰鬥HP恢復3 | ||||
非戰鬥HP恢復7 | 非戰鬥HP恢復7 | ||||
非戰鬥HP恢復15 | 非戰鬥HP恢復15 | ||||
非戰鬥MP恢復1 | 非戰鬥MP恢復1 | ||||
非戰鬥MP恢復3 | 非戰鬥MP恢復3 | ||||
非戰鬥MP恢復6 | 非戰鬥MP恢復6 | ||||
徽章 | 終焉飾品重鑄石 | 傳說 | 怪物目標傷害增加2% | 神話 | 怪物目標傷害增加3% |
怪物目標傷害增加3% | 怪物目標傷害增加4.5% | ||||
怪物目標傷害增加4% | 怪物目標傷害增加6% | ||||
怪物所造成的傷害減少2% | 怪物所造成的傷害減少3% | ||||
怪物所造成的傷害減少3% | 怪物所造成的傷害減少4.5% | ||||
怪物所造成的傷害減少4% | 怪物所造成的傷害減少6% | ||||
防禦貫穿15 | 防禦貫穿22 | ||||
防禦貫穿20 | 防禦貫穿30 | ||||
防禦貫穿40 | 防禦貫穿60 | ||||
暴擊傷害1.25% | 暴擊傷害1.87% | ||||
暴擊傷害2.5% | 暴擊傷害3.75% | ||||
暴擊傷害5% | 暴擊傷害7.5% | ||||
藥水恢復量3 | 藥水恢復量6 | ||||
藥水恢復量5 | 藥水恢復量13 | ||||
藥水恢復量10 | 藥水恢復量20 | ||||
暴擊30 | 暴擊50 | ||||
暴擊50 | 暴擊70 | ||||
暴擊70 | 暴擊100 | ||||
忍耐10 | 忍耐15 | ||||
忍耐15 | 忍耐20 | ||||
忍耐20 | 忍耐25 | ||||
全球冷卻時間減少0.04秒 | 全球冷卻時間減少0.06秒 | ||||
全球冷卻時間減少0.07秒 | 全球冷卻時間減少0.1秒 | ||||
全球冷卻時間減少0.12秒 | 全球冷卻時間減少0.18秒 | ||||
最高HP 125 | 最高HP 275 | ||||
最高HP 250 | 最高HP 525 | ||||
最高HP 500 | 最高HP 1000 | ||||
最高MP 50 | 最高MP 225 | ||||
最高MP 100 | 最高MP 375 | ||||
最高MP 200 | 最高MP 800 | ||||
輔助武器 | 終焉重鑄石 | 傳說 | 暴擊傷害1.25% | 神話 | 暴擊傷害1.87% |
暴擊傷害2.5% | 暴擊傷害3.75% | ||||
暴擊傷害5% | 暴擊傷害7.5% | ||||
怪物目標傷害增加2% | 怪物目標傷害增加3% | ||||
怪物目標傷害增加3% | 怪物目標傷害增加4.5% | ||||
怪物目標傷害增加4% | 怪物目標傷害增加6% | ||||
技能傷害1% | 技能傷害1.5% | ||||
技能傷害1.5% | 技能傷害2.25% | ||||
技能傷害3% | 技能傷害4.5% | ||||
防禦貫穿15 | 防禦貫穿22 | ||||
防禦貫穿20 | 防禦貫穿30 | ||||
防禦貫穿40 | 防禦貫穿60 | ||||
命中15 | 命中30 | ||||
命中20 | 命中40 | ||||
命中35 | 命中70 | ||||
擊退抗性1% | 擊退抗性2% | ||||
擊退抗性2% | 擊退抗性3% | ||||
擊退抗性3% | 擊退抗性4% | ||||
結冰抗性1% | 結冰抗性2% | ||||
結冰抗性2% | 結冰抗性3% | ||||
結冰抗性3% | 結冰抗性4% | ||||
石化抗性1% | 石化抗性2% | ||||
石化抗性2% | 石化抗性3% | ||||
石化抗性3% | 石化抗性4% | ||||
空中壓制抗性1% | 空中壓制抗性2% | ||||
空中壓制抗性2% | 空中壓制抗性3% | ||||
空中壓制抗性3% | 空中壓制抗性4% | ||||
捕獲抗性1% | 捕獲抗性2% | ||||
捕獲抗性2% | 捕獲抗性3% | ||||
捕獲抗性3% | 捕獲抗性4% |
ㄴ 破滅重鑄石、破滅飾品重鑄石相關的選項資訊如下。
裝備部位 | 重鑄石 | 級別 | 能力值 | 級別 | 能力值 |
武器 | 破滅重鑄石 | 傳說 | 攻擊力15 | 神話 | 攻擊力30 |
攻擊力25 | 攻擊力40 | ||||
攻擊力50 | 攻擊力70 | ||||
技能傷害2.5% | 技能傷害3.5% | ||||
技能傷害3.5% | 技能傷害4.5% | ||||
技能傷害5% | 技能傷害7% | ||||
