2月第2次更新資訊說明第2篇 (裝備覺醒)
ALL CLASS MMORPG《權力之望》
大家好,我們是權力之望營運團隊。
以下為2月25日(週三)權力之望更新資訊說明。
※ 若使用行動裝置進行遊戲,更新內容必須在Google Play商店(AOS)∕App Store(iOS)下載最新版本才可使用。
更新資訊的詳細內容請參考下文。
[據點佔領戰正規賽季]
1. 全新地區
2. 激戰之塔
3. 裝備覺醒
4 全新更新
5. 改善更新
6. 全新商品與活動
7. 修正BUG
[裝備覺醒]
- 新增可提升持有裝備性能的裝備覺醒系統。
■ 裝備覺醒條件與覺醒方式
- 當裝備的所有鑑定選項皆強化至+1以上時,即可進行裝備覺醒。
ㄴ 僅限可進行鑑定的道具可進行裝備覺醒。
ㄴ 裝備覺醒僅適用於英雄級別以上的道具。
- 裝備覺醒可於全部選單 - 裝備覺醒中進行。

- 將裝備作為材料使用可獲得覺醒點數,並可消耗覺醒點數進行裝備覺醒。
※ 用作材料的裝備道具無法修復,因此在嘗試裝備覺醒前,請務必確認要使用的道具是否正確。
- 覺醒點數可超過當前階段所需數量進行累積,但必須完成該階段覺醒後,才能繼續獲得覺醒點數。道具級別 | 可覺醒次數 |
英雄 | 5 |
傳說 | 10 |
神話 | 15 |
■ 裝備覺醒效果
- 武器∕輔助裝備覺醒時,攻擊力與抗魔力會增加。
分類 | 級別 | 覺醒階段 | 能力值1 | 能力值2 |
武器 | 英雄 | 1 | 攻擊力4 | 抗魔力0 |
2 | 攻擊力8 | 抗魔力20 | ||
3 | 攻擊力17 | 抗魔力40 | ||
4 | 攻擊力 26 | 抗魔力60 | ||
5 | 攻擊力35 | 抗魔力80 | ||
傳說 | 1 | 攻擊力6 | 抗魔力0 | |
2 | 攻擊力13 | 抗魔力30 | ||
3 | 攻擊力 26 | 抗魔力50 | ||
4 | 攻擊力40 | 抗魔力70 | ||
5 | 攻擊力53 | 抗魔力90 | ||
6 | 攻擊力66 | 抗魔力110 | ||
7 | 攻擊力80 | 抗魔力130 | ||
8 | 攻擊力94 | 抗魔力150 | ||
9 | 攻擊力109 | 抗魔力170 | ||
10 | 攻擊力124 | 抗魔力190 | ||
神話 | 1 | 攻擊力10 | 抗魔力0 | |
2 | 攻擊力20 | 抗魔力40 | ||
3 | 攻擊力40 | 抗魔力60 | ||
4 | 攻擊力60 | 抗魔力80 | ||
5 | 攻擊力80 | 抗魔力100 | ||
6 | 攻擊力100 | 抗魔力120 | ||
7 | 攻擊力120 | 抗魔力140 | ||
8 | 攻擊力142 | 抗魔力160 | ||
9 | 攻擊力164 | 抗魔力180 | ||
10 | 攻擊力186 | 抗魔力200 | ||
11 | 攻擊力208 | 抗魔力220 | ||
12 | 攻擊力230 | 抗魔力240 | ||
13 | 攻擊力252 | 抗魔力260 | ||
14 | 攻擊力274 | 抗魔力280 | ||
15 | 攻擊力298 | 抗魔力300 | ||
輔助裝備 | 英雄 | 1 | 攻擊力4 | 抗魔力0 |
2 | 攻擊力8 | 抗魔力20 | ||
3 | 攻擊力17 | 抗魔力40 | ||
4 | 攻擊力 26 | 抗魔力60 | ||
5 | 攻擊力35 | 抗魔力80 | ||
傳說 | 1 | 攻擊力6 | 抗魔力0 | |
2 | 攻擊力13 | 抗魔力30 | ||
3 | 攻擊力 26 | 抗魔力50 | ||
4 | 攻擊力40 | 抗魔力70 | ||
5 | 攻擊力53 | 抗魔力90 | ||
6 | 攻擊力66 | 抗魔力110 | ||
7 | 攻擊力80 | 抗魔力130 | ||
8 | 攻擊力94 | 抗魔力150 | ||
9 | 攻擊力109 | 抗魔力170 | ||
10 | 攻擊力124 | 抗魔力190 | ||
神話 | 1 | 攻擊力10 | 抗魔力0 | |
2 | 攻擊力20 | 抗魔力40 | ||
3 | 攻擊力40 | 抗魔力60 | ||
4 | 攻擊力60 | 抗魔力80 | ||
5 | 攻擊力80 | 抗魔力100 | ||
6 | 攻擊力100 | 抗魔力120 | ||
7 | 攻擊力120 | 抗魔力140 | ||
8 | 攻擊力142 | 抗魔力160 | ||
9 | 攻擊力164 | 抗魔力180 | ||
10 | 攻擊力186 | 抗魔力200 | ||
11 | 攻擊力208 | 抗魔力220 | ||
12 | 攻擊力230 | 抗魔力240 | ||
13 | 攻擊力252 | 抗魔力260 | ||
14 | 攻擊力274 | 抗魔力280 | ||
15 | 攻擊力298 | 抗魔力300 |
- 防具覺醒時,防禦力、最高HP與抗魔力增加。
分類 | 級別 | 覺醒階段 | 能力值1 | 能力值2 | 能力值3 |
頭盔∕盔甲∕下衣∕手套∕鞋子 | 英雄 | 1 | 防禦力1 | 最高HP 38 | 抗魔力0 |
2 | 防禦力3 | 最高HP 76 | 抗魔力10 | ||
3 | 防禦力6 | 最高HP 158 | 抗魔力20 | ||
4 | 防禦力10 | 最高HP 244 | 抗魔力30 | ||
5 | 防禦力14 | 最高HP 332 | 抗魔力40 | ||
傳說 | 1 | 防禦力2 | 最高HP 57 | 抗魔力0 | |
2 | 防禦力5 | 最高HP 114 | 抗魔力15 | ||
3 | 防禦力10 | 最高HP 238 | 抗魔力25 | ||
4 | 防禦力16 | 最高HP 366 | 抗魔力35 | ||
5 | 防禦力21 | 最高HP 498 | 抗魔力45 | ||
6 | 防禦力26 | 最高HP 636 | 抗魔力55 | ||
7 | 防禦力32 | 最高HP 776 | 抗魔力65 | ||
8 | 防禦力38 | 最高HP 920 | 抗魔力75 | ||
9 | 防禦力45 | 最高HP 1069 | 抗魔力85 | ||
10 | 防禦力52 | 最高HP 1222 | 抗魔力95 | ||
神話 | 1 | 防禦力4 | 最高HP 86 | 抗魔力0 | |
2 | 防禦力8 | 最高HP 172 | 抗魔力20 | ||
3 | 防禦力16 | 最高HP 358 | 抗魔力30 | ||
4 | 防禦力24 | 最高HP 550 | 抗魔力40 | ||
5 | 防禦力32 | 最高HP 748 | 抗魔力50 | ||
6 | 防禦力40 | 最高HP 954 | 抗魔力60 | ||
7 | 防禦力48 | 最高HP 1164 | 抗魔力70 | ||
8 | 防禦力58 | 最高HP 1380 | 抗魔力80 | ||
9 | 防禦力68 | 最高HP 1604 | 抗魔力90 | ||
10 | 防禦力78 | 最高HP 1834 | 抗魔力100 | ||
11 | 防禦力88 | 最高HP 2068 | 抗魔力110 | ||
12 | 防禦力98 | 最高HP 2310 | 抗魔力120 | ||
13 | 防禦力108 | 最高HP 2558 | 抗魔力130 | ||
14 | 防禦力118 | 最高HP 2812 | 抗魔力140 | ||
15 | 防禦力130 | 最高HP 3074 | 抗魔力150 |
- 披風覺醒時,最高HP與抗魔力增加。
分類 | 級別 | 覺醒階段 | 能力值1 | 能力值2 |
披風 | 英雄 | 1 | 最高HP 76 | 抗魔力0 |
2 | 最高HP 152 | 抗魔力10 | ||
3 | 最高HP 318 | 抗魔力20 | ||
4 | 最高HP 488 | 抗魔力30 | ||
5 | 最高HP 664 | 抗魔力40 | ||
傳說 | 1 | 最高HP 114 | 抗魔力0 | |
2 | 最高HP 229 | 抗魔力15 | ||
3 | 最高HP 477 | 抗魔力25 | ||
4 | 最高HP 733 | 抗魔力35 | ||
5 | 最高HP 997 | 抗魔力45 | ||
6 | 最高HP 1272 | 抗魔力55 | ||
7 | 最高HP 1552 | 抗魔力65 | ||
8 | 最高HP 1840 | 抗魔力75 | ||
9 | 最高HP 2138 | 抗魔力85 | ||
10 | 最高HP 2445 | 抗魔力95 | ||
神話 | 1 | 最高HP 172 | 抗魔力0 | |
2 | 最高HP 344 | 抗魔力20 | ||
3 | 最高HP 716 | 抗魔力30 | ||
4 | 最高HP 1100 | 抗魔力40 | ||
5 | 最高HP 1496 | 抗魔力50 | ||
6 | 最高HP 1908 | 抗魔力60 | ||
7 | 最高HP 2328 | 抗魔力70 | ||
8 | 最高HP 2760 | 抗魔力80 | ||
9 | 最高HP 3208 | 抗魔力90 | ||
10 | 最高HP 3668 | 抗魔力100 | ||
11 | 最高HP 4136 | 抗魔力110 | ||
12 | 最高HP 4620 | 抗魔力120 | ||
13 | 最高HP 5116 | 抗魔力130 | ||
14 | 最高HP 5624 | 抗魔力140 | ||
15 | 最高HP 6148 | 抗魔力150 |
■ 鑑定選項變更
- 可消耗部分持有的覺醒點數,變更鑑定選項。
ㄴ 變更鑑定選項時,將排除目前已持有的能力值,並以相同機率出現其餘能力值之一。
ㄴ 即使選項變更,鑑定選項的強化階段仍會保留。
ㄴ 與道具級別無關,變更鑑定選項時皆需消耗「18點覺醒點數」。
■ 覺醒火花
- 每進行5次裝備覺醒時,可獲得1個覺醒火花,該火花具有基本選項。
級別 | 最高覺醒階段 | 覺醒火花最大數量 |
英雄 | 5 | 1 |
傳說 | 10 | 2 |
神話 | 15 | 3 |
分類 | 級別 | 覺醒火花基本能力值 |
武器 | 英雄 | 攻擊力5 |
傳說 | 攻擊力10 | |
神話 | 攻擊力30 | |
防具 | 英雄 | 防禦力3 |
傳說 | 防禦力5 | |
神話 | 防禦力10 | |
披風 | 英雄 | 最高HP 50 |
傳說 | 最高HP 100 | |
神話 | 最高HP 200 | |
輔助裝備 | 英雄 | 攻擊力5 |
傳說 | 攻擊力10 | |
神話 | 攻擊力30 |
ㄴ 存在處刑∕守護∕不朽∕洞察火花重鑄石。
ㄴ 火花重鑄石可使用於所有裝備部位,與裝備部位無關。
ㄴ 選項種類與裝備部位無關,但選項數值可能會有所不同。(3/4 已修改)
分類 | 火花重鑄石類別 | 選項1 | 選項2 |
武器 | 處刑 | 攻擊力30 | |
攻擊力20 | |||
攻擊力10 | |||
近身攻擊力30 | |||
近身攻擊力20 | |||
近身攻擊力10 | |||
遠距攻擊力30 | |||
遠距攻擊力20 | |||
遠距攻擊力10 | |||
魔法攻擊力30 | |||
魔法攻擊力20 | |||
魔法攻擊力10 | |||
暴擊40 | |||
暴擊30 | |||
暴擊20 | |||
命中30 | |||
命中18 | |||
命中12 | |||
無視忍耐30 | |||
無視忍耐20 | |||
無視忍耐10 | |||
暴擊傷害1.5% | |||
暴擊傷害1.2% | |||
暴擊傷害1% | |||
基本攻擊傷害1% | |||
基本攻擊傷害0.7% | |||
基本攻擊傷害0.5% | |||
技能傷害1% | |||
技能傷害0.7% | |||
技能傷害0.5% | |||
近身攻擊力20 | 近身攻擊力10 | ||
遠距攻擊力20 | 遠距攻擊力10 | ||
魔法攻擊力20 | 魔法攻擊力10 | ||
近身攻擊力30 | 近身攻擊力10 | ||
遠距攻擊力30 | 遠距攻擊力10 | ||
魔法攻擊力30 | 魔法攻擊力10 | ||
近身攻擊力10 | 遠距攻擊力30 | ||
遠距攻擊力10 | 魔法攻擊力30 | ||
魔法攻擊力10 | 近身攻擊力30 | ||
暴擊20 | 命中30 | ||
命中12 | 無視忍耐30 | ||
無視忍耐10 | 暴擊傷害1.5% | ||
暴擊傷害1% | 基本攻擊傷害1% | ||
技能傷害0.5% | 攻擊力30 | ||
近身攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
近身攻擊力10 | 遠距攻擊力20 | ||
遠距攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
遠距攻擊力10 | 魔法攻擊力20 | ||
魔法攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
魔法攻擊力10 | 近身攻擊力20 | ||
暴擊20 | 攻擊力20 | ||
命中12 | 無視忍耐20 | ||
無視忍耐10 | 暴擊傷害1.2% | ||
暴擊傷害1% | 基本攻擊傷害0.7% | ||
基本攻擊傷害0.5% | 技能傷害0.7% | ||
攻擊力20 | 攻擊力20 | ||
守護 | 防禦力12 | ||
防禦力7 | |||
防禦力4 | |||
忍耐6 | |||
忍耐3 | |||
忍耐2 | |||
受到的暴擊傷害減少1.2% | |||
受到的暴擊傷害減少0.72% | |||
受到的暴擊傷害減少0.42% | |||
閃避9 | |||
閃避5 | |||
閃避3 | |||
怪物所造成的傷害減少0.6% | |||
怪物所造成的傷害減少0.36% | |||
怪物所造成的傷害減少0.21% | |||
近身防禦力18 | |||
近身防禦力10 | |||
近身防禦力6 | |||
遠距防禦力18 | |||
遠距防禦力10 | |||
遠距防禦力6 | |||
魔法防禦力18 | |||
魔法防禦力10 | |||
魔法防禦力6 | |||
暴擊抗性30 | |||
暴擊抗性20 | |||
暴擊抗性10 | |||
PVP受到的技能傷害減少0.6% | |||
PVP受到的技能傷害減少0.4% | |||
PVP受到的技能傷害減少0.3% | |||
忍耐3 | 忍耐2 | ||
受到的暴擊傷害減少0.72% | 受到的暴擊傷害減少0.42% | ||
閃避5 | 閃避3 | ||
忍耐6 | 忍耐2 | ||
受到的暴擊傷害減少1.2% | 受到的暴擊傷害減少0.42% | ||
閃避9 | 閃避3 | ||
忍耐2 | 受到的暴擊傷害減少1.2% | ||
受到的暴擊傷害減少0.42% | 閃避9 | ||
閃避3 | 忍耐6 | ||
怪物所造成的傷害減少0.21% | 防禦力12 | ||
近身防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
遠距防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
魔法防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
PVP受到的技能傷害減少0.42% | 防禦力12 | ||
忍耐3 | 防禦力12 | ||
忍耐2 | 受到的暴擊傷害減少0.72% | ||
受到的暴擊傷害減少0.72% | 防禦力12 | ||
受到的暴擊傷害減少0.42% | 閃避5 | ||
閃避5 | 防禦力12 | ||
閃避3 | 忍耐3 | ||
怪物所造成的傷害減少0.21% | 防禦力7 | ||
暴擊抗性20 | 遠距防禦力10 | ||
暴擊抗性20 | 魔法防禦力10 | ||
暴擊抗性20 | 近身防禦力10 | ||
暴擊抗性10 | PVP受到的技能傷害減少0.4% | ||
防禦力7 | 防禦力7 | ||
不朽 | 最高HP 360 | ||
最高HP 216 | |||
最高HP 129 | |||
最高MP 60 | |||
最高MP 36 | |||
最高MP 21 | |||
戰鬥中HP恢復10 | |||
戰鬥中HP恢復6 | |||
戰鬥中HP恢復4 | |||
戰鬥中MP恢復5 | |||
戰鬥中MP恢復3 | |||
戰鬥中MP恢復2 | |||
技能MP消耗減少0.5% | |||
技能MP消耗減少0.3% | |||
技能MP消耗減少0.15% | |||
防護罩增加率0.6% | |||
防護罩增加率0.4% | |||
防護罩增加率0.3% | |||
受到的治癒量0.6% | |||
受到的治癒量0.4% | |||
受到的治癒量0.3% | |||
最高體力15 | |||
最高體力8 | |||
最高體力6 | |||
體力恢復量5 | |||
體力恢復量3 | |||
體力恢復量2 | |||
藥水恢復率1% | |||
藥水恢復率0.6% | |||
藥水恢復率0.5% | |||
最高MP 36 | 最高MP 21 | ||
戰鬥中HP恢復6 | 戰鬥中HP恢復4 | ||
戰鬥中MP恢復3 | 戰鬥中MP恢復2 | ||
最高MP 60 | 最高MP 21 | ||
戰鬥中HP恢復10 | 戰鬥中HP恢復4 | ||
戰鬥中MP恢復5 | 戰鬥中MP恢復2 | ||
最高MP 21 | 戰鬥中HP恢復10 | ||
戰鬥中HP恢復4 | 戰鬥中MP恢復5 | ||
戰鬥中MP恢復2 | 最高MP 60 | ||
技能MP消耗減少0.15% | 防護罩增加率0.6% | ||
防護罩增加率0.3% | 受到的治癒量0.6% | ||
受到的治癒量0.3% | 最高體力15 | ||
最高體力6 | 體力恢復量5 | ||
藥水恢復率0.5% | 最高HP 360 | ||
最高MP 36 | 最高HP 360 | ||
最高MP 21 | 戰鬥中HP恢復6 | ||
戰鬥中HP恢復6 | 最高HP 360 | ||
戰鬥中HP恢復4 | 戰鬥中MP恢復3 | ||
戰鬥中MP恢復3 | 最高HP 360 | ||
戰鬥中MP恢復2 | 最高MP 36 | ||
技能MP消耗減少0.15% | 最高HP 216 | ||
防護罩增加率0.3% | 受到的治癒量0.4% | ||
受到的治癒量0.3% | 最高體力8 | ||
最高體力6 | 體力恢復量3 | ||
體力恢復量2 | 藥水恢復率0.6% | ||
最高HP 216 | 最高HP 216 | ||
洞察 | 狀態異常命中0.5% | ||
狀態異常命中0.3% | |||
狀態異常命中0.18% | |||
狀態異常抗性0.6% | |||
狀態異常抗性0.36% | |||
狀態異常抗性0.21% | |||
冷卻時間減少0.3% | |||
冷卻時間減少0.2% | |||
冷卻時間減少0.15% | |||
全球冷卻時間減少0.01 | |||
全球冷卻時間減少0.005 | |||
全球冷卻時間減少0.004 | |||
攻擊速度0.5% | |||
攻擊速度0.4% | |||
攻擊速度0.2% | |||
施展速度0.5% | |||
施展速度0.4% | |||
施展速度0.2% | |||
防禦貫穿9 | |||
防禦貫穿6 | |||
防禦貫穿5 | |||
盾牌貫穿9 | |||
盾牌貫穿6 | |||
盾牌貫穿5 | |||
盾牌防禦率0.4% | |||
盾牌防禦率0.24% | |||
盾牌防禦率0.14% | |||
盾牌防禦量9 | |||
盾牌防禦量6 | |||
盾牌防禦量5 | |||
狀態異常抗性0.36% | 狀態異常抗性0.21% | ||
冷卻時間減少0.2% | 冷卻時間減少0.15% | ||
全球冷卻時間減少0.005 | 全球冷卻時間減少0.004 | ||
狀態異常抗性0.6% | 狀態異常抗性0.21% | ||
冷卻時間減少0.3% | 冷卻時間減少0.15% | ||
全球冷卻時間減少0.01 | 全球冷卻時間減少0.004 | ||
狀態異常抗性0.21% | 冷卻時間減少0.3% | ||
冷卻時間減少0.15% | 全球冷卻時間減少0.01 | ||
全球冷卻時間減少0.004 | 狀態異常抗性0.6% | ||
攻擊速度0.2% | 施展速度0.5% | ||
施展速度0.2% | 防禦貫穿9 | ||
防禦貫穿5 | 盾牌貫穿9 | ||
盾牌貫穿5 | 盾牌防禦率0.4% | ||
盾牌防禦量5 | 狀態異常命中0.5% | ||
狀態異常抗性0.36% | 狀態異常命中0.5% | ||
狀態異常抗性0.21% | 冷卻時間減少0.2% | ||
冷卻時間減少0.2% | 狀態異常命中0.5% | ||
冷卻時間減少0.15% | 全球冷卻時間減少0.005 | ||
全球冷卻時間減少0.005 | 狀態異常命中0.5% | ||
全球冷卻時間減少0.004 | 狀態異常抗性0.36% | ||
攻擊速度0.2% | 狀態異常命中0.3% | ||
施展速度0.2% | 防禦貫穿6 | ||
防禦貫穿5 | 盾牌貫穿6 | ||
盾牌貫穿5 | 盾牌防禦率0.24% | ||
盾牌防禦率0.14% | 盾牌防禦量6 | ||
狀態異常命中0.3% | 狀態異常命中0.3% | ||
輔助裝備 | 處刑 | 攻擊力30 | |
攻擊力20 | |||
攻擊力10 | |||
近身攻擊力30 | |||
近身攻擊力20 | |||
近身攻擊力10 | |||
遠距攻擊力30 | |||
遠距攻擊力20 | |||
遠距攻擊力10 | |||
魔法攻擊力30 | |||
魔法攻擊力20 | |||
魔法攻擊力10 | |||
暴擊40 | |||
暴擊30 | |||
暴擊20 | |||
命中30 | |||
命中18 | |||
命中12 | |||
無視忍耐30 | |||
無視忍耐20 | |||
無視忍耐10 | |||
暴擊傷害1.5% | |||
暴擊傷害1.2% | |||
暴擊傷害1% | |||
基本攻擊傷害1% | |||
基本攻擊傷害0.7% | |||
基本攻擊傷害0.5% | |||
技能傷害1% | |||
技能傷害0.7% | |||
技能傷害0.5% | |||
近身攻擊力20 | 近身攻擊力10 | ||
遠距攻擊力20 | 遠距攻擊力10 | ||
魔法攻擊力20 | 魔法攻擊力10 | ||
近身攻擊力30 | 近身攻擊力10 | ||
遠距攻擊力30 | 遠距攻擊力10 | ||
魔法攻擊力30 | 魔法攻擊力10 | ||
近身攻擊力10 | 遠距攻擊力30 | ||
遠距攻擊力10 | 魔法攻擊力30 | ||
魔法攻擊力10 | 近身攻擊力30 | ||
暴擊20 | 命中30 | ||
命中12 | 無視忍耐30 | ||
無視忍耐10 | 暴擊傷害1.5% | ||
暴擊傷害1% | 基本攻擊傷害1% | ||
技能傷害0.5% | 攻擊力30 | ||
近身攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
近身攻擊力10 | 遠距攻擊力20 | ||
遠距攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
遠距攻擊力10 | 魔法攻擊力20 | ||
魔法攻擊力20 | 攻擊力30 | ||
魔法攻擊力10 | 近身攻擊力20 | ||
暴擊20 | 攻擊力20 | ||
命中12 | 無視忍耐20 | ||
無視忍耐10 | 暴擊傷害1.2% | ||
暴擊傷害1% | 基本攻擊傷害0.7% | ||
基本攻擊傷害0.5% | 技能傷害0.7% | ||
攻擊力20 | 攻擊力20 | ||
守護 | 防禦力12 | ||
防禦力7 | |||
防禦力4 | |||
忍耐6 | |||
忍耐3 | |||
忍耐2 | |||
受到的暴擊傷害減少1.2% | |||
受到的暴擊傷害減少0.72% | |||
受到的暴擊傷害減少0.42% | |||
閃避9 | |||
閃避5 | |||
閃避3 | |||
怪物所造成的傷害減少0.6% | |||
怪物所造成的傷害減少0.36% | |||
怪物所造成的傷害減少0.21% | |||
近身防禦力18 | |||
近身防禦力10 | |||
近身防禦力6 | |||
遠距防禦力18 | |||
遠距防禦力10 | |||
遠距防禦力6 | |||
魔法防禦力18 | |||
魔法防禦力10 | |||
魔法防禦力6 | |||
暴擊抗性30 | |||
暴擊抗性20 | |||
暴擊抗性10 | |||
PVP受到的技能傷害減少0.6% | |||
PVP受到的技能傷害減少0.4% | |||
PVP受到的技能傷害減少0.3% | |||
忍耐3 | 忍耐2 | ||
受到的暴擊傷害減少0.72% | 受到的暴擊傷害減少0.42% | ||
閃避5 | 閃避3 | ||
忍耐6 | 忍耐2 | ||
受到的暴擊傷害減少1.2% | 受到的暴擊傷害減少0.42% | ||
閃避9 | 閃避3 | ||
忍耐2 | 受到的暴擊傷害減少1.2% | ||
受到的暴擊傷害減少0.42% | 閃避9 | ||
閃避3 | 忍耐6 | ||
怪物所造成的傷害減少0.21% | 防禦力12 | ||
近身防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
遠距防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
魔法防禦力6 | 暴擊抗性30 | ||
PVP受到的技能傷害減少0.42% | 防禦力12 | ||
忍耐3 | 防禦力12 | ||
忍耐2 | 受到的暴擊傷害減少0.72% | ||
受到的暴擊傷害減少0.72% | 防禦力12 | ||
受到的暴擊傷害減少0.42% | 閃避5 | ||
閃避5 | 防禦力12 | ||
閃避3 | 忍耐3 | ||
怪物所造成的傷害減少0.21% | 防禦力7 | ||
暴擊抗性20 | 遠距防禦力10 | ||
暴擊抗性20 | 魔法防禦力10 | ||
暴擊抗性20 | 近身防禦力10 | ||
暴擊抗性10 | PVP受到的技能傷害減少0.4% | ||
防禦力7 | 防禦力7 | ||
不朽 | 最高HP 360 | ||
最高HP 216 | |||
最高HP 129 | |||
最高MP 60 | |||
最高MP 36 | |||
最高MP 21 | |||
戰鬥中HP恢復10 | |||
戰鬥中HP恢復6 | |||
戰鬥中HP恢復4 | |||
戰鬥中MP恢復5 | |||
戰鬥中MP恢復3 | |||
戰鬥中MP恢復2 | |||
技能MP消耗減少0.5% | |||
技能MP消耗減少0.3% | |||
技能MP消耗減少0.15% | |||
防護罩增加率0.6% | |||
防護罩增加率0.4% | |||
防護罩增加率0.3% | |||
受到的治癒量0.6% | |||
受到的治癒量0.4% | |||
受到的治癒量0.3% | |||
最高體力15 | |||
最高體力8 | |||
最高體力6 | |||
體力恢復量5 | |||
體力恢復量3 | |||
體力恢復量2 | |||
藥水恢復率1% | |||
藥水恢復率0.6% | |||
藥水恢復率0.5% | |||
最高MP 36 | 最高MP 21 | ||
戰鬥中HP恢復6 | 戰鬥中HP恢復4 | ||
戰鬥中MP恢復3 | 戰鬥中MP恢復2 | ||
最高MP 60 | 最高MP 21 | ||
戰鬥中HP恢復10 | 戰鬥中HP恢復4 | ||
戰鬥中MP恢復5 | 戰鬥中MP恢復2 | ||
最高MP 21 | 戰鬥中HP恢復10 | ||
戰鬥中HP恢復4 | 戰鬥中MP恢復5 | ||
戰鬥中MP恢復2 | 最高MP 60 | ||
技能MP消耗減少0.15% | 防護罩增加率0.6% | ||
防護罩增加率0.3% | 受到的治癒量0.6% | ||
受到的治癒量0.3% | 最高體力15 | ||
最高體力6 | 體力恢復量5 | ||
藥水恢復率0.5% | 最高HP 360 | ||
最高MP 36 | 最高HP 360 | ||
最高MP 21 | 戰鬥中HP恢復6 | ||
戰鬥中HP恢復6 | 最高HP 360 | ||
戰鬥中HP恢復4 | 戰鬥中MP恢復3 | ||
戰鬥中MP恢復3 | 最高HP 360 | ||
戰鬥中MP恢復2 | 最高MP 36 | ||
技能MP消耗減少0.15% | 最高HP 216 | ||
防護罩增加率0.3% | 受到的治癒量0.4% | ||
受到的治癒量0.3% | 最高體力8 | ||
最高體力6 | 體力恢復量3 | ||
體力恢復量2 | 藥水恢復率0.6% | ||
最高HP 216 | 最高HP 216 | ||
洞察 | 狀態異常命中1% | ||
狀態異常命中0.6% | |||
狀態異常命中0.36% | |||
狀態異常抗性1.2% | |||
狀態異常抗性0.72% | |||
狀態異常抗性0.43% | |||
冷卻時間減少0.6% | |||
冷卻時間減少0.4% | |||
冷卻時間減少0.3% | |||
全球冷卻時間減少0.02 | |||
全球冷卻時間減少0.01 | |||
全球冷卻時間減少0.008 | |||
攻擊速度1% | |||
攻擊速度0.8% | |||
攻擊速度0.4% | |||
施展速度1% | |||
施展速度0.8% | |||
施展速度0.4% | |||
防禦貫穿18 | |||
防禦貫穿12 | |||
防禦貫穿10 | |||
盾牌貫穿18 | |||
盾牌貫穿12 | |||
盾牌貫穿10 | |||
盾牌防禦率0.8% | |||
盾牌防禦率0.48% | |||
盾牌防禦率0.28% | |||
盾牌防禦量18 | |||
盾牌防禦量12 | |||
盾牌防禦量10 | |||
狀態異常抗性0.72% | 狀態異常抗性0.43% | ||
冷卻時間減少0.4% | 冷卻時間減少0.3% | ||
全球冷卻時間減少0.01 | 全球冷卻時間減少0.008 | ||
狀態異常抗性1.2% | 狀態異常抗性0.43% | ||
冷卻時間減少0.6% | 冷卻時間減少0.3% | ||
全球冷卻時間減少0.02 | 全球冷卻時間減少0.008 | ||
狀態異常抗性0.43% | 冷卻時間減少0.6% | ||
冷卻時間減少0.3% | 全球冷卻時間減少0.02 | ||
全球冷卻時間減少0.008 | 狀態異常抗性1.2% | ||
攻擊速度0.4% | 施展速度1% | ||
施展速度0.4% | 防禦貫穿18 | ||
防禦貫穿10 | 盾牌貫穿18 | ||
盾牌貫穿10 | 盾牌防禦率0.8% | ||
盾牌防禦量10 | 狀態異常命中1% | ||
狀態異常抗性0.72% | 狀態異常命中1% | ||
狀態異常抗性0.43% | 冷卻時間減少0.4% | ||
冷卻時間減少0.4% | 狀態異常命中1% | ||
冷卻時間減少0.3% | 全球冷卻時間減少0.01 | ||
全球冷卻時間減少0.01 | 狀態異常命中1% | ||
全球冷卻時間減少0.008 | 狀態異常抗性0.72% | ||
攻擊速度0.4% | 狀態異常命中0.6% | ||
施展速度0.4% | 防禦貫穿12 | ||
防禦貫穿10 | 盾牌貫穿12 | ||
盾牌貫穿10 | 盾牌防禦率0.48% | ||
盾牌防禦率0.28% | 盾牌防禦量12 | ||
狀態異常命中0.6% | 狀態異常命中0.6% | ||
防具 | 處刑 | 攻擊力15 | |
攻擊力10 | |||
攻擊力5 | |||
近身攻擊力15 | |||
近身攻擊力10 | |||
近身攻擊力5 | |||
遠距攻擊力15 | |||
遠距攻擊力10 | |||
遠距攻擊力5 | |||
魔法攻擊力15 | |||
魔法攻擊力10 | |||
魔法攻擊力5 | |||
暴擊20 | |||
暴擊15 | |||
暴擊10 | |||
命中15 | |||
命中9 | |||
命中6 | |||
無視忍耐15 | |||
無視忍耐10 | |||
無視忍耐5 | |||
暴擊傷害0.75% | |||
暴擊傷害0.6% | |||
