2月第1次更新資訊(2.11)
ALL CLASS MMORPG《權力之望》
大家好,我們是權力之望營運團隊。
以下為2月11日(週三)權力之望更新資訊說明。
※ 若使用行動裝置進行遊戲,更新內容必須在Google Play商店(AOS)∕App Store(iOS)下載最新版本才可使用。
更新資訊的詳細內容請參考下文。
[據點佔領戰正規賽季]
1. 活動
2. 改善更新
3. 全新商品
4. 修正BUG[活動]
■ 權力之望裝備強化慶典活動第2季
- 2/11(週三)維護作業後,可領取已複製(復原)的武器與防具。
- 可透過強化裝備圖示進入「裝備強化慶典」彈跳視窗。
* 為了領取已複製的道具,複製對象道具務必保管於角色背包中。
(若道具保管於倉庫中或登錄於交易所,只要移動至角色背包,即可套用至複製獎勵目錄中。)
* 領取已複製的道具前,請留意不要強化或販售複製對象道具。
* 請務必於領取複製道具後再進行強化或販售。
- 點擊「復原」時,即可確認活動期間內被破壞的道具目錄。
- 可分別選擇1個武器、防具進行復原。
- 武器與防具僅能各復原1次。

※ 裝備強化慶典的道具複製∕復原僅提供至2/25(週三)維護作業前為止,請於活動結束前完成道具複製∕復原。
■ 冬季副本
- 為了迎接冬季,新增【甜蜜殺氣糖果雪原】活動副本。
ㄴ 活動副本期間:台灣時間2/11(週三)維護作業後~2/25(週三) 03:00
1) 活動副本資訊
- 甜蜜殺氣糖果雪原由第1層~第7層所組成,每天可使用1小時,並於台灣時間03點重置。
- 活動副本的使用時間無法儲值。
副本 | 怪物等級 | 建議戰鬥力 |
甜蜜殺氣糖果雪原第1層 | 40 | 24,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第2層 | 50 | 34,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第3層 | 60 | 44,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第4層 | 70 | 54,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第5層 | 80 | 64,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第6層 | 90 | 74,000 |
甜蜜殺氣糖果雪原第7層 | 100 | 84,000 |
2) 冰晶糖商店
- 活動副本中可獲得【冰晶糖】道具。
道具名稱 | 效果 |
冰晶糖 | 攻擊速度+3% |
- 利用獲得的冰晶糖道具即可使用冰晶糖商店。
ㄴ 於冰晶糖商店中獲得的道具均為角色歸屬道具。
商品名稱 | 購買限制 | 所需冰晶糖數量 |
100,000金幣 | 無限制 | 50個 |
1個五彩糖包 | 各伺服器每天1次 | 50個 |
1個艾爾塞拉食物箱 | 各伺服器每天10次 | 20個 |
1個生命之核 | 各伺服器5次 | 50個 |
1個燦爛的生命之核 | 各伺服器2次 | 100個 |
1個專家升級書 | 各伺服器3次 | 100個 |
1個閃耀的升級書箱 | 各伺服器3次 | 200個 |
1個飾品重鑄石選擇箱 | 各伺服器5次 | 50個 |
1個核萌培育細胞 - 13號 | 各伺服器10次 | 50個 |
1個核萌培育細胞 - 14號 | 各伺服器10次 | 70個 |
1個核萌培育細胞 - 15號 | 各伺服器5次 | 100個 |
1個金幣組合包(1千萬) | 各伺服器5次 | 100個 |
1個命運的時裝召喚券(11次) | 各伺服器2次 | 300個 |
1個傳說能力書箱I | 各伺服器1次 | 1,000個 |
- 使用1個五彩糖包時,根據機率可獲得以下道具其中1個。
ㄴ 從五彩糖包中獲得的所有道具均為角色歸屬道具。
可獲得的道具 |
3個特殊裝備重鑄石 |
1個太陽的碎片 |
1個純粹的武器強化石 |
1個純粹的防具強化石 |
1個墮落的武器強化石 |
1個墮落的防具強化石 |
1個閃耀的時間的碎片箱 |
1個被淨化的武器強化石(英雄) |
1個被淨化的防具強化石(英雄) |
■ 新春商店
- 為了迎接農曆新年,新增可以持有的金幣購買多種商品的新春商店。
ㄴ 進入商店> 交換所> 新春商店選單後,可用100金幣購買多種道具。
ㄴ 販售期間:台灣時間2/11(週三)維護作業後~2/24(週二) 22:59
商品名稱 | 購買限制 | 購買價格 |
1個第1階段福袋選擇箱 | 各伺服器每天1次 | 100金幣 |
1個命運的時裝召喚券(11次) | 各伺服器每週1次 | 100金幣 |
1個命運的神器召喚券(11次) | 各伺服器每週1次 | 100金幣 |
3個閃耀符文召喚券(11次) | 各伺服器每週1次 | 100金幣 |
3個飾品強化石箱 | 各伺服器每天1次 | 100金幣 |
1張墮落的迷宮儲值券(30分) | 各伺服器每天1次 | 100金幣 |
1張黑暗之森儲值券(30分) | 各伺服器每天1次 | 100金幣 |
3個金幣組合包 | 各伺服器1次 | 100金幣 |
5個純粹的武器強化石 | 各伺服器1次 | 100金幣 |
5個純粹的防具強化石 | 各伺服器1次 | 100金幣 |
50個特殊裝備重鑄石 | 各伺服器每週1次 | 100金幣 |
※ 開啟透過新春商店購買的「福袋選擇箱」時,可選擇蜜糕勝負箱;開啟蜜糕勝負箱時,可按照機率獲得下一階段的福袋選擇箱。
詳細的內容可另行透過活動公告確認。
■ 農曆春節懸賞金活動
- 為慶祝農曆新年,將進行農曆春節懸賞金活動。
ㄴ 活動期間:台灣時間2/11(週三) 19:00~2/18(週三) 03:00為止
ㄴ 活動相關的詳細內容將於更新維護作業後,另行透過活動公告進行說明。
■ 活動結束
- 權力之望裝備強化慶典活動第2季即將結束。(2/11維護作業時)
[改善更新]
■ 改善公會
- 公會倉庫的基本提供的欄位由原本的100格調整擴增為150格。
ㄴ 原本已完成擴充之公會的欄位也會額外增加50格。
- 擴增公會增益階段。
要求公會等級 | 增益 | 增益名稱 | 增益效果 | 最低數值 | 中間數值 | 最大數值 |
35 | 增益1 | 太初的直覺 | PVP受到的傷害減少 | 0.1% | 0.1% | 2% |
增益2 | 堅韌的戰士 | 首領怪物所造成的傷害減少 | 0.25% | 0.25% | 5% | |
增益3 | 狩獵的達人 | 一般怪物所造成的傷害減少 | 0.15% | 0.15% | 3% | |
40 | 增益1 | 弱點封鎖 | 近身暴擊抗性 | 5 | 5 | 100 |
增益2 | 要害保護 | 遠距暴擊抗性 | 5 | 5 | 100 | |
增益3 | 魔力防護 | 魔法暴擊抗性 | 5 | 5 | 100 | |
45 | 增益1 | 勇士的氣魄 | 攻擊力 | 1 | 1 | 20 |
增益2 | 高度專注力 | 命中 | 1 | 1 | 20 | |
增益3 | 破綻識破 | 無視忍耐 | 1 | 1 | 20 | |
50 | 增益1 | 全面防禦 | 近身防禦力 | 2 | 2 | 40 |
增益2 | 彈道識破 | 遠距防禦力 | 2 | 2 | 40 | |
增益3 | 咒文封鎖 | 魔法防禦力 | 2 | 2 | 40 |
■ 平衡調整
▶徒手精通平衡調整
- 變更右手:擴散技能發動條件,最大射程增加為3M。
▶瑞迪安特的命運神器技能平衡調整
級別 | 神器 | 技能名稱 | 類別 | 傷害量 | 冷卻時間 | 說明 |
神話 | 瑞迪安特的命運 | 絕望泥沼 | 變更前 | 4000+50%+50% | 75秒 | 對目標周圍造成混合傷害,在10秒內召喚絕望泥沼。 (最多20名) |
變更後 | 對目標周圍造成混合傷害,並解除目標的基本攻擊變更效果,在10秒內召喚絕望泥沼。 (最多20名) |
■ 改善傳說、神話裝備的強化與重鑄選項
▶改善傳說、神話裝備強化選項
- 改善傳說、神話裝備道具的強化加成。
- 改善後的傳說、神話級別武器裝備的強化選項數值如下所示。
級別 | 強化 | 變更前 | 變更後 | ||||
攻擊力追加量 | 近身∕遠距∕魔法傷害追加量 | 攻擊速度追加量 | 攻擊力追加量 | 近身∕遠距∕魔法傷害追加量 | 攻擊速度追加量 | ||
傳說 | 強化+1~+8為止無額外的加成能力值 | ||||||
強化+9 | 253 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)2% | - | 266 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)2% | - | |
強化+10 | 299 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)4% | - | 314 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)4% | - | |
強化+11 | 357 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)6% | - | 393 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)6% | - | |
強化+12 | 430 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)8% | 攻擊速度2% | 473 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)8% | 攻擊速度2% | |
強化+13 | 523 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)10% | 攻擊速度4% | 575 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)10% | 攻擊速度4% | |
強化+14 | 640 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)12% | 攻擊速度6% | 704 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)12% | 攻擊速度6% | |
強化+15 | 788 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)14% | 攻擊速度8% | 867 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)14% | 攻擊速度8% | |
強化+16 | 969 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)16% | 攻擊速度10% | 1066 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)16% | 攻擊速度10% | |
強化+17 | 1150 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)18% | 攻擊速度12% | 1265 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)18% | 攻擊速度12% | |
強化+18 | 1331 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)20% | 攻擊速度14% | 1464 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)20% | 攻擊速度14% | |
強化+19 | 1512 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)22% | 攻擊速度16% | 1663 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)22% | 攻擊速度16% | |
強化+20 | 1693 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)24% | 攻擊速度18% | 1862 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)24% | 攻擊速度18% | |
神話 | 強化+1~+7為止無額外的加成能力值 | ||||||
強化+8 | 295 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)2% | - | 295 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)3% | - | |
強化+9 | 349 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)4% | - | 401 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)5% | - | |
強化+10 | 416 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)6% | - | 478 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)7% | - | |
強化+11 | 501 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)8% | 攻擊速度2% | 651 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)10% | - | |
強化+12 | 610 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)10% | 攻擊速度4% | 793 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)13% | - | |
強化+13 | 749 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)12% | 攻擊速度6% | 974 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)16% | - | |
強化+14 | 927 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)14% | 攻擊速度8% | 1205 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)19% | - | |
強化+15 | 1151 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)16% | 攻擊速度10% | 1496 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)22% | - | |
強化+16 | 1412 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)18% | 攻擊速度12% | 1836 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)25% | - | |
強化+17 | 1672 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)20% | 攻擊速度14% | 2174 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)28% | - | |
強化+18 | 1933 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)22% | 攻擊速度16% | 2513 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)31% | - | |
強化+19 | 2193 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)24% | 攻擊速度18% | 2851 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)34% | - | |
強化+20 | 2454 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)26% | 攻擊速度20% | 3190 | 各武器傷害(近身∕遠距∕魔法)37% | - | |
- 改善後的神話級別防具裝備的強化選項數值如下所示。
級別 | 強化 | 防具 | |||||||||
頭盔 | 上衣 | 下衣 | 手套 | 鞋子 | |||||||
變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | ||
神話 | 強化+1~+5為止無額外的加成能力值 | ||||||||||
6強 | 戰鬥中MP恢復3 | 戰鬥中MP恢復6 | PVP受到的傷害減少1% | PVP受到的傷害減少3% | 怪物所造成的傷害減少1% | 怪物所造成的傷害減少3% | 基本攻擊傷害1% | 基本攻擊傷害3% | 移動速度1% | 移動速度2% | |
7強 | 戰鬥中MP恢復6 | 戰鬥中MP恢復9 | PVP受到的傷害減少3% | PVP受到的傷害減少5% | 怪物所造成的傷害減少3% | 怪物所造成的傷害減少5% | 基本攻擊傷害3% | 基本攻擊傷害5% | 移動速度2% | 移動速度3% | |
強化+8 | 戰鬥中MP恢復9 | 戰鬥中MP恢復12 | PVP受到的傷害減少5% | PVP受到的傷害減少7% | 怪物所造成的傷害減少5% | 怪物所造成的傷害減少7% | 基本攻擊傷害5% | 基本攻擊傷害7% | 移動速度3% | 移動速度4% | |
強化+9 | 戰鬥中MP恢復12 | 戰鬥中MP恢復16 | PVP受到的傷害減少7% | PVP受到的傷害減少9% | 怪物所造成的傷害減少7% | 怪物所造成的傷害減少9% | 基本攻擊傷害7% | 基本攻擊傷害10% | 移動速度4% | 移動速度5% | |
強化+10 | 戰鬥中MP恢復15 | 戰鬥中MP恢復20 | PVP受到的傷害減少9% | PVP受到的傷害減少11% | 怪物所造成的傷害減少9% | 怪物所造成的傷害減少11% | 基本攻擊傷害9% | 基本攻擊傷害13% | 移動速度5% | 移動速度6% | |
強化+11 | 戰鬥中MP恢復18 | 戰鬥中MP恢復24 | PVP受到的傷害減少11% | PVP受到的傷害減少14% | 怪物所造成的傷害減少11% | 怪物所造成的傷害減少14% | 基本攻擊傷害11% | 基本攻擊傷害16% | 移動速度6% | 移動速度7% | |
強化+12 | 戰鬥中MP恢復21 | 戰鬥中MP恢復28 | PVP受到的傷害減少13% | PVP受到的傷害減少17% | 怪物所造成的傷害減少13% | 怪物所造成的傷害減少17% | 基本攻擊傷害13% | 基本攻擊傷害19% | 移動速度7% | 移動速度8% | |
強化+13 | 戰鬥中MP恢復24 | 戰鬥中MP恢復32 | PVP受到的傷害減少15% | PVP受到的傷害減少20% | 怪物所造成的傷害減少15% | 怪物所造成的傷害減少20% | 基本攻擊傷害15% | 基本攻擊傷害22% | 移動速度8% | 移動速度9% | |
強化+14 | 戰鬥中MP恢復27 | 戰鬥中MP恢復36 | PVP受到的傷害減少17% | PVP受到的傷害減少23% | 怪物所造成的傷害減少17% | 怪物所造成的傷害減少23% | 基本攻擊傷害17% | 基本攻擊傷害25% | 移動速度9% | 移動速度10% | |
強化+15 | 戰鬥中MP恢復30 | 戰鬥中MP恢復40 | PVP受到的傷害減少19% | PVP受到的傷害減少26% | 怪物所造成的傷害減少19% | 怪物所造成的傷害減少26% | 基本攻擊傷害19% | 基本攻擊傷害28% | 移動速度10% | 移動速度11% | |
強化+16 | 戰鬥中MP恢復33 | 戰鬥中MP恢復44 | PVP受到的傷害減少21% | PVP受到的傷害減少29% | 怪物所造成的傷害減少21% | 怪物所造成的傷害減少29% | 基本攻擊傷害21% | 基本攻擊傷害31% | 移動速度11% | 移動速度12% | |
強化+17 | 戰鬥中MP恢復36 | 戰鬥中MP恢復48 | PVP受到的傷害減少23% | PVP受到的傷害減少32% | 怪物所造成的傷害減少23% | 怪物所造成的傷害減少32% | 基本攻擊傷害23% | 基本攻擊傷害34% | 移動速度12% | 移動速度13% | |
強化+18 | 戰鬥中MP恢復39 | 戰鬥中MP恢復52 | PVP受到的傷害減少25% | PVP受到的傷害減少35% | 怪物所造成的傷害減少25% | 怪物所造成的傷害減少35% | 基本攻擊傷害25% | 基本攻擊傷害37% | 移動速度13% | 移動速度14% | |
強化+19 | 戰鬥中MP恢復42 | 戰鬥中MP恢復56 | PVP受到的傷害減少27% | PVP受到的傷害減少38% | 怪物所造成的傷害減少27% | 怪物所造成的傷害減少38% | 基本攻擊傷害27% | 基本攻擊傷害40% | 移動速度14% | 移動速度15% | |
強化+20 | 戰鬥中MP恢復45 | 戰鬥中MP恢復60 | PVP受到的傷害減少29% | PVP受到的傷害減少41% | 怪物所造成的傷害減少29% | 怪物所造成的傷害減少41% | 基本攻擊傷害29% | 基本攻擊傷害43% | 移動速度15% | 移動速度16% | |
▶改善傳說、神話裝備重鑄選項
- 調升傳說、神話裝備(武器∕防具∕披風)道具的重鑄選項個數機率。
重鑄選項個數機率(特殊裝備重鑄石) | ||||||
類別 | 1號選項機率 | 2號選項機率 | 3號選項機率 | |||
變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | 變更前 | 變更後 | |
傳說 | 100% | 100% | 50% | 55% | 15% | 20% |
神話 | 100% | 100% | 70% | 75% | 30% | 35% |
※ 透過2月第2次更新,預計新增4種全新高階重鑄石。
ㄴ 終焉重鑄石、破滅重鑄石、終焉飾品重鑄石、破滅飾品重鑄石
※ 透過2月第2次更新時所新增的4種全新重鑄石,為傳說∕神話裝備專屬重鑄石。
[全新商品]
■ 喜迎新春商品
▶ 2026迎新春禮包
- 商店內新增2種迎新春禮包。
ㄴ 販售期間:台灣時間2/11(週三)維護作業後~2/25(週三) 03:00為止
道具名稱 | 購買限制 | 組成內容 | 販售價格 |
2026迎新春時裝禮包 | 各伺服器4次 | 2,000個鑽石 | NTD 1250 |
2026迎新春神器禮包 | 各伺服器4次 | 2,000個鑽石 | NTD 1250 |
■ 召喚商店
- 召喚商店中將進行全新可保證獲得的時裝召喚。
ㄴ 【暗巷君主里赫伊】可於台灣時間2/11(週三)維護作業後~2/25(週三) 03:00為止召喚
- 英雄級別神器召喚將重置。(台灣時間2/11 03:00重置)
ㄴ 未領取的55∕110次召喚獎勵在結束後就無法領取,因此請務必於結束前領取。
■ 新年溫情傳遞箱
- 商店內新增新年溫情傳遞箱商品。
ㄴ 販售期間:台灣時間2/11(週三)維護作業後~2/25(週三) 03:00
道具名稱 | 購買限制 | 組成內容 | 販售價格 |
新年溫情傳遞箱 | 各伺服器1次 | 300個鑽石 【傳遞溫暖者】 100個艾爾塞拉食物箱 | TWD 75 |
※ 洛德們購買「新年溫情傳遞箱」的部分收益,將用於為有需要幫助的鄰里傳遞溫暖。
※ 【傳遞溫暖者】活動稱號的稱號效果如下。
稱號名稱 | 效果 |
傳遞溫暖者 | 追加精通經驗值+3% |
■ 蓋爾巴那專屬商品
▶坐騎
- 商店內新增全新坐騎【喀魯恩泰】。

ㄴ 購買限制:各伺服器可購買1次
ㄴ 販售價格:3,000鑽石
裝備 | 配置效果 | 持有效果 |
馬甲 | 防禦力40~90 | 受到的治癒量0.2%~1.5% |
鞍座 | 藥水恢復量16~26 | PVP忍耐2~22 |
馬蹄鐵 | 坐騎追加移動速度20%~35% | 防禦貫穿6~16 |
馬鐙 | 攻擊力15~35 |
- 商店內新增全新坐騎【費勒班】。

ㄴ 購買限制:各伺服器可購買1次
ㄴ 販售價格:3,000鑽石
裝備 | 配置效果 | 持有效果 |
馬甲 | 忍耐30~70 | 受到的暴擊傷害減少0.3%~2.1% |
鞍座 | 防禦貫穿40~90 | 精銳怪物目標傷害增加0.3%~2.1% |
馬蹄鐵 | 坐騎追加移動速度20%~35% | 遠距防禦力2~22 |
馬鐙 | 攻擊力15~35 |
■ 結束商品
-【穿透黑暗之眼薩伊羅】即將結束。(台灣時間2/11 03:00結束)
※ 原有的保證召喚剩餘次數將於召喚結束以及全新時裝召喚開始時重置。
- 商店內1.5週年燦爛神器∕時裝禮包將結束販售。(台灣時間2/11 03:00結束)
- 商店內1.5週年閃耀神器∕時裝禮包將結束販售。(台灣時間2/11 03:00結束)
- 商店內1.5週年燦爛升級書禮包將結束販售。(台灣時間2/11 03:00結束)
- 商店內傳說被淨化的武器∕防具∕披風強化石禮包將結束販售。(台灣時間2/11 03:00結束)
- 商店內英雄被淨化的武器∕防具∕披風強化石禮包將結束販售。(台灣時間2/11 03:00結束)
※ 全新商品相關注意事項
- 公告的商品及內容物之後可能會以相同或類似的商品及內容物再次販售。
- 商品販售日程根據更新日程及服務情況可能會有所變更,變更時將透過公告進行通知。
- 販售的商品在販售期間可依規定的次數購買。
- 購買後立即套用效果的商品有退款限制。
- 購買商品後使用發放的附加商品時,將有退款限制。
[修正BUG]
- 修正【職業】血獵者800等級技能傷口爆炸的效果不會結束的現象。
- 修正【技能】長劍68等級被動技能狂戰士的自負效果說明中的部分誤植內容。
- 修正使用【神器】鮮血武器技能時,輔助標籤的能力經驗值會增加的現象。
- 修正標示錯誤的短劍:影之處刑:狂想曲+的技能說明。(僅變更技能說明敘述,性能並沒有改變。)
- 移除使用長劍:狂戰士的祕技+、憤怒、震怒時,賦予角色雙手的效果。
- 修正蓋爾巴那的果斷神器技能:黑色奧伏之力技能效果無法被移除減益效果技能解除的現象。
- 修正攻掠首領怪物時,在階段轉換過程中可解除首領怪物傷害免疫效果的現象。
- 修正戰鬥盾牌:光之守護者效果不會被解除的現象。
- 修正配置【萬年雪的守護者雪花】造型後,進行畫面縮放時頭髮模型重疊的現象。
- 修正使用【娜莎的自負】神器的「鮮血武器」技能時,可獲得能力經驗值的現象。
謝謝!







