가르바나섭 프모 bj들 프모 받은후에 방송횟수 정리해봤음(어벤저스,불또) [3]
게시판 보다가 궁금해서 정리해봤음
초반에 열심히 하다가 한달프모에서 2달프모로 준뒤로 횟수봐라 특히 어벤저스 효재야 이거보고 연장 잘생각해라
그리고 3일남았는데 28일동안 7회한애들은 겜하긴 하는거냐? 8회9회도 있긴한데 남은 3일동안 딱 10번채우겠네
이글보고 10번채운애들 방송하겠지 속으로 욕하면서
처음부터프모한 bj들은 4달차 한달에 10회씩 계약40회 중간에 들어온 3달차는 30회 마지막에 들어온 1달차는 10회가 방송횟수임
어벤은 개인평균보면 전체적으로 10-11회 횟수채우기 방송
불또는 몇몇빼고는 평균 방송횟수 15회 이상
어벤져스(전체 프모계약대비 방송횟수 682/560 계약10번인데 4달간 평균 12.17일 방송함(푸딩이 빼버리면 11.53일)
횟수보면 알겠지만 푸딩 랑쯔 쿠마 몽키 초보 정도만빼고 한달평균 12회이하가 15명 bj중에 10명임 숙제방송만 하고끝
15명중에 평균 14번 넘는 사람이 푸딩,랑쯔 끝
늦게 들어온 프모bj(은튜브,인나)들은 걍 10번씩 채우기
푸딩(총횟수 82/40)9월 18번 10월 25번 11월 22번 12월 17번 평균 20.5일
랑쯔(총횟수 59/40)9월 20번 10월 11번 11월 14번 12월 14번 평균 14.75일
쿠마(총횟수 53/40)9월 19번 10월 17번 11월 10번 12월 7번 평균 13.25일
몽키(총횟수 52/40)9월 15번 10월 15번 11월 10번12월 12번 평균 13일
초보(총횟수 52/40)9월 13번 10월 14번 11월 14번 12월 11번 평균 13일
이디(총횟수 47/40)9월 12번10월 11번 11월 13번 12월 11번 평균11.75일
딱 숙제만 하는 bj들
대박(총횟수 44/40)9월 11번 10월 12번 11월 11번 12월 10번 평균11일
진환(총횟수 44/40)9월 12번 10월 11번 11월 11번 12월 10번 평균11일
재범(총횟수 43/40)9월 14번 10월 12번 11월 10번 12월 7번 평균 10.75일
다솜(총횟수 43/40)9월 14번 10월 11번 11월 11번 12월 7번 평균 10.75일
훈뚱(총횟수 43/40)9월 12번 10월 10번 11월 10번 12월 11번 평균 10.75일
쑤야(총횟수 43/40)9월 12번 10월 12번 11월 10번 12월 9번 평균 10.75일
대의(총횟수 39/40)9월 10번 10월 10번 11월 10번 12월 9번 평균 9.75일
은튜브(총횟수 29/30) 10월 10번 11월 10번 12월 9번 - 한달늦게 프모합류 평균 9.6일
인나 (총횟수 9/10) 12월 9번 - 저번달에 프모합류 평균 9일
불또(전체 프모계약대비 방송횟수 566/400 전체평균 계약10번인데 평균 14.15일 방송함
불또는 신기하게 계약횟수는 34 적어서 -160회가 낮은데 횟수차이는 -104회 차이남 평균방송횟수가 겁나 높음 물론 밑에 평균 12번 안되는
챱챱이 애쉬 불독 사또 누리 가 평균 다깍아 먹긴하지만 어벤저스에 비하면 머늦게 들어온 프모 2명(누리,주리)도 어벤에 비해서 횟수 괜찮음
어벤과 같은 조건 12회 이하 방송하는 bj 전체 11명중에 5명 14회이상 6명
불또도 한달늦게 들어온 누리 는 같이 들어온 은튜브처럼 첫날만 12회하고 나머지 두달 10회하고 끝
주리는 인나 9번할동안 25번함
꼰초(총횟수 76/40)9월 15번 10월 16번 11월 26번 12월 19번 평균 19일
독고(총횟수 74/40)9월 22번 10월 20번 11월 17번 12월 15번 평균 18.5일
왕코(총횟수 66/40)9월 18번 10월 17번 11월 16번 12월 15번 평균 16.5일
톡톡(총횟수 62/40)9월 18번 10월 13번 11월 16번 12월 15번 평균 15.5일
세븐(총횟수 62/40)9월 16번 10월 14번 11월 17번 12월 15번 평균 15.5일
챱챱(총횟수 47/40)9월 15번 10월 10번 11월 11번 12월 11번 평균 11.75일
딱 숙제만 하는 bj들 주리제외
애쉬(총횟수 43/40)9월 15번 10월 10번 11월 10번 12월 8번 평균 10.75일
불독(총횟수 40/40)9월 13번 10월 10번 11월 9번 12월 8번 평균 10일
사또(총횟수 39/40)9월 11번 10월 10번 11월 10번 12월 8번 평균 9.75일
누리(총횟수 32/30) 10월 12번 11월 10번 12월 10번 - 한달늦게 프모합류 평균 10.66일
주리(총횟수 25/10) 12월 25번 - 저번달에 프모합류 평균 25일
형들 생각은 어때 어벤15명 불또11명 아직도 프모 bj가 26명인데 방송횟수만 채우는 평균일수 11일도 안되는 bj들 연장해줄 필요가있을까?
늦게 들어온 은튜브 누리 인나 3명 총횟수 70/70 평균10일 누리,은튜브 3달동안 32일 29일
늦게 들어온 주리는 한달에 25일했는데 같이 들어온 인나 9일
To enter a comment Log In Please


ㅊㅊ
한달에 10회 20시간방송하고 불도그 사또 똘끼 랑쯔 2~5억 받아가냐? 도대체 시급이 얼마냐?
불도그 사또 랑쯔 외 한두명빼곤 다 모르는 애들인데? 쟈들한테 돈줌?