연금술 관련 확률
1. 연금술 재료 장비 포인트
※ 장비의 등급, 종류, 강화 단계에 따라 연금술 포인트가 변경됩니다.
아이템 등급 | 장비 종류 | 아이템명 | 강화도 | |||||||||||||||
0~5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
희귀 | 무기 | 구속된 자 | 300 | 300 | 300 | 350 | 420 | 500 | 590 | 690 | 810 | 950 | 1,120 | 1,340 | 1,570 | 1,850 | 2,200 | 2,580 |
검은 기운 | 310 | 310 | 310 | 360 | 430 | 510 | 600 | 700 | 820 | 960 | 1,130 | 1,350 | 1,580 | 1,860 | 2,210 | 2,590 | ||
깊은 공허 | 320 | 320 | 320 | 370 | 440 | 520 | 610 | 710 | 830 | 970 | 1,140 | 1,360 | 1,590 | 1,870 | 2,220 | 2,600 | ||
푸른 월광 | 330 | 330 | 330 | 380 | 450 | 530 | 620 | 720 | 840 | 980 | 1,150 | 1,370 | 1,600 | 1,880 | 2,230 | 2,610 | ||
타락한 신념 | 340 | 340 | 340 | 390 | 460 | 540 | 630 | 730 | 850 | 990 | 1,160 | 1,380 | 1,610 | 1,890 | 2,240 | 2,620 | ||
사나운 폭풍 | 350 | 350 | 350 | 400 | 470 | 550 | 640 | 740 | 860 | 1,000 | 1,170 | 1,390 | 1,620 | 1,900 | 2,250 | 2,630 | ||
붉은 태양 | 360 | 360 | 360 | 410 | 480 | 560 | 650 | 750 | 870 | 1,010 | 1,180 | 1,400 | 1,630 | 1,910 | 2,260 | 2,640 | ||
검은 오르 | 370 | 370 | 370 | 420 | 490 | 570 | 660 | 760 | 880 | 1,020 | 1,190 | 1,410 | 1,640 | 1,920 | 2,270 | 2,650 | ||
황금피 | 380 | 380 | 380 | 430 | 500 | 580 | 670 | 770 | 890 | 1,030 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,930 | 2,280 | 2,660 | ||
계승자 | 390 | 390 | 390 | 440 | 510 | 590 | 680 | 780 | 900 | 1,040 | 1,210 | 1,430 | 1,660 | 1,940 | 2,290 | 2,670 | ||
방어구 | 구속된 자 | 100 | 120 | 135 | 160 | 190 | 230 | 280 | 340 | 410 | 490 | 580 | 695 | 825 | 955 | 1,100 | 1,250 | |
검은 기운 | 110 | 130 | 145 | 170 | 200 | 240 | 290 | 350 | 420 | 500 | 590 | 705 | 835 | 965 | 1,110 | 1,260 | ||
깊은 공허 | 120 | 140 | 155 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 430 | 510 | 600 | 715 | 845 | 975 | 1,120 | 1,270 | ||
푸른 월광 | 130 | 150 | 165 | 190 | 220 | 260 | 310 | 370 | 440 | 520 | 610 | 725 | 855 | 985 | 1,130 | 1,280 | ||
타락한 신념 | 140 | 160 | 175 | 200 | 230 | 270 | 320 | 380 | 450 | 530 | 620 | 735 | 865 | 995 | 1,140 | 1,290 | ||
사나운 폭풍 | 150 | 170 | 185 | 210 | 240 | 280 | 330 | 390 | 460 | 540 | 630 | 745 | 875 | 1,005 | 1,150 | 1,300 | ||
붉은 태양 | 160 | 180 | 195 | 220 | 250 | 290 | 340 | 400 | 470 | 550 | 640 | 755 | 885 | 1,015 | 1,160 | 1,310 | ||
검은 오르 | 170 | 190 | 205 | 230 | 260 | 300 | 350 | 410 | 480 | 560 | 650 | 765 | 895 | 1,025 | 1,170 | 1,320 | ||
황금피 | 180 | 200 | 215 | 240 | 270 | 310 | 360 | 420 | 490 | 570 | 660 | 775 | 905 | 1,035 | 1,180 | 1,330 | ||
계승자 | 190 | 210 | 225 | 250 | 280 | 320 | 370 | 430 | 500 | 580 | 670 | 785 | 915 | 1,045 | 1,190 | 1,340 | ||
영웅 | 무기 | 아잠 히산 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,550 | 2,950 | 3,400 | 3,900 | 4,450 | 5,050 | 5,700 | 6,400 | 7,150 | 7,950 | 8,800 |
세라드 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,930 | 2,230 | 2,580 | 2,980 | 3,430 | 3,930 | 4,480 | 5,080 | 5,730 | 6,430 | 7,180 | 7,980 | 8,830 | ||
세르비스 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,960 | 2,260 | 2,610 | 3,010 | 3,460 | 3,960 | 4,510 | 5,110 | 5,760 | 6,460 | 7,210 | 8,010 | 8,860 | ||
잿빛 여명 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,990 | 2,290 | 2,640 | 3,040 | 3,490 | 3,990 | 4,540 | 5,140 | 5,790 | 6,490 | 7,240 | 8,040 | 8,890 | ||
검은 가시 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 2,020 | 2,320 | 2,670 | 3,070 | 3,520 | 4,020 | 4,570 | 5,170 | 5,820 | 6,520 | 7,270 | 8,070 | 8,920 | ||
엘 세라 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,050 | 2,350 | 2,700 | 3,100 | 3,550 | 4,050 | 4,600 | 5,200 | 5,850 | 6,550 | 7,300 | 8,100 | 8,950 | ||
크란시아 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,080 | 2,380 | 2,730 | 3,130 | 3,580 | 4,080 | 4,630 | 5,230 | 5,880 | 6,580 | 7,330 | 8,130 | 8,980 | ||
아이사 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,110 | 2,410 | 2,760 | 3,160 | 3,610 | 4,110 | 4,660 | 5,260 | 5,910 | 6,610 | 7,360 | 8,160 | 9,010 | ||
방어구 | 아잠 히산 | 600 | 680 | 770 | 870 | 980 | 1,100 | 1,230 | 1,400 | 1,600 | 1,850 | 2,150 | 2,500 | 2,900 | 3,350 | 3,850 | 4,400 | |
세라드 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1,010 | 1,130 | 1,260 | 1,430 | 1,630 | 1,880 | 2,180 | 2,530 | 2,930 | 3,380 | 3,880 | 4,430 | ||
세르비스 | 660 | 740 | 830 | 930 | 1,040 | 1,160 | 1,290 | 1,460 | 1,660 | 1,910 | 2,210 | 2,560 | 2,960 | 3,410 | 3,910 | 4,460 | ||
잿빛 여명 | 690 | 770 | 860 | 960 | 1,070 | 1,190 | 1,320 | 1,490 | 1,690 | 1,940 | 2,240 | 2,590 | 2,990 | 3,440 | 3,940 | 4,490 | ||
검은 가시 | 720 | 800 | 890 | 990 | 1,100 | 1,220 | 1,350 | 1,520 | 1,720 | 1,970 | 2,270 | 2,620 | 3,020 | 3,470 | 3,970 | 4,520 | ||
엘 세라 | 750 | 830 | 920 | 1,020 | 1,130 | 1,250 | 1,380 | 1,550 | 1,750 | 2,000 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 3,500 | 4,000 | 4,550 | ||
크란시아 | 780 | 860 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,280 | 1,410 | 1,580 | 1,780 | 2,030 | 2,330 | 2,680 | 3,080 | 3,530 | 4,030 | 4,580 | ||
아이사 | 810 | 890 | 980 | 1,080 | 1,190 | 1,310 | 1,440 | 1,610 | 1,810 | 2,060 | 2,360 | 2,710 | 3,110 | 3,560 | 4,060 | 4,610 | ||
전설 | 무기 | 세루스 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,900 | 8,000 | 9,200 | 10,500 | 12,000 | 13,700 | 16,000 | 18,500 | 21,100 | 24,200 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
에오스 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,950 | 8,050 | 9,250 | 10,550 | 12,050 | 13,750 | 16,050 | 18,550 | 21,150 | 24,250 | 28,050 | 32,050 | 37,050 | ||
페르녹스 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 8,100 | 9,300 | 10,600 | 12,100 | 13,800 | 16,100 | 18,600 | 21,200 | 24,300 | 28,100 | 32,100 | 37,100 | ||
오페르타 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 7,050 | 8,150 | 9,350 | 10,650 | 12,150 | 13,850 | 16,150 | 18,650 | 21,250 | 24,350 | 28,150 | 32,150 | 37,150 | ||
이니스 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 7,100 | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 12,200 | 13,900 | 16,200 | 18,700 | 21,300 | 24,400 | 28,200 | 32,200 | 37,200 | ||
일리아나 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,150 | 8,250 | 9,450 | 10,750 | 12,250 | 13,950 | 16,250 | 18,750 | 21,350 | 24,450 | 28,250 | 32,250 | 37,250 | ||
방어구 | 세루스 | 2,500 | 2,800 | 3,150 | 3,600 | 4,100 | 4,650 | 5,250 | 5,900 | 6,700 | 7,600 | 8,600 | 9,800 | 11,200 | 12,800 | 14,600 | 16,700 | |
에오스 | 2,550 | 2,850 | 3,200 | 3,650 | 4,150 | 4,700 | 5,300 | 5,950 | 6,750 | 7,650 | 8,650 | 9,850 | 11,250 | 12,850 | 14,650 | 16,750 | ||
페르녹스 | 2,600 | 2,900 | 3,250 | 3,700 | 4,200 | 4,750 | 5,350 | 6,000 | 6,800 | 7,700 | 8,700 | 9,900 | 11,300 | 12,900 | 14,700 | 16,800 | ||
오페르타 | 2,650 | 2,950 | 3,300 | 3,750 | 4,250 | 4,800 | 5,400 | 6,050 | 6,850 | 7,750 | 8,750 | 9,950 | 11,350 | 12,950 | 14,750 | 16,850 | ||
이니스 | 2,700 | 3,000 | 3,350 | 3,800 | 4,300 | 4,850 | 5,450 | 6,100 | 6,900 | 7,800 | 8,800 | 10,000 | 11,400 | 13,000 | 14,800 | 16,900 | ||
일리아나 | 2,750 | 3,050 | 3,400 | 3,850 | 4,350 | 4,900 | 5,500 | 6,150 | 6,950 | 7,850 | 8,850 | 10,050 | 11,450 | 13,050 | 14,850 | 16,950 | ||
2. 연금술 포인트 구간별 그룹 확률
※ 최소 3개 이상의 장비가 등록되어야 연금술이 가능합니다.
※ 연금술 포인트 합산에 따라 그룹별 획득 확률이 달라집니다.
포인트 구간 | 슬롯 1 | 슬롯 2 | 슬롯 3 | 슬롯 4 | 슬롯 5 | 슬롯 6 | ||||||
이름 | 확률 | 이름 | 확률 | 이름 | 확률 | 이름 | 확률 | 이름 | 확률 | 이름 | 확률 | |
0~499 | 희귀 방어구 | 52.50% | 진리의 동판 I | 30.00% | 희귀 무기 | 5.00% | 영웅 방어구 | 10.00% | 진리의 동판 II | 2.00% | 영웅 무기 | 0.50% |
500~999 | 희귀 방어구 | 22.50% | 진리의 동판 I | 40.00% | 희귀 무기 | 12.00% | 영웅 방어구 | 20.00% | 진리의 동판 II | 4.00% | 영웅 무기 | 1.50% |
1000~1499 | 진리의 동판 I | 39.30% | 희귀 무기 | 20.00% | 영웅 방어구 | 30.00% | 진리의 동판 II | 8.00% | 영웅 무기 | 2.50% | 전설 방어구 | 0.20% |
1500~2999 | 희귀 무기 | 33.70% | 영웅 방어구 | 50.00% | 진리의 동판 II | 12.00% | 영웅 무기 | 3.50% | 전설 방어구 | 0.50% | 진리의 동판 III | 0.30% |
3000~4999 | 영웅 방어구 | 76.90% | 진리의 동판 II | 16.00% | 영웅 무기 | 5.00% | 전설 방어구 | 1.00% | 진리의 동판 III | 0.80% | 전설 무기 | 0.30% |
5000~5999 | 영웅 방어구 | 70.00% | 진리의 동판 II | 20.00% | 영웅 무기 | 7.00% | 전설 방어구 | 1.50% | 진리의 동판 III | 1.00% | 전설 무기 | 0.50% |
6000~6999 | 영웅 방어구 | 60.70% | 진리의 동판 II | 25.00% | 영웅 무기 | 10.00% | 전설 방어구 | 2.00% | 진리의 동판 III | 1.50% | 전설 무기 | 0.80% |
7000~7999 | 영웅 방어구 | 49.50% | 진리의 동판 II | 30.00% | 영웅 무기 | 15.00% | 전설 방어구 | 2.50% | 진리의 동판 III | 2.00% | 전설 무기 | 1.00% |
8000~8999 | 영웅 방어구 | 26.80% | 진리의 동판 II | 45.00% | 영웅 무기 | 20.00% | 전설 방어구 | 4.00% | 진리의 동판 III | 3.00% | 전설 무기 | 1.20% |
9000~9999 | 진리의 동판 II | 61.50% | 영웅 무기 | 25.00% | 전설 방어구 | 6.50% | 진리의 동판 III | 5.00% | 전설 무기 | 1.50% | 신화 방어구 | 0.50% |
10000~10999 | 진리의 동판 II | 51.30% | 영웅 무기 | 30.00% | 전설 방어구 | 8.50% | 진리의 동판 III | 7.50% | 전설 무기 | 2.00% | 신화 방어구 | 0.70% |
11000~11999 | 진리의 동판 II | 25.60% | 영웅 무기 | 50.00% | 전설 방어구 | 11.00% | 진리의 동판 III | 10.00% | 전설 무기 | 2.50% | 신화 방어구 | 0.90% |
12000~14999 | 영웅 무기 | 55.20% | 전설 방어구 | 30.00% | 진리의 동판 III | 11.00% | 전설 무기 | 2.60% | 신화 방어구 | 1.10% | 진리의 동판 IV | 0.10% |
15000~17999 | 영웅 무기 | 43.60% | 전설 방어구 | 40.00% | 진리의 동판 III | 12.00% | 전설 무기 | 2.70% | 신화 방어구 | 1.30% | 진리의 동판 IV | 0.40% |
18000~20999 | 영웅 무기 | 32.00% | 전설 방어구 | 50.00% | 진리의 동판 III | 13.00% | 전설 무기 | 2.80% | 신화 방어구 | 1.50% | 진리의 동판 IV | 0.70% |
21000~23999 | 영웅 무기 | 23.10% | 전설 방어구 | 57.00% | 진리의 동판 III | 14.00% | 전설 무기 | 2.90% | 신화 방어구 | 2.00% | 진리의 동판 IV | 1.00% |
24000~26999 | 영웅 무기 | 18.20% | 전설 방어구 | 60.00% | 진리의 동판 III | 15.00% | 전설 무기 | 3.00% | 신화 방어구 | 2.50% | 진리의 동판 IV | 1.30% |
27000~29999 | 영웅 무기 | 14.30% | 전설 방어구 | 62.00% | 진리의 동판 III | 16.00% | 전설 무기 | 3.10% | 신화 방어구 | 3.00% | 진리의 동판 IV | 1.60% |
30000~39999 | 전설 방어구 | 42.40% | 진리의 동판 III | 19.00% | 전설 무기 | 8.10% | 신화 방어구 | 20.00% | 진리의 동판 IV | 7.50% | 신화 무기 | 3.00% |
40000~49999 | 전설 방어구 | 39.70% | 진리의 동판 III | 19.50% | 전설 무기 | 9.10% | 신화 방어구 | 20.50% | 진리의 동판 IV | 8.00% | 신화 무기 | 3.20% |
50000~59999 | 전설 방어구 | 37.00% | 진리의 동판 III | 20.00% | 전설 무기 | 10.10% | 신화 방어구 | 21.00% | 진리의 동판 IV | 8.50% | 신화 무기 | 3.40% |
60000~69999 | 전설 방어구 | 34.30% | 진리의 동판 III | 20.50% | 전설 무기 | 11.10% | 신화 방어구 | 21.50% | 진리의 동판 IV | 9.00% | 신화 무기 | 3.60% |
70000~79999 | 전설 방어구 | 31.60% | 진리의 동판 III | 21.00% | 전설 무기 | 12.10% | 신화 방어구 | 22.00% | 진리의 동판 IV | 9.50% | 신화 무기 | 3.80% |
80000~89999 | 전설 방어구 | 28.90% | 진리의 동판 III | 21.50% | 전설 무기 | 13.10% | 신화 방어구 | 22.50% | 진리의 동판 IV | 10.00% | 신화 무기 | 4.00% |
90000~99999 | 전설 방어구 | 26.20% | 진리의 동판 III | 22.00% | 전설 무기 | 14.10% | 신화 방어구 | 23.00% | 진리의 동판 IV | 10.50% | 신화 무기 | 4.20% |
100000~109999 | 전설 방어구 | 23.50% | 진리의 동판 III | 22.50% | 전설 무기 | 15.10% | 신화 방어구 | 23.50% | 진리의 동판 IV | 11.00% | 신화 무기 | 4.40% |
110000~119999 | 전설 방어구 | 20.80% | 진리의 동판 III | 23.00% | 전설 무기 | 16.10% | 신화 방어구 | 24.00% | 진리의 동판 IV | 11.50% | 신화 무기 | 4.60% |
120000~129999 | 전설 방어구 | 18.10% | 진리의 동판 III | 23.50% | 전설 무기 | 17.10% | 신화 방어구 | 24.50% | 진리의 동판 IV | 12.00% | 신화 무기 | 4.80% |
130000~139999 | 전설 방어구 | 15.40% | 진리의 동판 III | 24.00% | 전설 무기 | 18.10% | 신화 방어구 | 25.00% | 진리의 동판 IV | 12.50% | 신화 무기 | 5.00% |
140000~149999 | 전설 방어구 | 12.70% | 진리의 동판 III | 24.50% | 전설 무기 | 19.10% | 신화 방어구 | 25.50% | 진리의 동판 IV | 13.00% | 신화 무기 | 5.20% |
150000~159999 | 전설 방어구 | 10.00% | 진리의 동판 III | 25.00% | 전설 무기 | 20.10% | 신화 방어구 | 26.00% | 진리의 동판 IV | 13.50% | 신화 무기 | 5.40% |
160000~169999 | 전설 방어구 | 7.30% | 진리의 동판 III | 25.50% | 전설 무기 | 21.10% | 신화 방어구 | 26.50% | 진리의 동판 IV | 14.00% | 신화 무기 | 5.60% |
170000~179999 | 전설 방어구 | 4.60% | 진리의 동판 III | 26.00% | 전설 무기 | 22.10% | 신화 방어구 | 27.00% | 진리의 동판 IV | 14.50% | 신화 무기 | 5.80% |
180000~185250 | 전설 방어구 | 1.90% | 진리의 동판 III | 26.50% | 전설 무기 | 23.10% | 신화 방어구 | 27.50% | 진리의 동판 IV | 15.00% | 신화 무기 | 6.00% |
3. 연금술 그룹별 아이템 획득 확률
그룹명 | 아이템별 확률 | 아이템 |
희귀 무기 | 11.6259% | 구속된 자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) |
11.1518% | 검은 기운의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
10.6766% | 깊은 공허의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
10.2025% | 푸른 월광의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
9.7273% | 타락한 신념의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
9.2532% | 사나운 폭풍의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
8.7791% | 붉은 태양의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
8.3050% | 검은 오르의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
7.8298% | 황금피의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
7.3557% | 계승자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.3685% | 구속된 자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.3531% | 검은 기운의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.3388% | 깊은 공허의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.3234% | 푸른 월광의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.3091% | 타락한 신념의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.2927% | 사나운 폭풍의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.2772% | 붉은 태양의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.2629% | 검은 오르의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.2475% | 황금피의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.2321% | 계승자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+8 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1837% | 구속된 자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1760% | 검은 기운의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1683% | 깊은 공허의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1606% | 푸른 월광의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1540% | 타락한 신념의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1452% | 사나운 폭풍의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1386% | 붉은 태양의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1309% | 검은 오르의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1232% | 황금피의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.1155% | 계승자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+9 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0605% | 구속된 자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0583% | 검은 기운의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0550% | 깊은 공허의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0539% | 푸른 월광의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0506% | 타락한 신념의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0484% | 사나운 폭풍의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0451% | 붉은 태양의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0440% | 검은 오르의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0407% | 황금피의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0385% | 계승자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+10 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0110% | 구속된 자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0110% | 검은 기운의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0110% | 깊은 공허의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0110% | 푸른 월광의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0099% | 타락한 신념의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0099% | 사나운 폭풍의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0088% | 붉은 태양의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0088% | 검은 오르의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0077% | 황금피의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
0.0077% | 계승자의 검/방패, 전투봉, 전투 방패, 대검, 지팡이, 단검, 활, 석궁, 권갑, 사이드, 워드럼 (+12 무기별 각각 동일 확률 적용) | |
11.5995% | 구속된 자의 모자, 로브, 천 바지, 장갑, 단화, 두건, 조끼, 가죽 바지, 아대, 장화, 투구, 갑옷, 각반, 건틀렛, 그리브 (방어구별 각각 동일 확률 적용) | |
11.1255% | 검은 기운의 모자, 로브, 천 바지, 장갑, 단화, 두건, 조끼, 가죽 바지, 아대, 장화, 투구, 갑옷, 각반, 건틀렛, 그리브 (방어구별 각각 동일 확률 적용) | |
10.6530% | 깊은 공허의 모자, 로브, 천 바지, 장갑, 단화, 두건, 조끼, 가죽 바지, 아대, 장화, 투구, 갑옷, 각반, 건틀렛, 그리브 (방어구별 각각 동일 확률 적용) | |
