공지사항
[업데이트] 01/25(수) 패치 안내
안녕하세요, 지휘관 여러분
2023년 1월 25일 (수요일) 진행된 카드 밸런스 패치 내용에 대해 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래 안내드리는 내용을 참고하여 주시기 바라며,
STOVE KARDS와 함께 즐거운 시간 보내시기 바랍니다!
🃏카드 밸런스 조정 안내🃏
이번 밸런스 패치에서는 망명 능력과 관련된 카드들을 조정하여, 망명 덱에서 더 많은 선택지를
고려할 수 있도록 변화를 주고자 하였습니다.
평소 처럼 악명 높은 제2해병연대에 대한 하향 또한 포함되어 있으며,
성능이 떨어지는 카드에 대한 상향도 함께 진행하였습니다.
카드명 | 변경 사항 |
---|---|
제5낙하산여단 | 유닛을 배치 할때 1 크래딧이 소모되도록 변경됩니다. 배치 시 1를 소모하지만, 운용 비용은 0입니다. |
발루치 연대 | 이전: 배치 시 당신의 본부에 방어력을 '2' 부여합니다. 변경: 배치 시 당신의 본부에 방어력을 '3' 부여합니다. |
M4 파이어플라이 | 이전: M4 파이어플라이가 입히는 피해는 중장갑을 무시합니다. 변경: 배치 시 적 전차에게 피해를 5 입힙니다. |
제3공수연대 | 이전: 당신이 조종하는 비보병 병과 수 하나당 공격력, 방어력 +1씩 부여받습니다. 변경: 당신의 턴이 시작될 때, 같은 열에 있는 전차의 수 만큼 공격력을 얻습니다. |
카드명 | 변경 사항 |
---|---|
제361아프리카연대 | 해당 카드의 방어력이 '4'로 변경 되었습니다. |
일제 포격 | 이전: 이번 턴에 모든 적 유닛의 공격력을 -3 감소시킵니다. 또는 지상 유닛 1개에 5의 피해를 입힙니다. 변경: 이번 턴 동안 적 유닛들에게 공격력 +4를 부여합니다. 또는 지상 유닛에게 피해를 2 줍니다. |
제34근위소총연대 | 해당 카드의 배치 크레딧이 7로 변경 되었습니다. |
A-20B | 해당 카드의 방어력이 '2'로 조정 되었습니다. 이전: 당신이 미국 유닛을 조종할 경우, 이 유닛의 배치 크레딧은 1 감소합니다. 변경: 당신이 조종하는 미국 유닛 하나당 비용이 1 감소합니다. |
카드명 | 변경 사항 |
---|---|
더글러스 SBD-3 돈틀리스 | 해당 카드 배치 후 운용 비용이 2 크래딧으로 조정되었습니다. |
아이치 D3A-1 | 해당 카드의 방어력이 '2'로 조정 되었습니다. 이전: 상대 본부에 1의 피해를 입힙니다. 변경: 적의 턴일 경우, 아군 후방에 [아이치 D3A-2]를 추가합니다. |
고대 제국 | 배치 크래딧이 '5' 로 조정 되었습니다. 이전: 아군 본부의 방어력이 +4 증가합니다. 모든 아군 유닛의 공격력, 방어력에 +1을 부여합니다. 변경: 당신 본부의 방어력을 8로 설정합니다. 고대 제국을 뽑습니다. |
PZL P.11 | 해당 카드의 공격력 '2', 방어력 '3'으로 배치 크래딧은 '3'로 조정 되었습니다. 이전: 당신의 망명 카드들의 배치/발동 크레딧이 1만큼 감소합니다. 최소 1까지 감소합니다. 변경: 망명 카드들의 비용이 1 감소합니다. |
카드명 | 변경 사항 |
---|---|
허리케인 PL | 이전: 망명을 보유한 다른 유닛에게 공격력, 방어력에+1을 부여합니다. 변경: 다른 아군 망명 유닛에게 +1/+1을 부여하고 운용 비용을 1 감소 시킵니다. |
배틀 MK I PL | 해당 카드의 배치 크래딧 '2', 운용 크래딧 '1'로 조정 되었으며, 방어력이 '2'로 조정되었습니다. 이전: 매 턴 당신이 첫 명령을 사용하면 아군 유닛들의 공격력, 방어력에 +1을 부여합니다. 변경: 다른 망명 유닛을 배치할 시 , 그 유닛에게 +1/+1을 부여합니다. |
제2해병보병연대 | 해당 카드의 공격력이 '4'로 조정 되었습니다. 이전: 당신의 턴 종료 시에, 다른 아군 유닛들에게 집결 능력을 부여합니다. 변경: 당신의 턴 종료 시에, 인접한 유닛들에게 집결 능력을 부여합니다. |
항상 진심 어린 피드백을 보내주시는 지휘관 여러분들께 감사의 인사 드리며,
더욱 재미있는 전장을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.