[Creator News] 소환 상점 확률 공지 안내
안녕하세요. 유저 여러분
타워 히어로를 플레이 해 주셔서 감사합니다.
아래에
소환 상점 확률을 안내해 드립니다.
항상 즐겁게 타워 히어로를 플레이 하실 수 있도록 계속 노력하겠습니다.
감사합니다.
아이템 상자 확률 | ||
레어도 | 아이템 이름 | 확 률(%) |
일반 | 나무검 | 0.5614 |
강철검 | 0.5614 | |
영웅의 칼 | 0.5614 | |
고대병기 칼 | 0.5614 | |
나무해머 | 0.5614 | |
강철해머 | 0.5614 | |
영웅의 해머 | 0.5614 | |
고대병기 해머 | 0.5614 | |
나무 지팡이 | 0.5614 | |
수정 지팡이 | 0.5614 | |
영웅의 스태프 | 0.5614 | |
고대병기 스태프 | 0.5614 | |
나무 활 | 0.5614 | |
강철 활 | 0.5614 | |
영웅의 활 | 0.5614 | |
고대병기 활 | 0.5614 | |
나무 표창 | 0.5614 | |
강철 표창 | 0.5614 | |
영웅의 표창 | 0.5614 | |
고대병기 표창 | 0.5614 | |
나무 폭탄 | 0.5614 | |
강철 폭탄 | 0.5614 | |
영웅의 폭탄 | 0.5614 | |
고대병기 폭탄 | 0.5614 | |
나무 대포 | 0.5614 | |
강철 대포 | 0.5614 | |
영웅의 대포 | 0.5614 | |
고대병기 대포 | 0.5614 | |
용의 나무 심장 | 0.5614 | |
용의 강철 심장 | 0.5614 | |
용의 영웅의 심장 | 0.5614 | |
용의 고대병기 심장 | 0.5614 | |
나무 도끼 | 0.5614 | |
강철 도끼 | 0.5614 | |
영웅의 도끼 | 0.5614 | |
고대병기 도끼 | 0.5614 | |
나무 바위 | 0.5614 | |
강철 바위 | 0.5614 | |
영웅의 바위 | 0.5614 | |
고대병기 바위 | 0.5614 | |
나무 스패너 | 0.5614 | |
강철 스패너 | 0.5614 | |
영웅의 스패너 | 0.5614 | |
고대병기 스패너 | 0.5614 | |
나무 터빈 | 0.5614 | |
강철 터빈 | 0.5614 | |
영웅의 터빈 | 0.5614 | |
고대병기 터빈 | 0.5614 | |
불의 반지 | 0.5614 | |
얼음의 반지 | 0.5614 | |
독의 반지 | 0.5614 | |
아레스의 링 | 0.5614 | |
바람의 반지 | 0.5614 | |
고요한 목걸이 | 0.5614 | |
티케의 목걸이 | 0.5614 | |
영웅의 목걸이 | 0.5614 | |
아테나의 목걸이 | 0.5614 | |
고급 | 나무검 | 0.7018 |
강철검 | 0.7018 | |
영웅의 칼 | 0.7018 | |
고대병기 칼 | 0.7018 | |
나무해머 | 0.7018 | |
강철해머 | 0.7018 | |
영웅의 해머 | 0.7018 | |
고대병기 해머 | 0.7018 | |
나무 지팡이 | 0.7018 | |
수정 지팡이 | 0.7018 | |
영웅의 스태프 | 0.7018 | |
고대병기 스태프 | 0.7018 | |
나무 활 | 0.7018 | |
강철 활 | 0.7018 | |
영웅의 활 | 0.7018 | |
고대병기 활 | 0.7018 | |
나무 표창 | 0.7018 | |
강철 표창 | 0.7018 | |
영웅의 표창 | 0.7018 | |
고대병기 표창 | 0.7018 | |
나무 폭탄 | 0.7018 | |
강철 폭탄 | 0.7018 | |
영웅의 폭탄 | 0.7018 | |
고대병기 폭탄 | 0.7018 | |
나무 대포 | 0.7018 | |
강철 대포 | 0.7018 | |
영웅의 대포 | 0.7018 | |
고대병기 대포 | 0.7018 | |
용의 나무 심장 | 0.7018 | |
용의 강철 심장 | 0.7018 | |
용의 영웅의 심장 | 0.7018 | |
용의 고대병기 심장 | 0.7018 | |
나무 도끼 | 0.7018 | |
강철 도끼 | 0.7018 | |
영웅의 도끼 | 0.7018 | |
고대병기 도끼 | 0.7018 | |
나무 바위 | 0.7018 | |
강철 바위 | 0.7018 | |
영웅의 바위 | 0.7018 | |
고대병기 바위 | 0.7018 | |
나무 스패너 | 0.7018 | |
강철 스패너 | 0.7018 | |
영웅의 스패너 | 0.7018 | |
고대병기 스패너 | 0.7018 | |
나무 터빈 | 0.7018 | |
강철 터빈 | 0.7018 | |
영웅의 터빈 | 0.7018 | |
고대병기 터빈 | 0.7018 | |
불의 반지 | 0.7018 | |
얼음의 반지 | 0.7018 | |
독의 반지 | 0.7018 | |
아레스의 링 | 0.7018 | |
바람의 반지 | 0.7018 | |
고요한 목걸이 | 0.7018 | |
티케의 목걸이 | 0.7018 | |
영웅의 목걸이 | 0.7018 | |
아테나의 목걸이 | 0.7018 | |
희귀 | 나무검 | 0.3509 |
강철검 | 0.3509 | |
영웅의 칼 | 0.3509 | |
고대병기 칼 | 0.3509 | |
나무해머 | 0.3509 | |
강철해머 | 0.3509 | |
영웅의 해머 | 0.3509 | |
고대병기 해머 | 0.3509 | |
나무 지팡이 | 0.3509 | |
수정 지팡이 | 0.3509 | |
영웅의 스태프 | 0.3509 | |
고대병기 스태프 | 0.3509 | |
나무 활 | 0.3509 | |
강철 활 | 0.3509 | |
영웅의 활 | 0.3509 | |
고대병기 활 | 0.3509 | |
나무 표창 | 0.3509 | |
강철 표창 | 0.3509 | |
영웅의 표창 | 0.3509 | |
고대병기 표창 | 0.3509 | |
나무 폭탄 | 0.3509 | |
강철 폭탄 | 0.3509 | |
영웅의 폭탄 | 0.3509 | |
고대병기 폭탄 | 0.3509 | |
나무 대포 | 0.3509 | |
강철 대포 | 0.3509 | |
영웅의 대포 | 0.3509 | |
고대병기 대포 | 0.3509 | |
용의 나무 심장 | 0.3509 | |
용의 강철 심장 | 0.3509 | |
용의 영웅의 심장 | 0.3509 | |
용의 고대병기 심장 | 0.3509 | |
나무 도끼 | 0.3509 | |
강철 도끼 | 0.3509 | |
영웅의 도끼 | 0.3509 | |
고대병기 도끼 | 0.3509 | |
나무 바위 | 0.3509 | |
강철 바위 | 0.3509 | |
영웅의 바위 | 0.3509 | |
고대병기 바위 | 0.3509 | |
나무 스패너 | 0.3509 | |
강철 스패너 | 0.3509 | |
영웅의 스패너 | 0.3509 | |
고대병기 스패너 | 0.3509 | |
나무 터빈 | 0.3509 | |
강철 터빈 | 0.3509 | |
영웅의 터빈 | 0.3509 | |
고대병기 터빈 | 0.3509 | |
불의 반지 | 0.3509 | |
얼음의 반지 | 0.3509 | |
독의 반지 | 0.3509 | |
아레스의 링 | 0.3509 | |
바람의 반지 | 0.3509 | |
고요한 목걸이 | 0.3509 | |
티케의 목걸이 | 0.3509 | |
영웅의 목걸이 | 0.3509 | |
아테나의 목걸이 | 0.3509 | |
전설 | 나무검 | 0.1053 |
강철검 | 0.1053 | |
영웅의 칼 | 0.1053 | |
고대병기 칼 | 0.1053 | |
나무해머 | 0.1053 | |
강철해머 | 0.1053 | |
영웅의 해머 | 0.1053 | |
고대병기 해머 | 0.1053 | |
나무 지팡이 | 0.1053 | |
수정 지팡이 | 0.1053 | |
영웅의 스태프 | 0.1053 | |
고대병기 스태프 | 0.1053 | |
나무 활 | 0.1053 | |
강철 활 | 0.1053 | |
영웅의 활 | 0.1053 | |
고대병기 활 | 0.1053 | |
나무 표창 | 0.1053 | |
강철 표창 | 0.1053 | |
영웅의 표창 | 0.1053 | |
고대병기 표창 | 0.1053 | |
나무 폭탄 | 0.1053 | |
강철 폭탄 | 0.1053 | |
영웅의 폭탄 | 0.1053 | |
고대병기 폭탄 | 0.1053 | |
나무 대포 | 0.1053 | |
강철 대포 | 0.1053 | |
영웅의 대포 | 0.1053 | |
고대병기 대포 | 0.1053 | |
용의 나무 심장 | 0.1053 | |
용의 강철 심장 | 0.1053 | |
용의 영웅의 심장 | 0.1053 | |
용의 고대병기 심장 | 0.1053 | |
나무 도끼 | 0.1053 | |
강철 도끼 | 0.1053 | |
영웅의 도끼 | 0.1053 | |
고대병기 도끼 | 0.1053 | |
나무 바위 | 0.1053 | |
강철 바위 | 0.1053 | |
영웅의 바위 | 0.1053 | |
고대병기 바위 | 0.1053 | |
나무 스패너 | 0.1053 | |
강철 스패너 | 0.1053 | |
영웅의 스패너 | 0.1053 | |
고대병기 스패너 | 0.1053 | |
나무 터빈 | 0.1053 | |
강철 터빈 | 0.1053 | |
영웅의 터빈 | 0.1053 | |
고대병기 터빈 | 0.1053 | |
불의 반지 | 0.1053 | |
얼음의 반지 | 0.1053 | |
독의 반지 | 0.1053 | |
아레스의 링 | 0.1053 | |
바람의 반지 | 0.1053 | |
고요한 목걸이 | 0.1053 | |
티케의 목걸이 | 0.1053 | |
영웅의 목걸이 | 0.1053 | |
아테나의 목걸이 | 0.1053 | |
신화 | 신화검 | 0.0952 |
신화 해머 | 0.0952 | |
신화 스태프 | 0.0952 | |
신화 활 | 0.0952 | |
신화 표창 | 0.0952 | |
신화 폭탄 | 0.0952 | |
신화 대포 | 0.0952 | |
용의 신화 심장 | 0.0952 | |
신화 도끼 | 0.0952 | |
신화 바위 | 0.0952 | |
신화 스패너 | 0.0952 | |
신화 터빈 | 0.0952 | |
불의 반지 | 0.0952 | |
얼음의 반지 | 0.0952 | |
독의 반지 | 0.0952 | |
아레스의 링 | 0.0952 | |
바람의 반지 | 0.0952 | |
고요한 목걸이 | 0.0952 | |
티케의 목걸이 | 0.0952 | |
영웅의 목걸이 | 0.0952 | |
아테나의 목걸이 | 0.0952 | |
신 | 신검 | 0 |
신의 해머 | 0 | |
신의 지팡이 | 0 | |
신의 활 | 0 | |
신의 표창 | 0 | |
신의 폭탄 | 0 | |
신의 대포 | 0 | |
용신의 심장 | 0 | |
신의 도끼 | 0 | |
신의 바위 | 0 | |
신의 스패너 | 0 | |
신의 터빈 | 0 | |
불의 반지 | 0 | |
얼음의 반지 | 0 | |
독의 반지 | 0 | |
아레스의 링 | 0 | |
바람의 반지 | 0 | |
고요한 목걸이 | 0 | |
티케의 목걸이 | 0 | |
영웅의 목걸이 | 0 | |
아테나의 목걸이 | 0 |
펫 상자 확률 | ||
레어도 | 아이템 이름 | 확 률(%) |
일반 | 야옹이 | 1.6842 |
꼬꼬 | 1.6842 | |
디노 | 1.6842 | |
오리 | 1.6842 | |
일렉트론 | 1.6842 | |
가디언 | 1.6842 | |
잭프로스트 | 1.6842 | |
플로우 | 1.6842 | |
몽키 | 1.6842 | |
판다 | 1.6842 | |
펭귄 | 1.6842 | |
포인즈 | 1.6842 | |
퍼피 | 1.6842 | |
토끼 | 1.6842 | |
샐러맨더 | 1.6842 | |
이프리트 | 1.6842 | |
달팽이 | 1.6842 | |
짹짹 | 1.6842 | |
실프 | 1.6842 | |
고급 | 야옹이 | 2.1053 |
꼬꼬 | 2.1053 | |
디노 | 2.1053 | |
오리 | 2.1053 | |
일렉트론 | 2.1053 | |
가디언 | 2.1053 | |
잭프로스트 | 2.1053 | |
플로우 | 2.1053 | |
몽키 | 2.1053 | |
판다 | 2.1053 | |
펭귄 | 2.1053 | |
포인즈 | 2.1053 | |
퍼피 | 2.1053 | |
토끼 | 2.1053 | |
샐러맨더 | 2.1053 | |
이프리트 | 2.1053 | |
달팽이 | 2.1053 | |
짹짹 | 2.1053 | |
실프 | 2.1053 | |
희귀 | 야옹이 | 1.0526 |
꼬꼬 | 1.0526 | |
디노 | 1.0526 | |
오리 | 1.0526 | |
일렉트론 | 1.0526 | |
가디언 | 1.0526 | |
잭프로스트 | 1.0526 | |
플로우 | 1.0526 | |
몽키 | 1.0526 | |
판다 | 1.0526 | |
펭귄 | 1.0526 | |
포인즈 | 1.0526 | |
퍼피 | 1.0526 | |
토끼 | 1.0526 | |
샐러맨더 | 1.0526 | |
이프리트 | 1.0526 | |
달팽이 | 1.0526 | |
짹짹 | 1.0526 | |
실프 | 1.0526 | |
전설 | 야옹이 | 0.3158 |
꼬꼬 | 0.3158 | |
디노 | 0.3158 | |
오리 | 0.3158 | |
일렉트론 | 0.3158 | |
가디언 | 0.3158 | |
잭프로스트 | 0.3158 | |
플로우 | 0.3158 | |
몽키 | 0.3158 | |
판다 | 0.3158 | |
펭귄 | 0.3158 | |
포인즈 | 0.3158 | |
퍼피 | 0.3158 | |
토끼 | 0.3158 | |
샐러맨더 | 0.3158 | |
이프리트 | 0.3158 | |
달팽이 | 0.3158 | |
짹짹 | 0.3158 | |
실프 | 0.3158 | |
신화 | 야옹이 | 0.1053 |
꼬꼬 | 0.1053 | |
디노 | 0.1053 | |
오리 | 0.1053 | |
일렉트론 | 0.1053 | |
가디언 | 0.1053 | |
잭프로스트 | 0.1053 | |
플로우 | 0.1053 | |
몽키 | 0.1053 | |
판다 | 0.1053 | |
펭귄 | 0.1053 | |
포인즈 | 0.1053 | |
퍼피 | 0.1053 | |
토끼 | 0.1053 | |
샐러맨더 | 0.1053 | |
이프리트 | 0.1053 | |
달팽이 | 0.1053 | |
짹짹 | 0.1053 | |
실프 | 0.1053 | |
신 | 야옹이 | 0 |
꼬꼬 | 0 | |
디노 | 0 | |
오리 | 0 | |
일렉트론 | 0 | |
가디언 | 0 | |
잭프로스트 | 0 | |
플로우 | 0 | |
몽키 | 0 | |
판다 | 0 | |
펭귄 | 0 | |
포인즈 | 0 | |
퍼피 | 0 | |
토끼 | 0 | |
샐러맨더 | 0 | |
이프리트 | 0 | |
달팽이 | 0 | |
짹짹 | 0 | |
실프 | 0 |
아티팩트 상자 확률 | ||
레어도 | 아티팩트 이름 | 확 률(%) |
일반 | 부러진 검 | 2.6667 |
부러진 해머 | 2.6667 | |
부러진 스태프 | 2.6667 | |
부러진 활 | 2.6667 | |
부러진 표창 | 2.6667 | |
오래된 폭탄 | 2.6667 | |
낡은 캐논 | 2.6667 | |
새끼용의 심장 | 2.6667 | |
부러진 도끼 | 2.6667 | |
작은 돌맹이 | 2.6667 | |
부러진 스패너 | 2.6667 | |
녹슨 터빈 | 2.6667 | |
고급 | 평범한 검 | 3.3333 |
평범한 해머 | 3.3333 | |
평범한 스태프 | 3.3333 | |
평범한 활 | 3.3333 | |
평범한 표창 | 3.3333 | |
평범한 폭탄 | 3.3333 | |
평범한 캐논 | 3.3333 | |
새끼용의 강한 심장 | 3.3333 | |
평범한 도끼 | 3.3333 | |
큰 돌맹이 | 3.3333 | |
평범한 스패너 | 3.3333 | |
평범한 터빈 | 3.3333 | |
전설 | 거인의 칼 | 0.5 |
갈라틴의 해머 | 0.5 | |
대장로의 지팡이 | 0.5 | |
간디바 | 0.5 | |
베이린의 수리검 | 0.5 | |
전쟁광 | 0.5 | |
아조트 | 0.5 | |
붉은 심장 | 0.5 | |
도살자의 도끼 | 0.5 | |
거인의 바위 | 0.5 | |
고브니의 스패너 | 0.5 | |
뷜란트의 터빈 | 0.5 | |
신화 | 공포 | 0.15 |
심판의 해머 | 0.15 | |
예언술사의 징표 | 0.15 | |
아스트라 | 0.15 | |
달빛 | 0.15 | |
폭풍 | 0.15 | |
알마스 | 0.15 | |
파멸의 심장 | 0.15 | |
사형집행인 | 0.15 | |
올림포스의 바위 | 0.15 | |
헤파이스토스의 스패너 | 0.15 | |
켈트의 터빈 | 0.15 | |
신 | 프레이의 검 | 0.0167 |
다인슬라이프의 슬픔 | 0.0167 | |
바갈타크의 지팡이 | 0.0167 | |
하늘의 활 | 0.0167 | |
태양의 눈물 | 0.0167 | |
재앙 | 0.0167 | |
신의 벼락 | 0.0167 | |
용신의 심장 | 0.0167 | |
신의 분노 | 0.0167 | |
운석 | 0.0167 | |
볼룬드의 스패너 | 0.0167 | |
영구 기관 | 0.0167 |
마석 상자 확률 | ||
레어도 | 마석 이름 | 확 률(%) |
일반 | 다이아몬드 | 5 |
토파즈 | 5 | |
자수정 | 5 | |
에메랄드 | 5 | |
루비 | 5 | |
일반+1 | 다이아몬드 | 4 |
토파즈 | 4 | |
자수정 | 4 | |
에메랄드 | 4 | |
루비 | 4 | |
일반+2 | 다이아몬드 | 3 |
토파즈 | 3 | |
자수정 | 3 | |
에메랄드 | 3 | |
루비 | 3 | |
고급 | 다이아몬드 | 2.4 |
토파즈 | 2.4 | |
자수정 | 2.4 | |
에메랄드 | 2.4 | |
루비 | 2.4 | |
고급+1 | 다이아몬드 | 2 |
토파즈 | 2 | |
자수정 | 2 | |
에메랄드 | 2 | |
루비 | 2 | |
고급+2 | 다이아몬드 | 1.4 |
토파즈 | 1.4 | |
자수정 | 1.4 | |
에메랄드 | 1.4 | |
루비 | 1.4 | |
희귀 | 다이아몬드 | 1 |
토파즈 | 1 | |
자수정 | 1 | |
에메랄드 | 1 | |
루비 | 1 | |
희귀+1 | 다이아몬드 | 0.6 |
토파즈 | 0.6 | |
자수정 | 0.6 | |
에메랄드 | 0.6 | |
루비 | 0.6 | |
희귀+2 | 다이아몬드 | 0.4 |
토파즈 | 0.4 | |
자수정 | 0.4 | |
에메랄드 | 0.4 | |
루비 | 0.4 | |
전설 | 다이아몬드 | 0.1977 |
토파즈 | 0.1977 | |
자수정 | 0.1977 | |
에메랄드 | 0.1977 | |
루비 | 0.1977 | |
전설+1 | 다이아몬드 | 0.002 |
토파즈 | 0.002 | |
자수정 | 0.002 | |
에메랄드 | 0.002 | |
루비 | 0.002 | |
전설+2 | 다이아몬드 | 0.0002 |
토파즈 | 0.0002 | |
자수정 | 0.0002 | |
에메랄드 | 0.0002 | |
루비 | 0.0002 | |
신화 | 다이아몬드 | 0.0001 |
토파즈 | 0.0001 | |
자수정 | 0.0001 | |
에메랄드 | 0.0001 | |
루비 | 0.0001 | |
신 | 다이아몬드 | 0.00002 |
토파즈 | 0.00002 | |
자수정 | 0.00002 | |
에메랄드 | 0.00002 | |
루비 | 0.00002 |
To enter a comment Log In Please