[Creator News] 요그의 서 ★ 확률표 안내
안녕하세요.
요그의 서 영웅 소환 확률표를 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래 내용을 참고해 주세요.
< 요그의 서 소환 등급 안내 >
영웅 등급 | 상주 소환 (다이아몬드) | 성혈 소환(성혈정석) |
---|---|---|
SP | 0.05% | 1.0% |
SS | 0.15% | 2.5% |
S | 4.4% | 8.0% |
A | 43.0% | 43.0% |
B | 524.% | 45.5% |
< 요그의 서 상주 소환 확률 안내 >
#Ctrl + F 검색을 통해 원하시는 영웅을 찾아 확률을 확인하실 수 있어요.
등급 | 흑요원(영웅) | 확률 |
---|---|---|
SP | 로즈마리 요정 코코미 | 0.05% |
SS | 쾌검의 주인 앨리스 | 0.016% |
심판의 전령 블레이드 | 0.016% | |
백화 여행자 린 | 0.016% | |
열광의 춤 린코 | 0.016% | |
어검의 칼날 노델 | 0.016% | |
순백의 날개 안델리온 | 0.016% | |
얼어붙은 심장 우시로티 | 0.016% | |
신의 적통 프란누아 | 0.016% | |
요사한 마검 사쿠라 | 0.016% | |
S | 백룡 유나 | 0.191% |
외국 상인 루타 | 0.191% | |
불길한 원령 이름 없는 영혼 | 0.191% | |
까마귀 괴수 오필리아 | 0.191% | |
순수 슬라임 야미 | 0.191% | |
밀림의 눈 미오니 | 0.191% | |
비술 지도자 비키 | 0.191% | |
정원 속 장미 안리나 | 0.191% | |
제국의 검 갤러해드 | 0.191% | |
환희 마녀 루이폴리 | 0.191% | |
북강 공주 플로라 | 0.191% | |
비경 신력 바바라 | 0.191% | |
마력 봉인 발톱 피치 | 0.191% | |
쌍둥이 방패 딩동 | 0.191% | |
태양 장군 디오클레티안 | 0.191% | |
장야 그림자 헤델 | 0.191% | |
왕국 사냥꾼 니아 | 0.191% | |
영혼 약탈의 낫 스칼렛 | 0.191% | |
회색 장포 마법사 블라신도르 | 0.191% | |
구조 호위 버즈 | 0.191% | |
저주의 제왕 오리온 | 0.191% | |
숲을 지키는 협객 키야나 | 0.191% | |
방화 요정 라라크 | 0.191% | |
A | 천둥 호위 니콜라 | 3.58% |
겨울마녀 우시로티 | 3.58% | |
푸른 옷의 의사 엠마 | 3.58% | |
근본주의 신도 야라 | 3.58% | |
흑석 골렘 전투 2형 | 3.58% | |
꽃밭 경계자 미미루 | 3.58% | |
귀면의 자객 루나 | 3.58% | |
달의 칼날 릴라 | 3.58% | |
고요한 사냥꾼 메건 | 3.58% | |
말세 제사장 아니무스 | 3.58% | |
고목근위병 위더드 | 3.58% | |
불굴의 경비병 레오 | 3.58% | |
B | 하수오 요술사 | 13.10% |
고블린 강도 | 13.10% | |
해골 병사 | 13.10% | |
해골 근위병 | 13.10% |
< 요그의 서 성혈 소환 확률 안내 >
#Ctrl + F 검색을 통해 원하시는 영웅을 찾아 확률을 확인하실 수 있어요.
등급 | 흑요원(영웅) | 확률 |
---|---|---|
SP | 한정 기간 SP영웅 | 1.00% |
SS | 쾌검의 주인 앨리스 | 0.277% |
심판의 전령 블레이드 | 0.277% | |
백화 여행자 린 | 0.277% | |
열광의 춤 린코 | 0.277% | |
어검의 칼날 노델 | 0.277% | |
순백의 날개 안델리온 | 0.277% | |
얼어붙은 심장 우시로티 | 0.277% | |
신의 적통 프란누아 | 0.277% | |
요사한 마검 사쿠라 | 0.277% | |
S | 백룡 유나 | 0.348% |
외국 상인 루타 | 0.348% | |
불길한 원령 이름 없는 영혼 | 0.348% | |
까마귀 괴수 오필리아 | 0.348% | |
순수 슬라임 야미 | 0.348% | |
밀림의 눈 미오니 | 0.348% | |
비술 지도자 비키 | 0.348% | |
정원 속 장미 안리나 | 0.348% | |
제국의 검 갤러해드 | 0.348% | |
환희 마녀 루이폴리 | 0.348% | |
북강 공주 플로라 | 0.348% | |
비경 신력 바바라 | 0.348% | |
마력 봉인 발톱 피치 | 0.348% | |
쌍둥이 방패 딩동 | 0.348% | |
태양 장군 디오클레티안 | 0.348% | |
장야 그림자 헤델 | 0.348% | |
왕국 사냥꾼 니아 | 0.348% | |
영혼 약탈의 낫 스칼렛 | 0.348% | |
회색 장포 마법사 블라신도르 | 0.348% | |
구조 호위 버즈 | 0.348% | |
저주의 제왕 오리온 | 0.348% | |
숲을 지키는 협객 키야나 | 0.348% | |
방화 요정 라라크 | 0.348% | |
A | 천둥 호위 니콜라 | 3.58% |
겨울마녀 우시로티 | 3.58% | |
푸른 옷의 의사 엠마 | 3.58% | |
근본주의 신도 야라 | 3.58% | |
흑석 골렘 전투 2형 | 3.58% | |
꽃밭 경계자 미미루 | 3.58% | |
귀면의 자객 루나 | 3.58% | |
달의 칼날 릴라 | 3.58% | |
고요한 사냥꾼 메건 | 3.58% | |
말세 제사장 아니무스 | 3.58% | |
고목근위병 위더드 | 3.58% | |
불굴의 경비병 레오 | 3.58% | |
B | 하수오 요술사 | 11.375% |
고블린 강도 | 11.375% | |
해골 병사 | 11.375% | |
해골 근위병 | 11.375% |
감사합니다.
To enter a comment Log In Please