[Creator News] 전체 유물 목록 (v0.9.2) [1]
유물 목록 | 유물 능력치 |
신의 가호 | 신성 특성 +1, 전투 종료 후 모든 체력 회복, 무기 피해량 -7% |
한방에 두놈 | 추가 투사체 +1, 공격 속도 -5% |
영생의 약 | 단단 특성 +1, 최대 체력 +30%, 공격 속도 -6% |
관통의 신 | 관통 +3, 최대 체력 -5 |
긴급 대출 | 골드 +250, 이자 -2% |
할인 쿠폰 | 장비 구매 가격 -25%, 수입 -12 |
위험한 계약 | 50% 체력으로 1회 부활, 이동 속도 -7%, 방어 -8 |
원소술사 | 화염, 빙결, 전기 특성 무기 피해량 +33%, 그 외 무기 피해량 -8% |
스킬 가속 | 공격 시 무기 스킬 쿨타임 감소량 +1, 공격 속도 -18% |
욕심쟁이 | 풍요 특성 +1, 100골드당 피해량 +5%, 골드 +500, 무기 피해량 -40% |
영악함 | 악마 특성 +1, 첫번째 슬롯 무기 피해량 +70%, 무기 피해량 -5% |
새로고침 | 매 층마다 상점 무료 새로고침 +3, 다이스 +7 |
보물 수집가 | 고대 특성 +1, 전투 종료 후 장비 상자 1개 획득, 고대 특성 제외한 무기 피해량 -5% |
무기 스킬 제거 | 무기 스킬 사용 불가, 무기 피해량 +25% |
과민반응 | 공격 속도 -15%, 이동 속도 -15%, |
피해망상 | 정교 특성 +1, 치명 확률 1%당 치명 피해량 +1%, |
장인 | 최종 강화된 장비당 피해량 +12%, 일반 장비 피해량 -7% |
가성비 매니아 | 일반, 고급, 희귀 장비 피해량 +40%, 영웅, 전설 장비 피해량 -8% |
고진감래 | 성장 특성 +1, 전투 종료 후 영구적으로 피해량 +4%, 피해량 -20% |
반항아 | 피해를 입을 때마다 공격 속도 +1%, 체력 흡수 -7% |
다재다능 | 활성화 된 시너지당 피해량 +5%, 이동 속도 -6% |
무한 동력 | 무기 스킬 사용 시 캐릭터 스킬 쿨타임 -5%, |
내면의 힘 | 캐릭터 스킬 사용 횟수 +1 |
만년서리 | 빙결 특성 +1, 몬스터가 등장 할 때마다 해당 몬스터에게 2초간 빙결 |
전류 증진 | 전기 특성 +1, 전기 특성 무기 스킬은 두 번 발동됨 |
불쏘시개 | 화염 특성 +1, 주변의 몬스터에게 초당 최대 체력의 30%만큼 피해, |
눈먼 무법자 | 난사 특성 +1, 추가 투사체 피해 +10% |
용의 영혼 | 용 특성 +1, 무기 스킬 사용 시 체력 회복 +1 |
초신속 | 기민 특성 +1, 캐릭터 스킬 사용 시 3초간 공격 속도 +30% |
피투성이 동전 | 유혈 특성 +1, 체력 흡수 시 20%확률로 1골드 생성 |
평등 | 균형 특성 +1, 현재 상점 레벨에서 등장 가능한 등급 확률이 모두 균등하게 적용 |
매의 눈 | 시야가 넓어짐, 치명 확률 +10% |
도끼의 징표 | 도끼 특성 +1, 최대 체력 +10% |
도검의 징표 | 도검 특성 +1, 최대 체력 +10% |
창의 징표 | 창 특성 +1, 최대 체력 +10% |
총기의 징표 | 총기 특성 +1, 최대 체력 +10% |
활의 징표 | 활 특성 +1, 최대 체력 +10% |
럭키 스트라이크 | 몬스터 공격 시 20%확률로 무기 피해량의 100%만큼 추가 피해 |
맞기 장인 | 피해를 입을 때마다 해당 전투에서 방어+2 |
회피 성향 | 회피 +15%, 회피할 경우 체력 회복 +1 |
공격은 최선의 | 장착된 무기 1개당 최대 체력 +6 |
방어는 최선의 | 장착된 방어구 1개당 피해량 +8% |
전설의 힘 | 장착된 전설 등급 장비 1개당 피해량 +7%, 최대 체력 -12 |
강인한 심장 | 전투 종료 시 최대 체력 +3, 회피 -8% |
To enter a comment Log In Please
'장인' 유물은 최종강화된 장비를 착용하지 않고 보관만해도 적용 된다는거랑
맞기 장인처럼 반항아에도 해당전투에 라는 표현이 있으면 좋을것 같아요
캐릭터 스킬 관련 유물이나 장비를 착용해도 횟수 제한있는 스킬만 횟수 증가 적용되고
쿨타임인 스킬들은 연속으로 2번 쓴다거나 그런건 안되더라구요