E7WC
[2021] <EPIC FESTIVAL 2021> DAY3得獎名單及E7WC決賽結果相關說明(6/2內容修正) [2]
- 2021.06.01 09:30 (UTC+0)
- 1907
親愛的聖約繼承者們!
我是卡卡小編!
感謝所有參加<EPIC FESTIVAL 2021>直到最後的繼承者們!
從4月初到5月底,因為有許多繼承者與我們同在,讓我們的派對更加的精彩。
現在即將公開DAY 3的得獎名單以及最令大家期待的E7WC 2021結果!
■發表E7WC結果
E7WC決賽,也是全世界最強的繼承者朝向的最終旅程!現在就公開眾所期盼的優勝者!
在此再次誠摯地感謝一同參加至E7WC決賽的所有選手,以及一起加油打氣的繼承者們!
成功預測優勝者,可以獲得「預測成功」獎勵!
參加預測勝負活動的繼承者,請務必在規定期間內領取預測勝負獎勵!
由於各位繼承者的聲援,E7WC影片瀏覽數達100萬次的任務已全部達成!請務必確認以下期間並領取禮物!
-決賽預測勝負獎勵及E7WC影片瀏覽數達100萬活動獎勵可領取期間:台灣時間~ 6/3(週四) 10:59
-預測勝負禮物可在《第七史詩》遊戲內的「E7WC 2021特別紀念活動」頁面中直接領取。
■ <EPIC FESTIVAL 2021>DAY 3得獎者名單
在<EPIC FESTIVAL 2021>DAY 3遊戲內活動禮物,預計會在台灣時間6/4(週五)17:00發放到參加活動的帳號資料中。
直播活動禮物及中獎者名單
1>. 觀看直播禮物
將會發放觀看直播禮物 (50萬金幣、5片生命之葉)至領取DAY 3入場券的帳號!
-期間:台灣時間6/4(週五)17:00~6/10(週四)22:59
2>EPIC LIVE
參加EPIC LIVE的所有繼承者, 將會按照答對題數發放獎勵。
在第三天的EPIC LIVE中也有許多滿分者呢!
真的有許多繼承者對《第七史詩》非常了解,讓我們感到非常地感謝!帶著這樣感謝的心我們另外增加了「滿分者天空石獎勵」!
類別 | 答對題數 | 獎品 |
參加禮物 | 答對1~9題 | 答對題數x 100個天空石 |
滿分者 |
答對10題 | 參加禮物(1,000個天空石) +[總共77,777個天空石 ÷ 滿分人數556人)] ★共2,398個(小數點以下捨去) |
[公開答對所有問題的繼承者!]
伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 |
Global | Muz** | Global | LireEry**** | Asia | EragoYed**** | Asia | FFFant*** |
Global | Vikin*** | Global | AberryB*** | Asia | 鸽子** | Asia | 蕉皮つ量产*** |
Global | 店长** | Global | Deka*** | Asia | 虚幻** | Asia | 菊花爆** |
Global | Rave** | Global | Booc** | Asia | 低糖** | Asia | GiornoXX**** |
Global | RemIsMyW**** | Global | 艾米莉** | Asia | 折棒** | Asia | 芦花** |
Global | 一夕** | Global | 汐浅* | Asia | rhMVk*** | Asia | 長* |
Global | Genesis*** | Global | Ban** | Asia | 笑卫兵** | Asia | 吻* |
Global | nao** | Global | etoth*** | Asia | 刻返的** | Asia | 雨宫** |
Global | zipp** | Global | Dans** | Asia | ChloMamm**** | Asia | 雪紡* |
Global | SprinklS**** | Global | Shun** | Asia | 栾偶* | Asia | 羅宋灌** |
Global | beem*** | Global | xTra** | Asia | PasuPale**** | Asia | アイ** |
Global | 行运** | Global | earthbo**** | Asia | 後宮之主*** | Asia | 歐洲玩家最*** |
Global | zzvkillm**** | Global | yotsuba**** | Asia | 橘真* | Asia | 莉可雷多利*** |
Global | 绯雪** | Global | WolfWan**** | Asia | 乜关* | Asia | 和鸣** |
Global | PerkyCr*** | Global | KL** | Asia | AfraBlit**** | Asia | Acoro*** |
Global | PenguT*** | Global | NurgleL*** | Asia | 六二班** | Asia | AAAAAA*** |
Global | HeeroY*** | Global | Bubblech**** | Asia | DarkCel*** | Asia | lollitr**** |
Global | 黑魔* | Global | Rageman*** | Asia | VirgiSav**** | Asia | 一九二六年*** |
Global | 天* | Global | Coco*** | Asia | 明月下** | Asia | オッパイ*** |
Global | Yaeru0*** | Global | 执扇挽** | Asia | 长川** | Asia | 生鱼* |
Global | Dagger*** | Global | 奥利* | Asia | Knigh*** | Asia | 果果* |
Global | Leonis*** | Global | Dallia*** | Asia | 那个** | Asia | 香香* |
Global | 苦茶点** | Global | 牙* | Asia | 幽閉サテ*** | Asia | 巫山* |
Global | Kol** | Global | King9*** | Asia | SHBKK*** | Asia | 长风** |
Global | Ryar** | Global | Pa** | Asia | 破先艾** | Asia | 森下夜** |
Global | 靑* | Global | Skia*** | Asia | 盼秋* | Asia | Surre*** |
Global | 糖分** | Global | AmmyAk*** | Asia | DUKEDU*** | Asia | 夜月** |
Global | Arm** | Global | MrRabbit**** | Asia | 一張** | Asia | 月华十** |
Global | 中央政治局*** | Global | Pelsfak*** | Asia | 讲道** | Asia | Theodor*** |
Global | Yamato*** | Global | Luck** | Asia | ValenE*** | Asia | 植物乳** |
Global | 死亡** | Global | xTH0** | Asia | 疯狂巨龙*** | Asia | 픽스* |
Global | 爱吃面包的*** | Global | GodR*** | Asia | 杭伦* | Asia | 马* |
Global | 洛河北边*** | Global | xLay*** | Asia | LinkM*** | Asia | 辛辣** |
Global | kO** | Global | haeh*** | Asia | 波咕* | Asia | VJ克** |
Global | aytWY*** | Global | TraapyG**** | Asia | 雷套* | Asia | 哈* |
Global | Clar*** | Global | FumiF*** | Asia | SaraM*** | Asia | 香蕉奶** |
Global | sqhSL*** | Global | Obijuan*** | Asia | 喵内* | Asia | 咸鱼星球咸*** |
Global | Dah** | Global | Eagl** | Asia | 张蓝* | Asia | 會燃燒的生*** |
Global | Xelk*** | Global | 落霞晚歌*** | Asia | 费吹* | Asia | 宿命的小** |
Global | SilentS**** | Global | 3n** | Asia | ndvr** | Asia | 罐頭** |
Global | vvin** | Global | AsunaK*** | Asia | Cuid** | Asia | LookMu*** |
Global | EudoHeat**** | Global | JohnHav*** | Asia | Yomi*** | Asia | 谷丨* |
Global | mQS** | Global | Kynd*** | Asia | 吉白* | Asia | 张根** |
Global | Junn** | Global | WuffaWaf**** | Asia | 炼铜术士*** | Asia | 龙崎* |
Global | Jick** | Global | Shad*** | Asia | 够不* | Asia | 心向** |
Global | 你说江南*** | Global | epic7#ig**** | Asia | 天羽** | Europe | Terrac*** |
Global | EpicBu*** | Global | Paladin**** | Asia | seedgro*** | Europe | magician**** |
Global | VeraA*** | Global | Sonny*** | Asia | YuiArag*** | Europe | Hanek*** |
Global | QuizsM*** | Global | dreams0*** | Asia | 扈促* | Europe | あの* |
Global | Embxrst*** | Global | phaedr*** | Asia | 番茄** | Europe | 魚魚* |
Global | 三司** | Global | jkjkjk*** | Asia | 新晴* | Europe | 想舔按摩王*** |
Global | FMqDC*** | Global | UrsoMa*** | Asia | 咸鱼型ha*** | Europe | Mi** |
Global | dThqr*** | Global | Evol** | Asia | 星宮あ** | Europe | 时夜** |
Global | Fribb*** | Global | guia*** | Asia | 今天没** | Europe | Mast*** |
Global | Rosalind**** | Global | epic7#28**** | Asia | YK** | Europe | Ann5*** |
Global | LemonK*** | Global | FIND** | Asia | coss*** | Europe | Seih** |
Global | BatmanSo**** | Global | Heig** | Asia | Bww** | Europe | TThorn*** |
Global | SkyhighD**** | Global | Else** | Asia | 天野* | Europe | zvr** |
Global | 摇摆的** | Global | WE** | Asia | 巛CEO*** | Europe | Jont** |
Global | 七月の** | Global | Yuik*** | Asia | 天将离恨*** | Europe | Fier** |
Global | 蜻蜓** | Global | nucleard**** | Asia | 三月** | Europe | Tets** |
Global | suzu*** | Global | Kamu** | Asia | 未央* | Europe | Irisupo**** |
Global | Renj** | Global | Eureka*** | Asia | Eimi*** | Europe | Snu** |
Global | ApollW*** | Global | Handsom**** | Asia | sCK** | Europe | Chang*** |
Global | 封堂** | Global | QcTi** | Asia | 金色の** | Europe | bet** |
Global | 万坦贝克*** | Global | 凝霞* | Asia | 軒然** | Europe | Anon** |
Global | ChronosR**** | Global | Ashenza*** | Asia | 梦* | Europe | Siat** |
Global | OnigiriD**** | Asia | Wolfsm*** | Asia | 小心马** | Korea | GEPE*** |
Global | 半曲** | Asia | 莱* | Asia | 相随* | Korea | 천* |
Global | 智天使湊*** | Asia | 饼饼饼** | Asia | 暗影** | Korea | 쥬* |
Global | Sakr*** | Asia | dal** | Asia | 呂企* | Korea | 푸니* |
Global | RainingT**** | Asia | Sato** | Asia | 不適當的*** | Korea | 노답쉽덕*** |
Global | EnvoyK*** | Asia | 永夜* | Asia | 小豬** | Korea | 라프렌** |
Global | 此心丶俊** | Asia | Scott*** | Asia | 灰老板** | Korea | 푸른색** |
Global | Sessi*** | Asia | Kent** | Asia | 滅亡** | Korea | 스리* |
Global | LipnorTh**** | Asia | Alsh** | Asia | 唯* | Korea | 초밥** |
Global | Knitw*** | Asia | 湘* | Asia | 莫言* | Korea | 블루문** |
Global | OKawaii**** | Asia | 稚嫩的** | Asia | Murtop*** | Korea | 켁* |
Global | TakoC*** | Asia | 夢見璃** | Asia | 伊莉雅** | Korea | ToumaKa**** |
Global | lazypeng**** | Asia | MochiP0*** | Asia | 呆罷* | Korea | 암코** |
Global | 挥墨写** | Asia | Aldrich**** | Asia | 轩* | Korea | 霜* |
Global | EvePrim**** | Asia | 顺风打** | Asia | 若葉* | Korea | 김하늘사** |
Global | BrunoOnc**** | Asia | 隻狼Sek*** | Asia | 雨雾** | Korea | 타입* |
Global | May** | Asia | 愁* | Asia | EpicDak*** | Korea | 列克星蹲防*** |
Global | Pride*** | Asia | Adeni*** | Asia | 拂* | Korea | 명작** |
Global | Avenl*** | Asia | EzkEviwG**** | Asia | 蒼の剣姫*** | Korea | 리히트** |
Global | syc** | Asia | 洛花* | Asia | 貓貓* | Korea | 제로칼** |
Global | 阿格* | Asia | Ali1** | Asia | 南国** | Korea | 노고** |
Global | 念* | Asia | 金井小** | Asia | 米の* | Korea | piyo*** |
Global | KRATO*** | Asia | 鱼丸** | Asia | Nott** | Korea | 쪼레* |
Global | 幽灵* | Asia | Shikimi*** | Asia | 猎奇** | Korea | Ju** |
Global | Bronchit**** | Asia | 无* | Asia | epic7#gl**** | Korea | lGNE** |
Global | Diape*** | Asia | 鸽二Gol*** | Asia | 殺手卡爾** | Korea | 시류* |
Global | 宇文** | Asia | 桔子** | Asia | 竹子* | Korea | 왕도** |
Global | 肉蛋** | Asia | 夜空** | Asia | 住頂樓的*** | Korea | 개오* |
Global | キュち** | Asia | R3st** | Asia | 谁よ** | Korea | 제겨* |
Global | Vast** | Asia | 单调** | Asia | 一根* | Korea | 아* |
Global | 言尽难绘*** | Asia | 薮* | Asia | 寒嘤** | Korea | Seir** |
Global | KingOfKi**** | Asia | jkstDaLo**** | Asia | 櫻* | Korea | PrimusNu**** |
Global | 五更琉** | Asia | 朝如青丝*** | Asia | NoireS*** | Korea | Amalth*** |
Global | 闽府灬水** | Asia | 才* | Asia | NkA** | Korea | DawnCl*** |
Global | Hal** | Asia | 万事** | Asia | 浮雲** | Korea | 후* |
Global | 仆人克** | Asia | 十年* | Asia | 闲闲* | Korea | 한나바** |
Global | GdK** | Asia | 誠俊全宇*** | Asia | 東の** | Korea | 초코맛** |
Global | Africaka**** | Asia | 叽咕** | Asia | Scye** | Korea | 네모너** |
Global | epic7#qc**** | Asia | 内藤** | Asia | 幽* | Korea | epic7#dd**** |
Global | 非常酸的** | Asia | 公交* | Asia | Lo** | Korea | 와* |
Global | rKen** | Asia | 梦醒** | Asia | 灬精英灬** | Korea | 체* |
Global | Thalo*** | Asia | 希维** | Asia | 辉叶* | Korea | 설류* |
Global | Tummy*** | Asia | origina*** | Asia | Anjo*** | Korea | 타맥* |
Global | 兔田佩** | Asia | OswalHo*** | Asia | 來自歐洲*** | Korea | 경환* |
Global | 시들지않** | Asia | 静T** | Asia | 雨* | Korea | 별별** |
Global | kSwo** | Asia | 復活節** | Asia | 随地大** | Korea | 일리** |
Global | Peri*** | Asia | NgtVp*** | Asia | 無雙** | Korea | 삐* |
Global | Eggnec*** | Asia | 極* | Asia | 巫女祈** | Korea | NovaK*** |
Global | Guili*** | Asia | 青鸟** | Asia | 太玄** | Korea | 고냥** |
Global | KoreanWa**** | Asia | Zwei*** | Asia | 卖身** | Korea | 뽀* |
Global | 北* | Asia | fQVGN*** | Asia | iTeneb*** | Korea | 로즈** |
Global | jaam** | Asia | YcqRA*** | Asia | 霒蚀菌Al*** | Korea | 질* |
Global | RichiK*** | Asia | 微笑** | Asia | 麒麟至尊鬪*** | Korea | 뉴비의** |
Global | Aonu*** | Asia | 西红柿幽** | Asia | 鮮於** | Korea | 앵왈* |
Global | 0zzmeis*** | Asia | Aloy** | Asia | Takah*** | Korea | SIro** |
Global | GalaxyA**** | Asia | 腌笃* | Asia | 拉普拉斯*** | Korea | 라임이** |
Global | xexe** | Asia | 白居* | Asia | Stella1*** | Korea | 샤크** |
Global | Roda*** | Asia | 收获の十** | Asia | 初音ミ** | Korea | 첵스초코*** |
Global | 斬神** | Asia | 梦想** | Asia | Pika** | Korea | 루* |
Global | Romanti**** | Asia | 啾啾* | Asia | Fox0t*** | Korea | 지휘관** |
Global | 無* | Asia | 醉* | Asia | H3arts*** | Korea | Waffle*** |
Global | iGarr*** | Asia | Seal** | Asia | 無聊至極** | Korea | 천간* |
Global | VitLl*** | Asia | 玄天* | Asia | AriaKi*** | Korea | Azes*** |
Global | Ueno*** | Asia | 牧野** | Asia | 歐洲女友*** | Korea | 크로** |
Global | 忍冬** | Asia | 未琉** | Asia | 陳老* | Korea | Avaric*** |
Global | Icebo*** | Asia | 巛Home*** | Asia | 月の** | Korea | 크림치즈*** |
Global | Lyza** | Asia | Anno** | Asia | 春日野** | Korea | 휴식* |
Global | NotYol*** | Asia | 米斯蒂娅*** | Asia | YukiB*** | Korea | 드눕* |
Global | 거누* | Asia | 缭乱灬** | Asia | Meghan*** | Korea | MsIr*** |
Global | 中门** | Asia | AlgerPop**** | Asia | 听雨** | Korea | 여* |
Global | zhur** | Asia | 牛牛大** | Asia | 孤單** | Korea | Arca*** |
Global | Aquas*** | Asia | My** | Asia | MK51** | Korea | epic7#vw**** |
※發放獎勵:台灣時間6/4(週五) 17:00以後
※參加EPIC LIVE猜謎秀,卻沒有在得獎名單中發現自己暱稱,或沒有領取到獎勵的繼承者,請確認您在參加活動時填寫的暱稱或會員編號是否有輸入錯字,詳細內容請使用客服中心進行諮詢。
3>. 榮譽繼承者邀請賽
參加直播時進行的<榮譽繼承者邀請賽>預測勝負活動的繼承者,不論預測結果如何,都會發放獎勵!
▶ 所有參加勝負預測活動的繼承者 = 15片生命之葉
4>. 幸運抽獎
公開領取DAY 3入場券的繼承者中, 被幸運抽獎抽中的得獎名單。
1) E7WC滑鼠墊(抽選100名)
在DAY 3入場券號碼為[拉斯席54號]結尾的繼承者中,抽出100名
伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 | 伺服器 | 暱稱 |
Asia | 莫遣** | Asia | Sl** | Global | Janetarz**** | Global | ExBya*** |
Asia | 長腿白絲** | Europe | 규* | Global | Enma地*** | Global | Bobar*** |
Asia | 格雷希亞*** | Europe | Mikado9*** | Global | OUJCd*** | Global | dec** |
Asia | 唔啱就** | Europe | Kevinwa*** | Global | CruOsI*** | Global | tehnewb**** |
Asia | KaIe** | Europe | vinc*** | Global | DFea** | Global | Rou** |
Asia | 少壮要** | Europe | 漆黑** | Global | sourp*** | Global | Kait*** |
Asia | Laze** | Europe | falcodi**** | Global | レッ* | Global | Saya*** |
Asia | 小点巅23*** | Europe | HereCome**** | Global | KangToo*** | Global | InaT** |
Asia | 纸木* | Europe | Tuhi** | Global | Relaxo*** | Korea | KimB*** |
Asia | 雁之* | Europe | Sullis*** | Global | Guili*** | Korea | 당근먹는** |
Asia | 餡コク** | Europe | Pyg** | Global | PEGA** | Korea | 샤일** |
Asia | hXC** | Europe | Lesterb**** | Global | Pablx*** | Korea | 무라** |
Asia | MrGin*** | Global | Dan8** | Global | Bu** | Korea | 5분만더*** |
Asia | aslee*** | Global | kleinem**** | Global | xLun** | Korea | 히메** |
Asia | shikur*** | Global | SToDb*** | Global | deathwi**** | Korea | 연퓨YEO*** |
Asia | Kon** | Global | Magg*** | Global | manel*** | Korea | KRJo*** |
Asia | JfNDs*** | Global | NexusAt**** | Global | AyyO** | Korea | Cool** |
Asia | 月の** | Global | Fi** | Global | RubySol**** | Korea | 발목* |
Asia | sy** | Global | flok*** | Global | Arkest*** | Korea | Narn** |
Asia | Ayse** | Global | Dzin** | Global | Ambitur*** | Korea | 어둠속에내*** |
Asia | 弓* | Global | Mave*** | Global | 我是Om** | Korea | 이쮸냥** |
Asia | 賈斯* | Global | soldad*** | Global | LuxAu*** | Korea | 마테** |
Asia | 好好说** | Global | IvanVl*** | Global | TheBEL*** | Korea | 국보** |
Asia | TarusSi**** | Global | 贝亚托** | Global | Hani** | Korea | 벨져의** |
Asia | Profess*** | Global | 锺鐿** | Global | zayz** | Korea | 렌고* |
2) 露娜公仔(抽選2名)
伺服器 | 暱稱 |
Global | 브구** |
Global | LuckGo***** |
■ 露娜公仔得獎者填寫宅配資料
- 輸入個人資料期間:台灣時間6/1(週二) ~ 6/8(週二) 22:59
- 預計配送期間:六月份
- 填寫得獎者宅配資料 > >
① 填寫居住在韓國的宅配資料( 韓文 )
② 填寫居住在韓國以外的海外地區的宅配資料( 英文 /中文 )
※ 注意事項!
- 本活動將會依照《第七史詩》的 [活動條約(立即前往)] 來進行。
- 預計將會於六月中旬發放獎金到E7WC決賽選手另外所填寫的個人資料中。
- 進入E7WC決賽前八強的繼承者,可在6/10(週四)維護作業後領取邊框獎勵。
- 透過EPIC FESTIVAL官方頁面參加的帳號資訊若不正確,將有可能取消得獎資格且不會發放獎勵商品。
- 為了保護活動得獎名單上繼承者的個人資料,部分文字以星號來處理。
- 為了可以宅配實品獎勵,將會蒐集「幸運抽獎」活動中[露娜公仔]得獎者的宅配資料。
- 為了可以順利發放活動獎品,請務必寫下正確的宅配資料,在填寫期間內若沒有填寫資料,將有可能取消其得獎資格。
- 居住在海外的繼承者們,因COVID-19的影響,配送的獎品可能會延遲,或是有可能變更成遊戲內的道具獎品。
再次感謝參加活動並觀看直播的所有繼承者,我們日後將會準備更加有趣的活動內容來與大家見面!
謝謝!
E7WC의 글
STOVE 추천 컨텐츠
2022.06.26 2022.06.26 20:54 (UTC+0)
2022.06.23 2022.06.23 08:31 (UTC+0)
- 2022.06.20 2022.06.20 01:23 (UTC+0)
- 2022.06.18 2022.06.18 18:21 (UTC+0)
- 2022.06.16 2022.06.16 19:37 (UTC+0)
- 2022.06.13 2022.06.13 14:16 (UTC+0)
- 2022.06.10 2022.06.10 01:07 (UTC+0)
- 2022.06.09 2022.06.09 19:08 (UTC+0)