3/13(週四)「競技場」積分及級別標準調整預告
大家好,我們是《第七史詩》團隊。
真心感謝各位繼承者一直以來給予《第七史詩》的關心及支持。
本次公告是繼1月24日進行的配對系統改善後,關於3月13日更新後將實施的「競技場」積分及級別標準調整的補充說明。首先,對於未能為各位提供舒適的「競技場」環境,我們深表歉意,也懇請各位諒解我們必須在賽季進行中進行調整以盡快解決問題。
■ 級別標準調整
- 達到各聯盟級別所需積分將調整如下:
變更前 | 變更後 | 減少量 | |
傳說I | 7,000 | 6,500 | -500 |
傳說II | 6,900 | 6,400 | -500 |
傳說III | 6,800 | 6,300 | -500 |
傳說IV | 6,700 | 6,200 | -500 |
傳說V | 6,600 | 6,100 | -500 |
傳說VI | 6,500 | 6,000 | -500 |
王者I | 6,400 | 5,900 | -500 |
王者II | 6,300 | 5,800 | -500 |
王者III | 6,200 | 5,700 | -500 |
王者IV | 6,100 | 5,600 | -500 |
王者V | 6,000 | 5,500 | -500 |
優勝者I | 5,800 | 5,400 | -400 |
優勝者II | 5,600 | 5,300 | -300 |
優勝者III | 5,400 | 5,200 | -200 |
優勝者IV | 5,200 | 5,100 | -100 |
優勝者V | 5,000 | 5,000 | 0 |
為解決雖然達到足夠的級別條件,但因積分不足而無法晉級至更高聯盟的問題,我們對各級別所需積分進行了調整。參考上個賽季的數據,我們全面調整了所需積分,確保「傳說」及「王者」聯盟不會出現空缺名額。我們期待調整後,將減少因積分不足而需降級的情況。
■ 勝利/戰敗時的積分調整
隨著「競技場」積分重置週期的延長,我們已進行了一些後續調整,如調整連勝獎勵以使積分緩慢增加。然而,透過持續監測玩家數據,我們發現平均攻擊成功率維持較高,但即使攻擊成功,由於防禦失敗損失的積分更多,導致積分無法穩定增長。為解決這個問題,我們計劃在「優勝者」聯盟以上級別中,小幅提高勝利時獲得的積分,並小幅降低失敗時損失的積分。
【目前】
積分差距 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | ||
(「挑戰者」以下) | (「優勝者」) | (「王者」) | (「傳說」) | |||||||
- | -200 | 5 | -15 | 6 | -14 | 6 | -14 | 7 | -13 | |
-199 | - | -160 | 6 | -14 | 7 | -13 | 7 | -13 | 7 | -13 |
-159 | - | -120 | 7 | -13 | 7 | -13 | 7 | -13 | 7 | -13 |
-119 | - | -80 | 8 | -12 | 8 | -12 | 7 | -13 | 7 | -13 |
-79 | - | -40 | 9 | -11 | 8 | -12 | 8 | -12 | 8 | -12 |
-39 | - | 39 | 10 | -10 | 9 | -11 | 8 | -12 | 8 | -12 |
40 | - | 79 | 11 | -9 | 10 | -10 | 8 | -12 | 8 | -12 |
80 | - | 119 | 12 | -8 | 10 | -10 | 9 | -11 | 9 | -11 |
120 | - | 159 | 13 | -7 | 11 | -9 | 9 | -11 | 9 | -11 |
160 | - | 199 | 14 | -6 | 11 | -9 | 10 | -10 | 9 | -11 |
200 | - | 15 | -5 | 12 | -8 | 10 | -10 | 9 | -11 |
【變更後】
積分差距 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | 勝利時 | 落敗時 | ||
(「挑戰者」以下) | (「優勝者」) | (「王者」) | (「傳說」) | |||||||
- | -200 | 5 | -15 | 7 | -13 | 7 | -13 | 7 | -12 | |
-199 | - | -160 | 6 | -14 | 8 | -12 | 8 | -12 | 7 | -12 |
-159 | - | -120 | 7 | -13 | 8 | -12 | 8 | -12 | 7 | -12 |
-119 | - | -80 | 8 | -12 | 9 | -11 | 8 | -12 | 7 | -12 |
-79 | - | -40 | 9 | -11 | 9 | -11 | 9 | -11 | 8 | -11 |
-39 | - | 39 | 10 | -10 | 10 | -10 | 9 | -11 | 8 | -11 |
40 | - | 79 | 11 | -9 | 11 | -9 | 9 | -11 | 8 | -11 |
80 | - | 119 | 12 | -8 | 11 | -9 | 10 | -10 | 9 | -10 |
120 | - | 159 | 13 | -7 | 12 | -8 | 10 | -10 | 9 | -10 |
160 | - | 199 | 14 | -6 | 12 | -8 | 11 | -9 | 9 | -10 |
200 | - | 15 | -5 | 13 | -7 | 11 | -9 | 9 | -10 |
此次改善內容目前仍在持續進行內部驗證,因此實際更新時可能會有所變更,敬請參考。我們再次為在賽季中進行變更帶來的混亂致歉,並承諾在此次改善實施後,將持續密切監控積分走向及聯盟達成情況,以便迅速採取必要措施。
我們將竭盡全力為玩家們提供更有趣、更優質的「競技場」副本。謝謝您的支持!

如果要留言 登入 請。