ประกาศ
ประกาศแจ้งข้อมูลโอกาสเสริมพลัง ‘ค่าพลังรอง’ (ข้อมูลวันที่ 25/05/2022) [2]
- 2021.10.27 12:00 (UTC+0)
- 9536
สวัสดีค่ะ ผู้สืบทอด!
GM Tamarinne รายงานตัวค่ะ
วันนี้ GM Tamarinne จะมาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสเพิ่ม ‘ค่าพลังรอง’ เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์ใน Epic Seven ให้ทุกท่านทราบค่ะ
ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ
■ ค่าพลังรอง
- อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะมีค่าพลังรองแบบสุ่ม และจะมีค่าพลังรองได้สูงสุด 4 ค่า
- จำนวนค่าพลังรองพื้นฐานจะขึ้นอยู่กับระดับของอุปกรณ์
ระดับ | ทั่วไป | ระดับสูง | หายาก | วีรชน | ตำนาน |
จำนวนค่าพลังรอง พื้นฐาน | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
■ โอกาสเพิ่ม ‘ค่าพลังรอง’ เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์
- ‘ค่าพลังรอง’ ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมพลังอุปกรณ์จะคำนวนจาก 1/จำนวนค่าพลังรองของอุปกรณ์ในปัจจุบัน และใช้อัตราโอกาสเดียวกัน
- เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์ระดับ [ทั่วไป] – [วีรชน] ถึงเลเวลกำหนด จะได้รับ ‘ค่าพลังรอง’ ใหม่
ㄴ เมื่ออุปกรณ์มีค่าพลังรองครบ 4 ค่าแล้ว จำนวนค่าพลังรองจะไม่เพิ่มขึ้นอีก
- อุปกรณ์ [ตำนาน] จะมีค่าพลังรองพื้นฐาน 4 ค่า ดังนั้น จำนวนค่าพลังรองจะไม่เพิ่มขึ้นอรกแม้จะทำการเสริมพลังอุปกรณ์ก็ตาม
[รายการค่าพลังรองจำแนกตามประเภทอุปกรณ์]
- ค่าพลังรองที่สามารถรับได้จะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
ประเภท | ค่าพลังรอง | ||||||||||
อาวุธ | พลังชีวิต | พลังชีวิต% | พลังชีวิต% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล | |||
หมวก | พลังชีวิต% | พลังโจมตี | พลังโจมตี% | พลังป้องกัน | พลัง ป้องกัน% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล | |
เกราะ | พลังชีวิต | พลังชีวิต% | พลังป้องกัน% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล | |||
รองเท้า | พลังชีวิต | พลังชีวิต% | พลังโจมตี | พลังโจมตี% | พลังป้องกัน | พลัง ป้องกัน% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล |
สร้อย | พลังชีวิต | พลังชีวิต% | พลังโจมตี | พลังโจมตี% | พลังป้องกัน | พลัง ป้องกัน% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล |
แหวน | พลังชีวิต | พลังชีวิต% | พลังโจมตี | พลังโจมตี% | พลังป้องกัน | พลัง ป้องกัน% | ความเร็ว | โอกาส คริติคอล | โอกาส คริติคอล | ความต้านทาน เอฟเฟกต์ | ประสิทธิผล |
[โอกาสเพิ่มค่าพลังรองจำแนกตามประเภทอุปกรณ์]
- เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์และได้รับค่าพลังรองใหม่ โอกาสจะคำนวณตามสูตร 1/n
(n = จำนวนค่าพลังรองที่สามารถเพิ่มได้)
เพิ่มค่าพลัง | 0 ค่า ► 1 ค่า | 1 ค่า ► 2 ค่า | 2 ค่า ► 3 ค่า | 3 ค่า ► 4 ค่า |
อาวุธ | 12.500% | 14.286% | 16.667% | 20.000% |
หมวก | 10.000% | 11.111% | 12.500% | 14.286% |
เกราะ | 12.500% | 14.286% | 16.667% | 20.000% |
รองเท้า | 10.000% | 11.111% | 12.500% | 14.286% |
สร้อย | 10.000% | 11.111% | 12.500% | 14.286% |
แหวน | 10.000% | 11.111% | 12.500% | 14.286% |
※ ค่าพลังรองของอุปกรณ์จะไม่ซ้ำกับค่าพลังหลักและค่าพลังรองที่มีอยู่แล้ว
■ โอกาสเพิ่ม ‘ค่าพลังรอง’ เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์เลเวล 88
[พลังโจมตี]
ตำนาน | วีรชน | หายาก | ||||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 37 | 0.579% | 36 | 6.678% | 34 | 6.305% |
38 | 6.435% | 37 | 6.773% | 35 | 7.149% | |
39 | 6.435% | 38 | 6.773% | 36 | 7.149% | |
40 | 6.435% | 39 | 6.773% | 37 | 7.149% | |
41 | 6.435% | 40 | 6.773% | 38 | 7.149% | |
42 | 6.435% | 41 | 6.773% | 39 | 7.149% | |
43 | 6.435% | 42 | 6.773% | 40 | 7.149% | |
44 | 6.435% | 43 | 6.773% | 41 | 7.149% | |
45 | 6.435% | 44 | 6.773% | 42 | 7.149% | |
46 | 6.435% | 45 | 6.773% | 43 | 7.149% | |
47 | 6.435% | 46 | 6.773% | 44 | 7.149% | |
48 | 6.435% | 47 | 6.773% | 45 | 7.149% | |
49 | 6.435% | 48 | 6.773% | 46 | 7.149% | |
50 | 6.435% | 49 | 6.773% | 47 | 7.149% | |
51 | 6.435% | 50 | 5.270% | 48 | 0.758% | |
52 | 6.435% | |||||
53 | 2.896% | |||||
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังโจมตี %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | ||||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
9 | 20.000% | 9 | 20.000% | 8 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 32 | 12.484% | 30 | 8.005% | 28 | 2.909% |
33 | 12.484% | 31 | 13.123% | 29 | 13.850% | |
34 | 12.484% | 32 | 13.123% | 30 | 13.850% | |
35 | 12.484% | 33 | 13.123% | 31 | 13.850% | |
36 | 12.484% | 34 | 13.123% | 32 | 13.850% | |
37 | 12.484% | 35 | 13.123% | 33 | 13.850% | |
38 | 12.484% | 36 | 13.123% | 34 | 13.850% | |
39 | 12.484% | 37 | 13.123% | 35 | 13.850% | |
40 | 0.125% | 38 | 0.131% | 36 | 0.139% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
9 | 20.000% | 9 | 20.000% | 8 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังชีวิต]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 178 | 1.000% | 169 | 0.887% | 160 | 0.784% |
179 | 1.960% | 170 | 2.064% | 161 | 2.178% | |
180 | 1.960% | 171 | 2.064% | 162 | 2.178% | |
181 | 1.960% | 172 | 2.064% | 163 | 2.178% | |
182 | 1.960% | 173 | 2.064% | 164 | 2.178% | |
183 | 1.960% | 174 | 2.064% | 165 | 2.178% | |
184 | 1.960% | 175 | 2.064% | 166 | 2.178% | |
185 | 1.960% | 176 | 2.064% | 167 | 2.178% | |
186 | 1.960% | 177 | 2.064% | 168 | 2.178% | |
187 | 1.960% | 178 | 2.064% | 169 | 2.178% | |
188 | 1.960% | 179 | 2.064% | 170 | 2.178% | |
189 | 1.960% | 180 | 2.064% | 171 | 2.178% | |
190 | 1.960% | 181 | 2.064% | 172 | 2.178% | |
191 | 1.960% | 182 | 2.064% | 173 | 2.178% | |
192 | 1.960% | 183 | 2.064% | 174 | 2.178% | |
193 | 1.960% | 184 | 2.064% | 175 | 2.178% | |
194 | 1.960% | 185 | 2.064% | 176 | 2.178% | |
195 | 1.960% | 186 | 2.064% | 177 | 2.178% | |
196 | 1.960% | 187 | 2.064% | 178 | 2.178% | |
197 | 1.960% | 188 | 2.064% | 179 | 2.178% | |
198 | 1.960% | 189 | 2.064% | 180 | 2.178% | |
199 | 1.960% | 190 | 2.064% | 181 | 2.178% | |
200 | 1.960% | 191 | 2.064% | 182 | 2.178% | |
201 | 1.960% | 192 | 2.064% | 183 | 2.178% | |
202 | 1.960% | 193 | 2.064% | 184 | 2.178% | |
203 | 1.960% | 194 | 2.064% | 185 | 2.178% | |
204 | 1.960% | 195 | 2.064% | 186 | 2.178% | |
205 | 1.960% | 196 | 2.064% | 187 | 2.178% | |
206 | 1.960% | 197 | 2.064% | 188 | 2.178% | |
207 | 1.960% | 198 | 2.064% | 189 | 2.178% | |
208 | 1.960% | 199 | 2.064% | 190 | 2.178% | |
209 | 1.960% | 200 | 2.064% | 191 | 2.178% | |
210 | 1.960% | 201 | 2.064% | 192 | 2.178% | |
211 | 1.960% | 202 | 2.064% | 193 | 2.178% | |
212 | 1.960% | 203 | 2.064% | 194 | 2.178% | |
213 | 1.960% | 204 | 2.064% | 195 | 2.178% | |
214 | 1.960% | 205 | 2.064% | 196 | 2.178% | |
215 | 1.960% | 206 | 2.064% | 197 | 2.178% | |
216 | 1.960% | 207 | 2.064% | 198 | 2.178% | |
217 | 1.960% | 208 | 2.064% | 199 | 2.178% | |
218 | 1.960% | 209 | 2.064% | 200 | 2.178% | |
219 | 1.960% | 210 | 2.064% | 201 | 2.178% | |
220 | 1.960% | 211 | 2.064% | 202 | 2.178% | |
221 | 1.960% | 212 | 2.064% | 203 | 2.178% | |
222 | 1.960% | 213 | 2.064% | 204 | 2.178% | |
223 | 1.960% | 214 | 2.064% | 205 | 2.178% | |
224 | 1.960% | 215 | 2.064% | 206 | 1.220% | |
225 | 1.960% | 216 | 2.064% | |||
226 | 1.960% | 217 | 2.064% | |||
227 | 1.960% | 218 | 0.062% | |||
228 | 1.960% | |||||
229 | 1.000% | |||||
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังชีวิต %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
9 | 20.000% | 9 | 20.000% | 8 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ความเร็ว]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 3 | 49.751% | 2 | 8.333% | 2 | 17.033% |
4 | 49.751% | 3 | 52.083% | 3 | 54.945% | |
5 | 0.498% | 4 | 39.583% | 4 | 28.022% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ประสิทธิผล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
9 | 20.000% | 9 | 20.000% | 8 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ความต้านทานเอฟเฟกต์ %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
9 | 20.000% | 9 | 20.000% | 8 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[โอกาสคริติคอล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 3 | 25.000% | 3 | 25.000% | 3 | 25.000% |
4 | 25.000% | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% | |
5 | 25.000% | 5 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
6 | 25.000% | 6 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ดาเมจคริติคอล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
■ โอกาสเพิ่ม ‘ค่าพลังรอง’ เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์เลเวล 72-85
[พลังโจมตี]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 33 | 6.103% | 31 | 3.718% | 29 | 1.145% |
34 | 7.353% | 32 | 7.746% | 30 | 8.177% | |
35 | 7.353% | 33 | 7.746% | 31 | 8.177% | |
36 | 7.353% | 34 | 7.746% | 32 | 8.177% | |
37 | 7.353% | 35 | 7.746% | 33 | 8.177% | |
38 | 7.353% | 36 | 7.746% | 34 | 8.177% | |
39 | 7.353% | 37 | 7.746% | 35 | 8.177% | |
40 | 7.353% | 38 | 7.746% | 36 | 8.177% | |
41 | 7.353% | 39 | 7.746% | 37 | 8.177% | |
42 | 7.353% | 40 | 7.746% | 38 | 8.177% | |
43 | 7.353% | 41 | 7.746% | 39 | 8.177% | |
44 | 7.353% | 42 | 7.746% | 40 | 8.177% | |
45 | 7.353% | 43 | 7.746% | 41 | 8.177% | |
46 | 5.662% | 44 | 3.331% | 42 | 0.736% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังโจมตี %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 28 | 14.265% | 26 | 6.147% | 25 | 12.816% |
29 | 14.265% | 27 | 14.993% | 26 | 15.823% | |
30 | 14.265% | 28 | 14.993% | 27 | 15.823% | |
31 | 14.265% | 29 | 14.993% | 28 | 15.823% | |
32 | 14.265% | 30 | 14.993% | 29 | 15.823% | |
33 | 14.265% | 31 | 14.993% | 30 | 15.823% | |
34 | 14.265% | 32 | 14.993% | 31 | 8.070% | |
35 | 0.143% | 33 | 3.898% | |||
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังชีวิต]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 157 | 1.133% | 149 | 0.889% | 141 | 0.642% |
158 | 2.221% | 150 | 2.339% | 142 | 2.468% | |
159 | 2.221% | 151 | 2.339% | 143 | 2.468% | |
160 | 2.221% | 152 | 2.339% | 144 | 2.468% | |
161 | 2.221% | 153 | 2.339% | 145 | 2.468% | |
162 | 2.221% | 154 | 2.339% | 146 | 2.468% | |
163 | 2.221% | 155 | 2.339% | 147 | 2.468% | |
164 | 2.221% | 156 | 2.339% | 148 | 2.468% | |
165 | 2.221% | 157 | 2.339% | 149 | 2.468% | |
166 | 2.221% | 158 | 2.339% | 150 | 2.468% | |
167 | 2.221% | 159 | 2.339% | 151 | 2.468% | |
168 | 2.221% | 160 | 2.339% | 152 | 2.468% | |
169 | 2.221% | 161 | 2.339% | 153 | 2.468% | |
170 | 2.221% | 162 | 2.339% | 154 | 2.468% | |
171 | 2.221% | 163 | 2.339% | 155 | 2.468% | |
172 | 2.221% | 164 | 2.339% | 156 | 2.468% | |
173 | 2.221% | 165 | 2.339% | 157 | 2.468% | |
174 | 2.221% | 166 | 2.339% | 158 | 2.468% | |
175 | 2.221% | 167 | 2.339% | 159 | 2.468% | |
176 | 2.221% | 168 | 2.339% | 160 | 2.468% | |
177 | 2.221% | 169 | 2.339% | 161 | 2.468% | |
178 | 2.221% | 170 | 2.339% | 162 | 2.468% | |
179 | 2.221% | 171 | 2.339% | 163 | 2.468% | |
180 | 2.221% | 172 | 2.339% | 164 | 2.468% | |
181 | 2.221% | 173 | 2.339% | 165 | 2.468% | |
182 | 2.221% | 174 | 2.339% | 166 | 2.468% | |
183 | 2.221% | 175 | 2.339% | 167 | 2.468% | |
184 | 2.221% | 176 | 2.339% | 168 | 2.468% | |
185 | 2.221% | 177 | 2.339% | 169 | 2.468% | |
186 | 2.221% | 178 | 2.339% | 170 | 2.468% | |
187 | 2.221% | 179 | 2.339% | 171 | 2.468% | |
188 | 2.221% | 180 | 2.339% | 172 | 2.468% | |
189 | 2.221% | 181 | 2.339% | 173 | 2.468% | |
190 | 2.221% | 182 | 2.339% | 174 | 2.468% | |
191 | 2.221% | 183 | 2.339% | 175 | 2.468% | |
192 | 2.221% | 184 | 2.339% | 176 | 2.468% | |
193 | 2.221% | 185 | 2.339% | 177 | 2.468% | |
194 | 2.221% | 186 | 2.339% | 178 | 2.468% | |
195 | 2.221% | 187 | 2.339% | 179 | 2.468% | |
196 | 2.221% | 188 | 2.339% | 180 | 2.468% | |
197 | 2.221% | 189 | 2.339% | 181 | 2.468% | |
198 | 2.221% | 190 | 2.339% | 182 | 0.642% | |
199 | 2.221% | 191 | 2.339% | |||
200 | 2.221% | 192 | 0.889% | |||
201 | 2.221% | |||||
202 | 1.133% | |||||
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังชีวิต %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 2 | 33.223% | 1 | 3.833% | 1 | 7.721% |
3 | 33.223% | 2 | 34.843% | 2 | 36.765% | |
4 | 33.223% | 3 | 34.843% | 3 | 36.765% | |
5 | 0.332% | 4 | 26.481% | 4 | 18.750% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ประสิทธิผล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ความต้านทานเอฟเฟกต์ %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% | 4 | 20.000% |
5 | 20.000% | 5 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
6 | 20.000% | 6 | 20.000% | 5 | 20.000% | |
7 | 20.000% | 7 | 20.000% | 6 | 20.000% | |
8 | 20.000% | 8 | 20.000% | 7 | 20.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[โอกาสคริติคอล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 3 | 33.333% | 3 | 33.333% | 3 | 33.333% |
4 | 33.333% | 4 | 33.333% | 4 | 33.333% | |
5 | 33.333% | 5 | 33.333% | 5 | 33.333% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[ดาเมจคริติคอล %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% |
5 | 25.000% | 5 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
6 | 25.000% | 6 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
7 | 25.000% | 7 | 25.000% | 6 | 25.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
■ โอกาสเพิ่ม ‘ค่าพลังรอง’ เมื่อเสริมพลังอุปกรณ์เลเวล 58-71
[พลังโจมตี]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 28 | 4.889% | 27 | 8.955% | 25 | 3.944% |
29 | 8.576% | 28 | 9.027% | 26 | 9.527% | |
30 | 8.576% | 29 | 9.027% | 27 | 9.527% | |
31 | 8.576% | 30 | 9.027% | 28 | 9.527% | |
32 | 8.576% | 31 | 9.027% | 29 | 9.527% | |
33 | 8.576% | 32 | 9.027% | 30 | 9.527% | |
34 | 8.576% | 33 | 9.027% | 31 | 9.527% | |
35 | 8.576% | 34 | 9.027% | 32 | 9.527% | |
36 | 8.576% | 35 | 9.027% | 33 | 9.527% | |
37 | 8.576% | 36 | 9.027% | 34 | 9.527% | |
38 | 8.576% | 37 | 9.027% | 35 | 9.527% | |
39 | 8.576% | 38 | 0.776% | 36 | 0.781% | |
40 | 0.772% | |||||
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังโจมตี %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ธรรมดา | ดี | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ตำนาน | โอกาส |
■ พลังโจมตี % | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% |
5 | 25.000% | 5 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
6 | 25.000% | 6 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
7 | 25.000% | 7 | 25.000% | 6 | 25.000% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 24 | 16.639% | 22 | 3.671% | 21 | 7.565% |
25 | 16.639% | 23 | 17.483% | 22 | 18.450% | |
26 | 16.639% | 24 | 17.483% | 23 | 18.450% | |
27 | 16.639% | 25 | 17.483% | 24 | 18.450% | |
28 | 16.639% | 26 | 17.483% | 25 | 18.450% | |
29 | 16.639% | 27 | 17.483% | 26 | 18.450% | |
30 | 0.166% | 28 | 8.916% | 27 | 0.185% | |
รวม | - | 100.000% | - | 100.000% | - | 100.000% |
[พลังป้องกัน %]
ระดับ | ตำนาน | วีรชน | หายาก | |||
รายการ | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส | ค่าที่เพิ่มขึ้น | โอกาส |
โอกาส | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% | 4 | 25.000% |
5 | 25.000% | 5 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
6 | 25.000% | 6 | 25.000% | 5 | 25.000% | |
