[공지] 7/2(목) 일부 콘텐츠 확률 변경 사전 안내 [3]
PLAY THE ANIMATION! 에픽세븐!
안녕하세요. GM알카서스입니다.
7/2(목) 업데이트 이후 변경되는 확률에 대해 사전 안내를 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해 주세요.
※ 공개된 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 처리하여 넷째 자리까지 안내되며, 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 변경된 확률을 포함한 전체 확률은 7/2(목) 업데이트 이후 인게임 또는 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내]게시판에서 확인하실 수 있습니다.
■ 확률 변경 사유
- ★5 영웅 ‘여명의 서곡 루트비히’, ★5 아티팩트 ‘여명의 오브’ 추가
■ 변동 내용 | |||
성약 소환 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★3 월광 영웅 (28개) | 0.1554% | ★3 월광 영웅 (28개) | 0.1554% |
★4 월광 영웅 (37개) | 0.0135% | ★4 월광 영웅 (37개) | 0.0135% |
★5 월광 영웅 (66개) | 0.0023% | ★5 월광 영웅 (66개) | 0.0023% |
★3 성약 영웅 (46개) | 0.8913% | ★3 성약 영웅 (46개) | 0.8913% |
★4 성약 영웅 (27개) | 0.1667% | ★4 성약 영웅 (27개) | 0.1667% |
★5 성약 영웅 (84개) | 0.0149% | ★5 성약 영웅 (85개) | 0.0147% |
★3 아티팩트 (22개) | 1.8182% | ★3 아티팩트 (22개) | 1.8182% |
★4 아티팩트 (24개) | 0.2708% | ★4 아티팩트 (24개) | 0.2708% |
★5 아티팩트 (91개) | 0.0192% | ★5 아티팩트 (92개) | 0.0190% |
월광 제외 성약 소환 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★3 성약 영웅 (46개) | 0.8913% | ★3 성약 영웅 (46개) | 0.8913% |
★4 성약 영웅 (27개) | 0.1667% | ★4 성약 영웅 (27개) | 0.1667% |
★5 성약 영웅 (84개) | 0.0149% | ★5 성약 영웅 (85개) | 0.0147% |
★3 아티팩트 (22개) | 2.0455% | ★3 아티팩트 (22개) | 2.0455% |
★4 아티팩트 (24개) | 0.2708% | ★4 아티팩트 (24개) | 0.2708% |
★5 아티팩트 (91개) | 0.0192% | ★5 아티팩트 (92개) | 0.0190% |
★5 성약 영웅 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★5 성약 영웅 (84개) | 1.1905% | ★5 성약 영웅 (85개) | 1.1765% |
★4-5 성약 영웅 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★4 성약 영웅 (27개) | 3.1481% | ★4 성약 영웅 (27개) | 3.1481% |
★5 성약 영웅 (84개) | 0.1786% | ★5 성약 영웅 (85개) | 0.1765% |
★3~5성 냉기 속성 영웅 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★3 성약 영웅 (16개) | 3.7500% | ★3 성약 영웅 (16개) | 3.7500% |
★4 성약 영웅 (10개) | 3.5000% | ★4 성약 영웅 (10개) | 3.5000% |
★5 성약 영웅 (23개) | 0.2174% | ★5 성약 영웅 (24개) | 0.2083% |
★4~5성 냉기 속성 영웅 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★4 성약 영웅 (10개) | 7.0000% | ★4 성약 영웅 (10개) | 7.0000% |
★5 성약 영웅 (23개) | 1.3043% | ★5 성약 영웅 (24개) | 1.2500% |
★3-5 아티팩트 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★3 아티팩트 (22개) | 3.5227% | ★3 아티팩트 (22개) | 3.5227% |
★4 아티팩트 (24개) | 0.8333% | ★4 아티팩트 (24개) | 0.8333% |
★5 아티팩트 (91개) | 0.0275% | ★5 아티팩트 (92개) | 0.0272% |
★4-5 아티팩트 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★4 아티팩트 (24개) | 3.7042% | ★4 아티팩트 (24개) | 3.7042% |
★5 아티팩트 (91개) | 0.1220% | ★5 아티팩트 (92개) | 0.1207% |
★5 아티팩트 소환권 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||
등급 | 개별 확률 | 등급 | 개별 확률 |
★5 아티팩트 (91개) | 1.0989% | ★5 아티팩트 (92개) | 1.0870% |
감사합니다.

댓글을 입력하려면 로그인 해주세요.



이벤트 난이도 조정은 끝까지 없고 기싸움 지렸죠?ㅋㅋㅋㅋㅋ
이벤트 어려운게있엇움?