(확률) - 성약 소환
PLAY THE ANIMATION! 에픽세븐!
안녕하세요. GM 알카서스입니다.
에픽세븐은 게임산업진흥에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라
게임 내 유료 상품 아이템의 획득 확률 및 리스트를 아래와 같이 공개합니다.
해당 내용은 게시 후 변동이 발생할 경우,
사전 공지 및 본 페이지 내 확률 정보가 갱신될 예정이오니 이용에 참조 부탁드립니다.
※ 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 처리 넷째 자리까지 안내되며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 해당 확률은 영웅 확정 소환으로 획득하는 영웅 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 본 확률 정보는 2024-09-25 18:30 (한국시간) 기준으로 명시하였습니다.
성약 소환
■ 소환 확률
종류 및 등급 | 확률 |
월광 영웅 3 | 4.35% |
월광 영웅 4 | 0.50% |
월광 영웅 5 | 0.15% |
성약 영웅 3 | 41.00% |
성약 영웅 4 | 4.50% |
성약 영웅 5 | 1.25% |
아티팩트 3 | 40.00% |
아티팩트 4 | 6.50% |
아티팩트 5 | 1.75% |
성약 소환 상세 확률
이름 | 등급 | 확률 |
아로웰 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
필리스 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
미르사 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
스벤 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
군터 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
일리오스교 도끼병 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
리코리스 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
로리나 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
도리스 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
오틸리어 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
엘슨 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
휴라두 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
셀레스트 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
완다 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
글루미레인 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
레퀴엠로어 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
이튼 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
바터스 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
소니아 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
아이노스 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
카밀라 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
페넬로페 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
윤령 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
하솔 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
탈리아 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
스단 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
페닐라 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
레브나 | 월광 영웅 3 | 0.15536% |
그림자 로제 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
방랑자 실크 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
외우주의 메르세데스 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
홍염의 아밍 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
승부의 제라토 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
혈검 카린 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
암살자 카르투하 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
암살자 시더 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
슈팅스타 아카테스 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
구도자 아이테르 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
주시자 슈리 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
열회의 딩고 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
고양이 클라릿사 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
방랑 용사 레오 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
보조형 랏츠 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
전투형 마야 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
암살자 콜리 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
대장 퍼지스 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
도전자 도미니엘 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
초승달 무희 링 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
무법자 크로제 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
자애의 로만 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
풍운의 수린 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
죄악의 안젤리카 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
대족장 카와나 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
광염의 카와주 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
빛의 천사 안젤리카 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
배드캣 아밍 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
달토끼 도미니엘 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
균형의 퓨리우스 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
라스트 피스 카린 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
미지의 가능성 아카테스 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
떠돌이 왕자 시더 | 월광 영웅 4 | 0.01515% |
빛의 루엘 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
나락의 세실리아 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
심판자 키세 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
집행관 빌트레드 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
어둠의 코르부스 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
현자 바알 & 세잔 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
화란의 라비 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
실험체 세즈 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
무투가 켄 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
백은칼날의 아라민타 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
메이드 클로에 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
환영의 테네브리아 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
사막의 보석 바사르 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
불신자 리디카 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
야심가 타이윈 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
어린여왕 샬롯 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
적월의 귀족 헤이스트 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
잔영의 비올레토 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
잿빛 숲의 이세리아 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
라스트 라이더 크라우 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
최강 모델 루루카 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
오퍼레이터 세크레트 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
마신의 그림자 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
디자이너 릴리벳 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
설국의 솔리타리아 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
조율자 카웨릭 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
스트라제스 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
종결자 찰스 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
벨리안 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
영안의 셀린 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
지배자 릴리아스 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
사자왕 체르미아 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
해적 선장 플랑 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
숲의 현자 비비안 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
사령관 파벨 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
별의 신탁 엘레나 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
지오 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
죽음의 탐구자 레이 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
일편고월 벨로나 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
설계자 라이카 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
뒤틀린 망령 카일론 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
진혼의 로앤나 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
해군 대령 랑디 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
도시의 그림자 슈 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
심연의 유피네 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
영겁의 표류자 루트비히 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
용왕 샤룬 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
바다의 유령 폴리티스 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
용의 반려 셰나 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
신월의 루나 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
창공의 일리나브 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
하르세티 | 월광 영웅 5 | 0.00288% |
아이테르 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
도살부대원 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
타라노르 왕궁병사 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
쿠루리 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
쥬디스 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
알렉사 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
루지드 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
디에리아 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
에노트 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
헬가 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
아젤리아 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
타라노르 근위부대원 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
무카차 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
헤이즐 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
몽모랑시 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
아들라이 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
캐롯 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
제나 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
제크토 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
네무나스 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
리마 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
키리스 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
카마인로즈 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
미스티체인 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
펄호라이즌 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
하탄 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
레나 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
에인즈 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
갓마더 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
이안 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
글렌 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
헬렌 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
멜라니 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
크리스티 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
자누타 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
무위 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
오르테 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
쥬니 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
탈라즈 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
릴카 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
클라우디아 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
에즈라 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
아미키 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
버나드 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
레아 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
랑발드 | 성약 영웅 3 | 0.89130% |
로제 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
실크 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
아밍 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
제라토 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
카린 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
코르부스 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
카르투하 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
시더 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
아카테스 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
슈리 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
딩고 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
클라릿사 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
레오 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
랏츠 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
마야 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
콜리 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
퍼지스 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
크로제 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
도미니엘 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
로만 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
링 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
안젤리카 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
수린 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
카와주 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
퓨리우스 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
카와나 | 성약 영웅 4 | 0.17308% |
켄 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
빌트레드 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
샬롯 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
바알&세잔 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
라비 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
이세리아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
세즈 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
타이윈 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
아라민타 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
클로에 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
바사르 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
루트비히 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
세크레트 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
멜리사 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
데스티나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
테네브리아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
크라우 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
유피네 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
세실리아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
카일론 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
키세 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
벨로나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
비올레토 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
타마린느 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
리디카 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
찰스 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
체르미아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
헤이스트 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
루루카 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
릴리벳 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
비비안 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
릴리아스 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
엘레나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
알렌시아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
파벨 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
카웨릭 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
로앤나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
레이 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
셀린 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
뮤이 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
슈 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
에르발렌 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
플랑 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
모르트 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
폴리티스 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
에다 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
카논 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
셰나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
일리나브 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
란 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
자하드 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
지휘형 라이카 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
페이라 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
화영 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
아리아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
태유 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
율하 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
샤룬 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
루아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
아룬카 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
비후 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
엘리고스 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
아비게일 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
브리그 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
낙월 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
케인 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
후미르 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
엘비라 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
제뉴아 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
비르기타 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
불사형 오공 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
유나 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
펜리스 | 성약 영웅 5 | 0.01712% |
피의 성배 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
미혹의 알 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
미래시의 촛대 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
고대의 검집 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
라논의 비망록 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
아트마의 포탈 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
알세이스의 창 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
미궁의 큐브 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
저주의 나침반 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
여명의 검 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
금강야차 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
악마의 낙인 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
도깨비 등불 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
아쿠아 로즈 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
참천의 도끼 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
투귀의 톤파 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
데이드림 조커 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
호접의 만돌린 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
사신의 곰방대 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
영겁의 닻 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
녹림의 토템 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
서약의 열쇠 | 아티팩트 3 | 1.81818% |
엘의 주먹 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
지옥 절단기 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
스트레크 건틀렛 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
세플크룸 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
아우리우스 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
아다만트 실드 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
힐라그 랜스 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
강립의 문지기 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
교월몽야 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
엘리하 나이프 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
더스트 데빌 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
은빛 소나기 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
무한의 바구니 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
사쉐 이타네스 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
로사 하르게나 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
안드레스의 쇠뇌 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
타그헬의 고서 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
칼라드라 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
시라-렌 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
바테스의 수정구 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
만파의 기원 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
영약의 시험관 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
마지라하의 마법고서 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
에테르누스 | 아티팩트 4 | 0.27083% |
시구르사이스 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
듀란달 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
신성한 희생 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
엘브리스의 보검 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
리안나 & 루시엘라 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
윈드라이더 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
혈옥수 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
별의 노래 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
심연의 왕관 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
에티가 셉터 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
아마릴리스의 로드 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
시마드라의 지팡이 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
시간의 물질 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
유베리우스의 어금니 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
고결한 맹세 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
첼레스티스 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
알렉사의 바구니 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
보랏빛 탈리스만 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
철선 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
가희의 응원 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
심판의 검 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
모두를 위한 정의 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
경계의 금화 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
정령의 숨결 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
창조의 포 & 파괴의 숑 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
디그누스 오브 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
퍼루티아의 보루 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
블러디 로즈 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
스텔라 하르파 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
알렌시녹스의 역린 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
무자비한 대식가 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
둑스 녹티스 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
여신의 검은 손 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
알라바스트론 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
레코스의 손길 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
응급구조키트 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
생명의 요람 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
비급-뇌천일검 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
서커스판타지아 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
왕의 탄생 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
영광의 관 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
스노우크리스탈 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
작은 여왕의 거대 왕관 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
무위의 인도자 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
통제의마니카 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
붉은악몽의달 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
순환의염주 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
마지막티타임 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
양날검디크레센트 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
하야섬도 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
보이지않는관찰자 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
고룡의유산 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
지식의 씨앗 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
낙조의재앙 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
공대지 미사일: 미샤 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
개벽의창 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
명암의상익 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
동귀절도 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
순백의 신뢰 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
글로 윙즈 21 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
맹세의 잔 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
금강각반 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
그림자의서 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
파사의 창 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
기학의구 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
신목의 가지 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
시공의 접선 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
추단염도 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
멸화의 구 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
거절할 수 없는 제안 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
골든 로즈 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
부서진 제사장의 의지 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
위령의 촛불 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
폭군의 혈통 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
그림자의 근원석 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
현혹의 날개 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
검은 피의 수호자 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
관조자의 눈 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
여의금고봉 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
보완된 의지 | 아티팩트 5 | 0.02188% |
감사합니다.