(확률) - 월광 소환
PLAY THE ANIMATION! 에픽세븐!
안녕하세요. GM 알카서스입니다.
에픽세븐은 게임산업진흥에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라
게임 내 유료 상품 아이템의 획득 확률 및 리스트를 아래와 같이 공개합니다.
해당 내용은 게시 후 변동이 발생할 경우,
사전 공지 및 본 페이지 내 확률 정보가 갱신될 예정이오니 이용에 참조 부탁드립니다.
※ 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림 처리 넷째 자리까지 안내되며, 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 해당 확률은 ★4~5 영웅 확정 획득 확률을 제외한 매 회 소환 시 적용되는 확률입니다.
※ 본 확률 정보는 2024-10-11 17:00 (한국시간) 기준으로 명시하였습니다.
월광 소환
■ 소환 확률
종류 및 등급 | 확률 |
월광 영웅 3 | 70.00% |
월광 영웅 4 | 27.50% |
월광 영웅 5 | 2.50% |
월광 소환 상세 확률
이름 | 속성 | 등급 | 확률 |
아로웰 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
필리스 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
미르사 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
스벤 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
군터 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
일리오스교 도끼병 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
리코리스 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
로리나 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
도리스 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
오틸리어 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
엘슨 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
휴라두 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
셀레스트 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
완다 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
글루미레인 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
레퀴엠로어 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
이튼 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
바터스 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
소니아 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
아이노스 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
카밀라 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
페넬로페 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
윤령 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
하솔 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
탈리아 | 광 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
스단 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
페닐라 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
레브나 | 암 | 월광 영웅 3 | 2.5000% |
그림자 로제 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
방랑자 실크 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
외우주의 메르세데스 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
홍염의 아밍 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
승부의 제라토 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
혈검 카린 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
암살자 카르투하 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
암살자 시더 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
슈팅스타 아카테스 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
구도자 아이테르 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
주시자 슈리 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
열화의 딩고 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
고양이 클라릿사 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
방랑 용사 레오 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
보조형 랏츠 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
전투형 마야 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
암살자 콜리 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
대장 퍼지스 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
무법자 크로제 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
도전자 도미니엘 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
초승달 무희 링 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
자애의 로만 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
풍운의 수린 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
죄악의 안젤리카 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
대족장 카와나 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
광염의 카와주 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
빛의 천사 안젤리카 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
배드캣 아밍 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
달토끼 도미니엘 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
균형의 퓨리우스 | 암 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
라스트 피스 카린 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
미지의 가능성 아카테스 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
떠돌이 왕자 시더 | 광 | 월광 영웅 4 | 0.8333% |
빛의 루엘 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
나락의 세실리아 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
심판자 키세 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
집행관 빌트레드 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
어둠의 코르부스 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
현자 바알&세잔 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
화란의 라비 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
실험체 세즈 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
무투가 켄 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
백은칼날의 아라민타 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
메이드 클로에 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
환영의 테네브리아 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
사막의 보석 바사르 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
불신자 리디카 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
야심가 타이윈 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
어린여왕 샬롯 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
적월의 귀족 헤이스트 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
잔영의 비올레토 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
잿빛 숲의 이세리아 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
라스트 라이더 크라우 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
최강 모델 루루카 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
오퍼레이터 세크레트 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
마신의 그림자 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
디자이너 릴리벳 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
설국의 솔리타리아 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
조율자 카웨릭 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
스트라제스 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
종결자 찰스 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
벨리안 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
영안의 셀린 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
지배자 릴리아스 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
사자왕 체르미아 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
해적 선장 플랑 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
숲의 현자 비비안 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
사령관 파벨 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
별의 신탁 엘레나 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
지오 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
죽음의 탐구자 레이 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
일편고월 벨로나 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
설계자 라이카 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
뒤틀린 망령 카일론 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
진혼의 로앤나 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
해군 대령 랑디 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
도시의 그림자 슈 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
심연의 유피네 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
영겁의 표류자 루트비히 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
용왕 샤룬 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
바다의 유령 폴리티스 | 암 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
용의 반려 셰나 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
신월의 루나 | 광 | 월광 영웅 5 | 0.0481% |
창공의 일리나브 | 광 | 월광 영웅5 | 0.0481% |
하르세티 | 암 | 월광 영웅5 | 0.0481% |
감사합니다.