Événements
[Hist. Second.] Tel père, telle fille
- 2019.11.20 09:00 (UTC+0)
- 1172
Le chef de guilde commerciale, capable d'influencer l'économie de tout un continent ! Cependant, il fond de tendresse pour sa fille. Une fille têtue avec un père surprotecteur, les incompréhensions entre les deux ne font que se creuser chaque jour qui passe...
Quelle histoire se cache derrière tout ça ?
■ Période
Du 21/11 (jeu.) 04:00 au 05/12 (jeu.) 03:59 Paris
Du 21/11 (jeu.) 03:00 au 05/12 (jeu.) 02:59 UTC
■ Condition d’accès
Entrée disponible via l’icône Combat du Salon à partir d’un compte de rang 9.
■ Comment y jouer ?
‘Tel père, telle fille’ est une histoire secondaire qui se déroule sur deux semaines. Explorez les régions et accomplissez les quêtes et les réputations exclusives de l’histoire secondaire. Récoltez la monnaie d’événement pour l’échanger avec divers objets !
*Des missions urgentes peuvent apparaître dans vos aventures lorsque vous jouez dans les régions de l’histoire secondaire.
*Vous pouvez obtenir des monstres 2★ et des catalyseurs dans l’histoire secondaire. Pour plus de détails, allez dans ‘Infos de région’.
[Monnaie d’événement]
Icône | Description |
[Gemme artificielle de la Guilde de Basar] Un bijou artificiel fabriqué par la Guilde marchande de Basar. Populaire pour sa forme, il peut être vendu ou échangé contre des objets. Rin en acceptera parfois, mais Basar n'y attache aucune valeur, car il en a déjà beaucoup. |
[Héros améliorés]
Effet | Héros |
Augmentation d’attaque, de santé, de défense de 50 % | Basar |
Augmentation d’attaque, de santé de 30 % | Rin, Silk |
*Les aptitudes de héros amélioré sont augmentées lors des combats de l’histoire secondaire.
[Difficulté de niveau]
- [4. Ville du Soleil Doré] et [10. Plaines du Regret] sont des niveaux avec des difficultés.
- Vous pouvez tenter des difficultés plus élevées en terminant les niveaux.
- Plus le niveau est élevé plus l’Énergie consommée et la quantité de monnaie d’événement obtenue augmente.
Difficulté | Énergie consommée | Obtention de monnaie d’événement |
Facile | 8 | 9 |
Normale | 12 | 15 |
Extrême | 20 | 30 |
Infernale | 30 | 60 |
[Condition d’entrée dans les niveaux]
Niveaux | Condition d’entrée |
Désert de l'Ombre Obscure | |
Route calme et ensoleillée | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Esprit libre' |
Coin du Marché Éternel | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Secrets' |
Ville du Soleil Doré Facile | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Failles’ |
Ville du Soleil Doré Normale | Terminer Ville du Soleil Doré Facile |
Ville du Soleil Doré Extrême | Terminer Ville du Soleil Doré Normale |
Ville du Soleil Doré Infernale | Terminer Ville du Soleil Doré Extrême |
Piste du Lac Doré | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête, terminer la quête ‘Conflit’ et terminer la réputation [Miettes de pain] |
Colline des Sables du temps | [Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Sentiments cachés' |
Ruines des Souvenirs Oubliés | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Querelle' |
Plaine de la Perte décomposée | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Fugitive rebelle' |
Champs stérile | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘À sa recherche' |
Plaines du Regret Facile | Terminer le niveau d’avant et terminer la quête ‘Nous devons discuter' |
Plaines du Regret Normale | Terminer Plaines du Regret Facile |
Plaines du Regret Extrême | Terminer Plaines du Regret Normale |
Plaines du Regret Infernale | Terminer Plaines du Regret Extrême |
[Missions de niveaux]
- Il y a trois missions dans 4 niveaux (1, 4, 7, 10) de l’histoire secondaire.
- Vous pouvez obtenir des Pieraciel après avoir accompli les missions.
Missions | Conditions de missions | Récompenses |
1ère mission | Achèvement initial | Pieraciel x5 |
2ème mission | Avoir un héros de terre dans l'équipe | Pieraciel x5 |
3ème mission | Avoir un mage dans l’équipe | Pieraciel x5 |
■ Récompenses
[Régions]
- L’histoire secondaire de Basar [Tel père, tel fille] se déroule dans deux régions.
Région | Missions | Conditions de missions | Récompenses |
Savara | 1ère mission | Obtenir 2 étoiles dans la région actuelle | 50,000 Or |
2ème mission | Obtenir 4 étoiles dans la région actuelle | Gemme artificielle de la Guilde de Basar x90 | |
3ème mission | Obtenir 6 étoiles dans la région actuelle | Pieraciel x30 | |
La Terre de la mort | 1ère mission | Obtenir 2 étoiles dans la région actuelle | 50,000 Or |
2ème mission | Obtenir 4 étoiles dans la région actuelle | Gemme artificielle de la Guilde de Basar x90 | |
3ème mission | Obtenir 6 étoiles dans la région actuelle | Pieraciel x30 |
[Quête]
Quêtes | Récompenses | Récompenses d’achèvement |
Esprit libre | 30,000 Or | Ticket d'invocation d’artéfact 4★ |
Secrets | Stigmate x50 | |
Failles | Pieraciel x15 | |
Conflit | Signet de la Prophétie x5 | |
Sentiments cachés | Leif x1 | |
Querelle | Pingouin Heaume de feu x1 | |
Fugitive rebelle | Pingouin Chaîne de givre x1 | |
À sa recherche | Pingouin Nuage de forêt x1 | |
Nous devons discuter | Giga-Phantasma x1 | |
Volonté sincère | Coffre aléatoire de catalyseurs épiques x1 |
[Réputations]
Réputations | Récompenses |
La poursuite 1 | Leif x1 |
La poursuite 2 | Leif x1 |
La poursuite 3 | Leif x1 |
La poursuite 4 | Leif x1 |
La poursuite 5 | Leif x1 |
Miettes de pain 1 | 30,000 Or |
Miettes de pain 2 | 50,000 Or |
Miettes de pain 3 | Coffre de catalyseurs rares x1 |
Miettes de pain 4 | Pieraciel x15 |
Miettes de pain 5 | Pieraciel x20 |
Un monde chaotique 1 | Pierre d’émission d’argent x1 |
Un monde chaotique 2 | Pierre d’émission d’argent x1 |
Un monde chaotique 3 | Pierre d’émission d’argent x1 |
Comme deux gouttes d'eau | Pieraciel x50 |
La vérité dévoilée | Signets de la Prophétie x10 |
Récompenses d’achèvement de toutes les quêtes | 3 Pierres d’émission d’argent |
[Bureau de change]
- Vous pouvez échanger divers produits en collectant les Gemme artificielle de la Guilde de Basar qui peuvent être obtenu en gagnant des combats de l’histoire secondaire.
- Le bureau de change se ferme une semaine après que l’événement est fini, la monnaie d’événement disparaît également de votre inventaire.
Monnaie | Liste | Nombre consommé | Limite d’achat |
Gemme artificielle de la Guilde de Basar | Médaille de combattant x1 | 170 | 6 |
Insigne de l'Ordre du bouclier x1 | 90 | 8 | |
Fourreau en cuir x1 | 90 | 15 | |
Graine de MolaGora x1 | 190 | 1 | |
Giga-Phantasma x1 | 250 | 1 | |
Rune de vie épique x1 | 130 | 3 | |
Rune de vie majeure x3 | 70 | 4 | |
Rune de vie x10 | 40 | 5 | |
Signets de la Prophétie x5 | 60 | 3 | |
Pingouin Course de lame x1 | 170 | 5 | |
Talisman d'artéfact majeur x1 | 150 | 1 | |
Talisman d'artéfact mineur x1 | 50 | 3 | |
2,500 Or | 15 | - | |
25,000 Or (Sup.) | 150 | - |
Événements의 글
STOVE 추천 컨텐츠
2022.08.08 2022.08.08 18:41 (UTC+0)
2022.08.05 2022.08.05 15:34 (UTC+0)
2022.08.04 2022.08.04 05:57 (UTC+0)
2022.08.03 2022.08.03 08:31 (UTC+0)
- 2022.08.01 2022.08.01 16:27 (UTC+0)
- 2022.08.01 2022.08.01 04:39 (UTC+0)
- 2022.07.30 2022.07.30 19:25 (UTC+0)
- 2022.07.30 2022.07.30 12:50 (UTC+0)
- 2022.07.28 2022.07.28 07:27 (UTC+0)
- 2022.07.28 2022.07.28 01:43 (UTC+0)