◤開發者筆記:「銀河系災害」第2季平衡調整追加說明◢ (2/4 21:24 修改)
將所有絕望歸零!
大家好。這裡是《卡厄思夢境》。
現在向各位說明將隨第2季更新一同實施的各戰鬥員調整事項的詳細內容。
本次說明包含先前公告中未包含的戰鬥員及卡牌的追加調整內容,
同時也會一併傳達各項變更的開發意圖。
■ 修正錯字
- 修改了友紀的 [冰點之刃獨特靈光一閃2]變更前/後費用
- 將新增以下夥伴的被動技能效果。
■ 麥格納【嚴寒風暴】追加變更事項
- 變更前:費用2/強化/以【主導】能力獲得護盾時,反擊1
- 變更後:費用1/強化/以【主導】能力獲得護盾時,反擊1
1. 持續效果調整事項
▶痛苦
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
痛苦效果運作方式 | 每次賦予痛苦時 | 以施展者為基準,賦予的 |
痛苦持續效果 | 回合結束時,依痛苦的數量固定持續傷害50%, | 回合結束時,依痛苦的數量固定持續傷害50%, |
▶反擊
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
變換持續效果 | 受到傷害時,賦予攻擊者基於防禦的傷害100% | 受到傷害時,賦予攻擊者基於防禦的傷害100% |
是否套用暴擊 | 反擊傷害未套用暴擊 | 反擊傷害套用暴擊 |
2. 各戰鬥員調整事項
【與既有說明內容相比無變更的戰鬥員】
◆妮雅/蕾伊/德蕾莎/麥格納/小春/卡莉佩/雨果/友紀/琳/千鶴
▶妮雅
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
分貝 | 洗牌時,友軍對隨機敵人造成50%的額外攻擊, | 洗牌時,友軍對隨機敵人造成50%的額外攻擊, |
彈力 | 友軍額外攻擊時,治癒50% | 友軍進行額外攻擊時,依彈力數進行治癒50% |
G和弦 | 費用1/技能/分貝1,發動1張抽牌堆頂端的卡牌 | 費用1/技能/分貝2,發動1張抽牌堆頂端的卡牌 |
G和弦 | 費用1/技能/分貝1, | 費用1/技能/分貝2, |
G和弦 | 費用1/技能/分貝1, | 費用1/技能/分貝2, |
G和弦 | 費用1/技能/分貝1, | 費用1/技能/分貝2, |
G和弦 | 費用1/技能/分貝2, | 費用1/技能/分貝3, |
靈魂飛躍 | 費用1/技能/【保留】治癒120%, | 費用1/技能/【保留】治癒120%, |
靈魂飛躍 | 費用2/技能/治癒150%,分貝2, | 費用2/技能/治癒200%,分貝2, |
靈魂飛躍 | 費用1/技能/【保留】治癒120%, | 費用1/技能/【保留】治癒150%, |
靈魂飛躍 | 費用2/技能/治癒200%, | 費用2/技能/治癒200%,分貝2, |
靈魂飛躍 | 費用2/強化/丟棄卡牌時,獲得分貝1 | 費用2/強化/丟棄卡牌時,獲得分貝1,彈力1 |
▶蕾伊
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
潛力03-1 | 暗黑之刃卡牌的暴擊率增加15%。 | 在暗黑之刃卡牌上附加基於傷害20%的恢復效果。 |
點心時間 | 費用0/技能/【消滅】 | 費用0/技能/【消滅】 |
點心時間 | 費用0/技能/【消滅2】 | 費用0/技能/【消滅2】 |
點心時間 | 費用0/技能/【保留/消滅】治癒150%,抽取2 | 費用0/技能/【保留/消滅】治癒200%,抽取2 |
點心時間 | 費用0/技能/【消滅】 | 費用0/技能/【消滅】 |
點心時間 | 費用0/技能/【消滅】 | 費用0/技能/【消滅】治癒150%, |
點心時間 | 費用0/技能/【消滅】 | 費用0/技能/【消滅】治癒150%, |
▶德蕾莎
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
暗影匕首 | 費用0/攻擊/【消滅】造成50%傷害,痛苦2 | 費用0/攻擊/【消滅】造成80%傷害,痛苦1 |
高階暗影匕首 | 費用1/攻擊/【保留/回收】 | 費用0/攻擊/【保留/消滅】 |
拔出匕首 – 獨特靈光一閃4 | 生成2張暗影匕首, | 生成2張暗影匕首, |
暗影上膛 – 獨特靈光一閃1 | 費用2/攻擊/【保留】 | 費用1/攻擊/【保留】 |
暗影上膛 – 獨特靈光一閃2 | 費用1/技能/治癒100%, | 費用0/技能/治癒150%, |
暗影上膛 – 獨特靈光一閃3 | 費用X/技能/治癒100%xX, | 費用X/技能/治癒100%xX, |
暗影上膛 – 獨特靈光一閃4 | 費用1/強化/【開戰】以技能卡牌治癒時 | 費用1/技能/消滅所有暗影匕首, |
暗影上膛 – 獨特靈光一閃5 | 費用1/技能/【消滅】丟棄所有卡牌, | 費用1/技能/【消滅2】丟棄所有卡牌, |
攻擊要害 – 獨特靈光一閃3 | 費用2/攻擊/造成80%x3傷害, | 費用1/攻擊/造成80%x3傷害, |
切除詛咒 | 費用1/技能/痛苦刻印2,削弱2 | 費用1/技能/發動目標持有自身的痛苦 |
▶麥格納
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
冰河鐵拳 | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害210%, | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害300%, |
冰河鐵拳 | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害315%, | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害450%, |
冰河鐵拳 | 費用2/攻擊/ | 費用2/攻擊/ |
冰河鐵拳 | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害315%, | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害450%, |
冰河鐵拳 | 費用2/攻擊/ | 費用2/攻擊/ |
冰河鐵拳 | 費用3/攻擊/【消滅】 | 費用2/攻擊/【消滅2】 |
冰壁 | 費用2/技能/護盾100%,反擊2, | 費用2/技能/護盾180%,反擊2, |
冰壁 | 費用2/技能/護盾150%,反擊3, | 費用2/技能/護盾270%,反擊2, |
冰壁 | 費用2/技能/護盾150%, | 費用2/技能/護盾270%, |
冰壁 | 費用2/強化/反擊的目標變更為所有敵人 | 費用2/強化/【主導】反擊的目標變更為所有敵人 |
冰壁 | 費用2/攻擊/護盾100%, | 費用2/攻擊/護盾180%, |
冰壁 | 費用2/技能/護盾100%, | 費用2/技能/護盾180%, |
| 嚴寒風暴 | 費用2/強化/以【主導】能力獲得護盾時,反擊1 | 費用1/強化/以【主導】能力獲得護盾時,反擊1 |
▶小春
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
錨砲 | 費用2/攻擊/【粉碎】造成240%傷害, | 費用2/攻擊/【粉碎】造成300%傷害, |
錨砲 | 費用2/攻擊/【粉碎】造成320%傷害, | 費用2/攻擊/【粉碎】造成400%傷害, |
錨砲 | 費用2/攻擊/【粉碎】造成280%傷害, | 費用2/攻擊/【粉碎】造成320%傷害, |
錨砲 | 費用3/攻擊/【保留/粉碎】造成350%傷害, | 費用3/攻擊/【保留/粉碎】造成350%傷害, |
錨砲 | 費用2/攻擊/【粉碎】造成300%傷害, | 費用2/攻擊/【粉碎】造成380%傷害, |
錨砲 | 費用2/攻擊/【粉碎】造成300%傷害, | 費用2/攻擊/【粉碎】造成350%傷害, |
提升 | 費用0/技能/【保留】 | 費用0/技能/【保留】 |
顯現自我意識第1階段 | 提升的傷害量增加效果由70%調整為100%。 | 提升的傷害量增加效果由80%調整為120%。 |
▶卡莉佩
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
上斬 | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害180% | 費用2/攻擊/造成基於防禦的傷害220% |
潛力03-1 | 上斬卡牌現在開始 | 上斬卡牌的傷害量-40%, |
禿鷹發射 | 費用3/攻擊/ | 費用3/攻擊/ |
禿鷹發射 | 費用3/攻擊/ | 費用3/攻擊/ |
禿鷹發射 | 費用3/技能/【天上/保留】 | 費用3/技能/【天上/保留】 |
禿鷹發射 | 費用3/攻擊/ | 費用3/攻擊/ |
禿鷹發射 | 費用3/攻擊/【天上/保留】 | 費用3/攻擊/【天上/保留】 |
禿鷹發射 | 費用3/攻擊/【天上/保留】 | 費用3/攻擊/【天上/保留】 |
壓制 | 費用2/技能/護盾200%,所有敵人韌性傷害1 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害1 |
壓制 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害1 | 費用2/技能/護盾300%,所有敵人韌性傷害1 |
壓制 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害1 | 費用2/技能/護盾300%,所有敵人韌性傷害1 |
壓制 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害2 | 費用2/技能/護盾300%,所有敵人韌性傷害2 |
壓制 | 費用2/技能/護盾200%,所有敵人韌性傷害1 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害1 |
壓制 | 費用2/技能/護盾250%,所有敵人韌性傷害1 | 費用2/技能/護盾300%,所有敵人韌性傷害1 |
▶雨果
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
狩獵本能 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
狩獵本能 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
狩獵本能 | 費用1/強化/使用強化或技能卡牌時, | 費用1/強化/【開戰】使用強化或技能卡牌時, |
快速解決法 | 費用1/攻擊/【快速】造成60%x3傷害, | 費用1/攻擊/【快速】造成100%x3傷害, |
▶友紀
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
偷襲斬 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成180%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成200%傷害, |
偷襲斬 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成270%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成300%傷害, |
偷襲斬 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成180%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成200%傷害, |
偷襲斬 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成180%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成200%傷害, |
偷襲斬 | 費用2/攻擊/造成320%傷害, | 費用2/攻擊/造成320%傷害, |
偷襲斬 | 費用3/攻擊/對所有敵人造成300%傷害, | 費用3/攻擊/對所有敵人造成330%傷害, |
迷惑一擊 | 費用1/攻擊/【保留】造成150%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成180%傷害, |
迷惑一擊 | 費用1/攻擊/【保留】造成180%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成240%傷害, |
迷惑一擊 | 費用1/攻擊/【保留/回收】造成180%傷害, | 費用1/攻擊/【保留/回收】造成240%傷害, |
迷惑一擊 | 費用1/技能/ | 費用1/技能/ |
迷惑一擊 | 費用1/攻擊/造成150%傷害, | 費用1/攻擊/造成180%傷害, |
迷惑一擊 | 費用1/攻擊/造成260%傷害,靈感費用減少1 | 費用1/攻擊/造成300%傷害,靈感費用減少1 |
冰點之刃 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
冰點之刃 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
冰點之刃 | 費用0/強化/ | 費用0/強化/ |
冰點之刃 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
冰點之刃 | 費用1/強化/ | 費用1/強化/ |
冰點之刃 | 費用1/強化/【唯一】回合開始時, | 費用1/強化/【唯一】回合開始時, |
▶琳
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
黑雲奧義:殘 | 費用0/技能/護盾100%,自身卡牌抽取2 | 費用0/技能/護盾100%,自身卡牌抽取2, |
黑雲奧義:殘 | 費用0/技能/自身卡牌抽取1, | 費用0/技能/自身卡牌抽取1, |
黑雲奧義:殘 | 費用0/技能/自身卡牌抽取1, | 費用0/技能/自身卡牌抽取1, |
黑雲心法 | 費用1/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, | 費用1/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, |
黑雲心法 | 費用1/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, | 費用1/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, |
黑雲心法 | 費用0/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, | 費用0/技能/持續1回合,保留黑雲態勢, |
黑雲奧義:黑舞 | 費用1/攻擊/造成80%傷害, | 費用1/攻擊/造成80%傷害, |
▶千鶴
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
凝聚 | 手牌中擁有持有者的凝聚卡牌時,疊加為1張 | 若手牌等牌堆中擁有持有者的凝聚卡牌時,疊加為1張 |
束縛 | 無法獲得及減少AP | 無法獲得及減少AP(自身卡牌及持續效果、 |
業火 | 費用1/攻擊/【開戰】造成100%傷害, | 費用1/攻擊/【開戰】造成100%傷害, |
業火 | 費用1/攻擊/【開戰】造成150%傷害, | 費用1/攻擊/【開戰】造成150%傷害, |
業火 | 費用1/攻擊/【開戰】造成150%傷害, | 費用1/攻擊/【開戰】造成150%傷害, |
業火 | 費用1/攻擊/【開戰】造成180%傷害, | 費用1/攻擊/【開戰】造成180%傷害, |
業火 | 費用2/技能/【開戰】咒縛術1、生成1張月影 | 費用1/技能/【開戰】咒縛術1、生成1張月影 |
業火 | 費用1/技能/【開戰/消滅】咒縛術1, | 費用0/技能/【開戰/消滅】咒縛術1, |
月讀 | 費用0/技能/ | 費用0/技能/ |
月讀 | 費用0/技能/ | 費用0/技能/ |
月讀 | 費用0/技能/ | 費用0/技能/ |
黃昏的羈絆 | 費用1/強化/【開戰/唯一】 | 費用1/強化/【開戰/唯一】 |
黃昏的羈絆 | 費用1/強化/【開戰/唯一】 | 費用0/強化/【開戰/唯一】 |
鬼怪狩獵 | 費用1/攻擊/【快速】造成60%x3傷害, | 費用1/攻擊/【快速】造成60%x3傷害, |
鬼怪狩獵 | 費用1/攻擊/【快速】造成50%x4傷害, | 費用1/攻擊/【快速】造成50%x4傷害, |
鬼怪狩獵 | 費用1/攻擊/【快速】造成180%傷害, | 費用1/攻擊/【快速】造成150%x2傷害, |
鬼怪狩獵 | 費用1/攻擊/【快速】造成60%x3傷害, | 費用1/攻擊/【快速】造成100%x3傷害, |
鬼怪狩獵 | 費用1/強化/【唯一】月影+傷害量+40%, | 費用1/強化/【唯一】月影+傷害量+80%, |
月影 | 費用1/攻擊/【凝聚1/保留】造成50%傷害, | 費用1/攻擊/【凝聚1/保留】造成80%傷害, |
月影+ | 費用1/攻擊/【唯一/凝聚3/保留】 | 費用1/攻擊/【唯一/凝聚3/保留】 |
滿潮之月光 | 費用5/攻擊/造成250%傷害, | 費用5/攻擊/造成350%傷害, |
【與既有說明內容相比有變更事項的戰鬥員】
◆ 凱西烏斯 / 席琳娜 / 歐文/ 百麗兒 / 瑪莉貝爾 / 奧爾萊亞 / 凱隆 / 維若妮卡 / 蕾歐娜 / 路克
▶奧爾萊亞
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
基本卡牌構成 | 各位,攻擊吧2張,光之治癒1張 | 各位,攻擊吧1張,光之治癒2張 |
潛力03-1 | 有30%的機率在各位,攻擊吧卡牌上, | 有50%的機率在光之治癒卡牌上, |
潛力05-1 | 各位,攻擊吧傷害量+5%, | 奧爾萊亞的光之治癒治癒量+10% |
潛力7 | 奧爾萊亞的攻擊力高於800狀態下, | 奧爾萊亞的攻擊力高於700或防禦力高於300的狀況下, |
軟軟★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
軟軟★★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
軟軟★★★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
巧巧★ | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 |
巧巧★★ | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 |
巧巧★★★ | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/攻擊/【消滅/保留/創造物】 |
壯壯★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
壯壯★★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
壯壯★★★ | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 | 費用0/技能/【消滅/保留/創造物】 |
促進成長 | 費用1/技能/治癒50%, | 費用1/技能/治癒100%, |
促進成長 | 費用1/技能/治癒50%, | 費用1/技能/治癒100%, |
促進成長 | 費用2/技能/【消滅】治癒50%, | 費用2/技能/【消滅】治癒200%, |
促進成長 | 費用1/技能/治癒100%, | 費用1/技能/治癒150%, |
促進成長 | 費用1/技能/治癒100%, | 費用1/技能/治癒150%, |
促進成長 | 費用1/技能/治癒100%, | 費用1/技能/治癒150%, |
光之意志 | 費用2/技能/治癒200%, | 費用1/技能/治癒200%, |
→ 「奧爾萊亞」雖然是支援友軍的「控制師」戰鬥員,但部分潛力節點的結構與戰鬥員的運用方向相互衝突。
→ 具代表性的潛力05-1節點與7號節點,與需要防禦力的控制師特性不同,要求的是攻擊力成長,這對「奧爾萊亞」的培育方向造成混亂,也成為妨礙高效率遊玩的因素。
→ 第2季更新將改善這種結構性矛盾,讓「奧爾萊亞」作為以防禦及支援為中心的控制師戰鬥員能更加活躍。
→ 此外,我們也確認到目前的潛力節點結構不僅對「奧爾萊亞」,也對眾多戰鬥員造成困擾,因此從本次調整開始,將在近期內持續朝各位浮斯特滿意的方向進行改善。
▶凱西烏斯
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
變更任務運作方式 | 戰鬥中滿足條件時, | 戰鬥中滿足條件時, |
「0」三連擊 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 |
變強的「0」三連擊 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 |
「1」三連擊 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 |
變強的「1」三連擊 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 | 費用0/攻擊/【消滅/蒸發】 |
葫蘆 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】抽取1 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】抽取1, |
變強的葫蘆 | 費用0/技能/【消滅/保留】抽取1 | 費用0/技能/【消滅/保留】抽取1, |
同花順 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】持續1回合士氣、決心、不屈獲得2 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】抽取1,持續1回合士氣、決心、不屈獲得2 |
變強的同花順 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】持續1回合士氣、決心、不屈獲得3 | 費用0/技能/【消滅/蒸發】抽取1,持續1回合士氣、決心、不屈獲得3 |
骰子詭計 | 費用2/攻擊/造成240%傷害, | 費用2/攻擊/造成240%傷害, |
骰子詭計 | 費用2/攻擊/造成360%傷害, | 費用2/攻擊/造成360%傷害, |
骰子詭計 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成300%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成300%傷害, |
骰子詭計 | 費用0/攻擊/造成80%傷害, | 費用0/攻擊/造成80%傷害, |
骰子詭計 | 費用2/強化/使用任務卡牌時治癒100%, | 費用2/強化/【唯一】使用任務卡牌時 |
骰子詭計 | 費用2/強化/完成任務時, | 費用2/強化/【唯一】回合開始時, |
→ 調整案公開後,各位浮斯特在對第2季抱持期待的同時,也針對「凱西烏斯」及「德蕾莎」的變更事項傳達了許多意見。對此,開發團隊也對該調整案進行了追加檢討。
我們判斷「德蕾莎」在變更後的機制基礎上能提供新的遊玩體驗,但「凱西烏斯」則因限制要素增加,可能會讓對既有遊玩體驗感到滿意的浮斯特們感到遺憾。
因此,為了讓「凱西烏斯」在調整後也能對隊伍做出更有意義的貢獻,任務獎勵卡牌將進行上調。
→ 追加調整對象卡牌:
- 「0」三連擊
- 「1」三連擊
- 同花順
▶凱隆
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
虛妄的誓約 | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, |
虛妄的誓約 | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, |
虛妄的誓約 | 費用1/強化/【唯一/開戰】生成虛無時, | 費用1/強化/【唯一/開戰】生成虛無時, |
虛妄的誓約 | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, | 費用1/強化/【唯一】生成虛無時, |
虛妄的誓約 | 費用1/強化/【唯一】消滅3張虛無卡牌時, | 費用1/強化/【唯一】消滅2張虛無卡牌時, |
→ 「虛妄的誓約」效果將上調。
考慮到「凱隆」隨著戰鬥長期化,因累積在牌組中的「虛無」卡牌而導致運用難度上升的特性,「虛無」卡牌整體的使用手感將獲得改善。
▶席琳娜
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
狙擊手的領域 | 費用1/強化/【唯一】標記傷害量+40% | 費用1/強化/【唯一】標記傷害量+80% |
→ 「狙擊手的領域」數值將上調。
我們判斷活用標記的「席琳娜」配置在目前主流中要取得充分成果,傷害量仍有不足,因此強化「標記」傷害的獨特效果數值將上調。
▶歐文
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
斬風 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成220%傷害 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成240%傷害 |
斬風 | 費用1/攻擊/對所有敵人造成220%傷害 | 費用1/攻擊/對所有敵人造成240%傷害 |
斬風 | 費用2/攻擊/造成120%x3傷害 | 費用2/攻擊/造成130%x3傷害 |
斬風 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成220%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成240%傷害, |
斬風 | 費用2/強化/回合開始時,減少AP 1 | 費用2/強化/回合開始時,減少AP 1 |
斬風 | 費用2/攻擊/對所有敵人造成220%傷害, | 費用2/攻擊/對所有敵人造成240%傷害, |
破防打擊 | 費用1/攻擊/造成100%傷害,脆弱2 | 費用1/攻擊/造成140%傷害,脆弱2 |
破防打擊 | 費用1/攻擊/造成150%傷害, | 費用1/攻擊/造成210%傷害, |
破防打擊 | 費用0/攻擊/造成100%傷害,脆弱2 | 費用0/攻擊/造成140%傷害,脆弱2 |
破防打擊 | 費用1/攻擊/造成150%傷害,脆弱2, | 費用1/攻擊/造成210%傷害,脆弱2, |
破防打擊 | 費用1/攻擊/造成150%傷害,脆弱2, | 費用1/攻擊/造成210%傷害,脆弱2, |
破防打擊 | 費用1/攻擊/造成100%傷害,脆弱3, | 費用1/攻擊/造成140%傷害,脆弱3, |
疾風一擊 | 費用2/攻擊/造成250%傷害,護盾80% | 費用2/攻擊/造成300%傷害,護盾130% |
→ 為了整體使用手感的改善,傷害量及護盾獲得量將上調。
▶維若妮卡
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
投射機 | 以投射機造成的傷害未套用弱點攻擊 | 以投射機造成的傷害套用弱點攻擊 |
穿透投射機 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 |
強化投射機 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 |
大型投射機 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 |
連射投射機 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 | 費用-/攻擊/【無法使用/蒸發】回合結束時 |
準備轟炸 | 費用1/強化/【唯一】上膛最多疊加增加1,上膛1 | 費用1/強化/【唯一】上膛最多疊加增加1,上膛2 |
→ 部分「投射機」卡牌的傷害量將上調。
為了緩和「準備發射」的特定「靈光一閃」壓倒其他選項的情況,讓多樣化的選項能具有意義,部分「投射機」將上調。
▶百麗兒
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
破綻識破 | 費用1/攻擊/【保留】造成120%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成140%傷害, |
破綻識破 | 費用1/攻擊/【保留】造成180%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成210%傷害, |
破綻識破 | 費用1/攻擊/【保留】造成225%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成260%傷害, |
破綻識破 | 費用1/攻擊/【保留】造成100%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成110%傷害, |
破綻識破 | 費用1/攻擊/【保留】造成150%傷害, | 費用1/攻擊/【保留】造成180%傷害, |
充能彈 | 費用2/攻擊/【保留】造成200%傷害, | 費用2/攻擊/【保留】造成240%傷害, |
充能彈 | 費用2/攻擊/【保留】造成300%傷害, | 費用2/攻擊/【保留】造成360%傷害, |
充能彈 | 費用2/攻擊/【保留】造成200%傷害, | 費用2/攻擊/【保留】造成240%傷害, |
充能彈 | 費用3/攻擊/【保留】造成450%傷害, | 費用3/攻擊/【保留】造成500%傷害, |
充能彈 | 費用2/攻擊/【保留】造成300%傷害, | 費用2/攻擊/【保留】造成360%傷害, |
充能彈 | 費用2/攻擊/【保留】造成120%x2傷害, | 費用2/攻擊/【保留】造成140%x2傷害, |
→ 「充能彈」與「破綻識破」的傷害量將上調。
為了讓更多樣化的「靈光一閃」能在實際戰鬥情況中被活用,將進行整體傷害量的上調。
▶瑪莉貝爾
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
意志衝鋒 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成100%傷害,反擊1 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成140%傷害,反擊1 |
意志衝鋒 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成150%傷害,反擊1, | 費用1/攻擊/【粉碎】造成210%傷害,反擊1, |
意志衝鋒 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成100%傷害,反擊2 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成140%傷害,反擊2 |
意志衝鋒 | 費用2/攻擊/【粉碎】 | 費用2/攻擊/【粉碎】 |
意志衝鋒 | 費用1/攻擊/【粉碎】造成150%傷害, | 費用1/攻擊/【粉碎】造成210%傷害, |
意志衝鋒 | 費用2/強化/回合結束時反擊1, | 費用2/強化/回合結束時反擊1, |
→ 「意志的衝刺」的傷害量將上調。
包含「瑪莉貝爾」在內的「先鋒」戰鬥員們,在目前的戰鬥主流中活用方向受到限制。本次調整雖然將傷害量與護盾獲得量進行了部分上調,但我們判斷單純的數值調整仍有結構性的限制。
因此,開發團隊正從長期觀點出發,檢討讓「先鋒」職業能發揮固有角色與強項的改善方向。
▶蕾歐娜
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
鎮魂子彈 | 鎮魂子彈傷害未套用弱點攻擊 | 鎮魂子彈傷害套用弱點攻擊 |
鎮魂子彈 | 費用1/攻擊/ | 費用1/攻擊/ |
鎮魂子彈:終結 | 費用1/攻擊/ | 費用1/攻擊/ |
→ 「鎮魂子彈」的追加攻擊傷害量將上調。
「蕾歐娜」因使牌組循環變慢的固有機制而在戰鬥持續力上具有弱點,但根據組合與主流,也能發揮爆發性潛力的戰鬥員。
不過,為了整體傷害水準的補正,「鎮魂子彈」的傷害量將上調。
▶路克
調整對象 | 變更前 | 變更後 |
連續擊發 | 費用1/攻擊/造成150%傷害, | 費用1/攻擊/造成300%傷害, |
連續擊發 | 費用0/攻擊/【彈藥】造成50%x3傷害,暴擊率+50% | 費用0/攻擊/【彈藥】造成100%x3傷害,暴擊率+50% |
連續擊發 | 費用1/攻擊/造成75%x2傷害, | 費用1/攻擊/造成100%x2傷害, |
→ 「連續擊發」的傷害量將上調。
「路克」根據組合與主流能發揮強大性能,但連續射擊的特定「靈光一閃」過於優勢地成為主要選項,因此為了讓其他「靈光一閃」也能具有競爭力,將進行上調。
3. 裝備調整事項
▶次元方塊 - 傳說/飾品
變更前 | 變更後 | |
次元方塊 | 丟棄卡牌時,持續1回合傷害量+10% | 丟棄卡牌時,持續1回合傷害量+15% |
4. 夥伴被動技能調整事項
- 將新增以下夥伴的被動技能效果。
▶ 負責戰鬥員的攻擊力增加8~16%。
| 夥伴 | 被動技能名稱 |
| 里托奇卡 | 建設支援 |
| 莉莉安 | 靈體騷動 |
| 普里西拉 | 蜘蛛領域 |
| 緋紅 | 熟練的圈套 |
| 瑪麗安娜 | 鎖定目標 |
| 威斯特馬科特 | 靈機一動的推理 |
| 阿斯特莉亞 | 劃破星光的燈塔 |
| 羅莎莉亞 | 財力資源 |
| 黛西 | 探測術 |
| 索莉亞 | 時空扭曲 |
| 緹娜 | 通訊支援 |
| 瑪琳 | 狂怒之浪 |
| 阿卡德 | 自我防禦 |
| 卡洛蒂 | 超級胡蘿蔔力量! |
| 莎娜 | 理解與構思 |
| 賽麗黛亞 | 合奏 |
| 吉雅拉 | 弱點分析 |
| 艾洛伊絲 | 技術支援 |
| 安忒亞 | 觀測未來 |
| 布莉亞 | 確認指示事項 |
▶ 負責戰鬥員的防禦力增加8~16%。
| 夥伴 | 被動技能名稱 |
| 艾蘇倫 | 魔力波動 |
| 澤塔 | 劇毒 |
| 艾莉卡 | 禁止超速! |
| 妮克絲 | 共鳴 |
| 諾艾爾 | 祝福讚美詩 |
謝謝。
《卡厄思夢境》開發團隊敬上



