「記憶碎片」強化機率說明(11/12 已修改)
將所有絕望歸零!
大家好。這裡是《卡厄思夢境》。
《卡厄思夢境》在顯示機率時,會將小數點進行四捨五入來處理。
因此可能會導致機率總和超過或低於100%的情況。
※以2025年11月12日為基準撰寫。
■ 「記憶碎片」的主選項套用機率
-「記憶碎片」的主選項會依部位不同而有所差異,以下為各部位主選項的套用機率說明。
-主選項的套用機率與「記憶碎片」的稀有度(高級、稀有、傳說)無關。
記憶碎片配戴部位 | 主選項種類 | 主選項套用機率 |
衝擊 | 攻擊力+ | 100.00000% |
壓抑 | 防禦力+ | 100.00000% |
否定 | HP+ | 100.00000% |
理想 | 攻擊力% | 25.00000% |
HP% | 25.00000% | |
暴擊率% | 25.00000% | |
暴擊傷害% | 25.00000% | |
渴望 | 攻擊力% | 14.28571% |
HP% | 14.28571% | |
熱情屬性傷害% | 14.28571% | |
正義屬性傷害% | 14.28571% | |
秩序屬性傷害% | 14.28571% | |
虛無屬性傷害% | 14.28571% | |
本能屬性傷害% | 14.28571% | |
想像 | 攻擊力% | 25.00000% |
防禦力% | 25.00000% | |
HP% | 25.00000% | |
自我意識恢復力 | 25.00000% |
■ 「記憶碎片」主選項的強化數值及強化機率
-「記憶碎片」的主選項會依稀有度不同,其最大強化等級和基礎數值也有所差異,且依強化等級提升的主選項增加值也會有所不同。
記憶碎片稀有度 | 強化上限 |
高級 | 3 |
稀有 | 4 |
傳說 | 5 |
稀有度 | 高級 | ||||
記憶碎片配戴部位 | 主選項種類 | 主選項強化0 | 主選項強化1 | 主選項強化2 | 主選項強化3 |
衝擊 | 攻擊力+ | 8 | 9 | 11 | 12 |
壓抑 | 防禦力+ | 8 | 9 | 11 | 12 |
否定 | HP+ | 13 | 15 | 17 | 20 |
理想 | 攻擊力% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
HP% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% | |
暴擊率% | 1.5% | 3.0% | 4.5% | 6.0% | |
暴擊傷害% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | |
渴望 | 攻擊力% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
HP% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% | |
熱情屬性傷害% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
正義屬性傷害% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
秩序屬性傷害% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
虛無屬性傷害% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
本能屬性傷害% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | |
想像 | 攻擊力% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% |
防禦力% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% | |
HP% | 2.5% | 4.5% | 6.5% | 8.5% | |
自我意識恢復力 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
稀有度 | 稀有 | |||||
記憶碎片配戴部位 | 主選項種類 | 主選項強化0 | 主選項強化1 | 主選項強化2 | 主選項強化3 | 主選項強化4 |
衝擊 | 攻擊力+ | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
壓抑 | 防禦力+ | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
否定 | HP+ | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
理想 | 攻擊力% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% |
HP% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% | |
暴擊率% | 3.0% | 6.0% | 9.0% | 12.0% | 15.0% | |
暴擊傷害% | 4.5% | 9.0% | 13.5% | 18.0% | 22.5% | |
渴望 | 攻擊力% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% |
HP% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% | |
熱情屬性傷害% | 3.3% | 4.7% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | |
正義屬性傷害% | 3.3% | 4.7% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | |
秩序屬性傷害% | 3.3% | 4.7% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | |
虛無屬性傷害% | 3.3% | 4.7% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | |
本能屬性傷害% | 3.3% | 4.7% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | |
想像 | 攻擊力% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% |
防禦力% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% | |
HP% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 14.0% | 17.0% | |
自我意識恢復力 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
稀有度 | 傳說 | |||||||
記憶碎片配戴部位 | 主選項種類 | 主選項強化0 | 主選項強化1 | 主選項強化2 | 主選項強化3 | 主選項強化4 | 主選項強化5 | |
衝擊 | 攻擊力+ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
壓抑 | 防禦力+ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
否定 | HP+ | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | |
理想 | 攻擊力% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | |
HP% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | ||
暴擊率% | 4.5% | 9.0% | 13.5% | 18.0% | 22.5% | 27.0% | ||
暴擊傷害% | 6.8% | 13.6% | 20.4% | 27.2% | 34.0% | 40.8% | ||
渴望 | 攻擊力% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | |
HP% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | ||
熱情屬性傷害% | 5.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.8% | 16.0% | ||
正義屬性傷害% | 5.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.8% | 16.0% | ||
秩序屬性傷害% | 5.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.8% | 16.0% | ||
虛無屬性傷害% | 5.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.8% | 16.0% | ||
本能屬性傷害% | 5.0% | 7.2% | 9.4% | 11.6% | 13.8% | 16.0% | ||
想像 | 攻擊力% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | |
防禦力% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | ||
HP% | 7.5% | 11.0% | 14.5% | 18.0% | 21.5% | 25.0% | ||
自我意識恢復力 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | ||
■ 「記憶碎片」的副選項套用機率
-「記憶碎片」的副選項會依記憶碎片的「稀有度」及「強化等級」來套用。
-「記憶碎片」的副選項在強化等級每提升1級時,會增加1個。
-「記憶碎片」的副選項最多可套用4個。
記憶碎片稀有度 | 首次持有副選項數量 |
高級 | 1 |
稀有 | 2 |
傳說 | 3 |
-可套用的副選項
ㆍ同一個「記憶碎片」無法附加相同的副選項,且不會與主選項重複。
ㆍ因主選項與副選項無法重複套用,變動的機率計算方式為:標示機率/(100%-排除之副選項套用機率總和)。
副選項種類 | 副選項套用機率 |
攻擊力+ | 10.63830% |
防禦力+ | 10.63830% |
HP+ | 10.63830% |
攻擊力% | 9.57447% |
防禦力% | 9.57447% |
HP% | 9.57447% |
暴擊率% | 7.44681% |
暴擊傷害% | 7.44681% |
自我意識恢復力 | 7.44681% |
額外傷害% | 8.51064% |
持續傷害% | 8.51064% |
■ 依「記憶碎片」稀有度的副選項套用及強化機率
-「記憶碎片」的副選項會依「記憶碎片」稀有度的不同而有所差異。
-若已擁有的副選項數量為4個,則會強化其中1個已有的副選項。
-副選項的套用/強化將依照以下機率值來決定。
【攻擊力+】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
3 | 25.00000% | 4 | 25.00000% | 5 | 25.00000% |
4 | 25.00000% | 5 | 25.00000% | 6 | 25.00000% |
5 | 25.00000% | 6 | 25.00000% | 7 | 25.00000% |
6 | 25.00000% | 7 | 25.00000% | 8 | 25.00000% |
【防禦力+】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
2 | 50.00000% | 2 | 33.33333% | 3 | 33.33333% |
3 | 50.00000% | 3 | 33.33333% | 4 | 33.33333% |
4 | 33.33333% | 5 | 33.33333% | ||
【HP+】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
6 | 33.33333% | 8 | 33.33333% | 10 | 33.33333% |
7 | 33.33333% | 9 | 33.33333% | 11 | 33.33333% |
8 | 33.33333% | 10 | 33.33333% | 12 | 33.33333% |
【攻擊力%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.2% | 25.00000% | 0.5% | 25.00000% | 0.8% | 16.66667% |
0.3% | 25.00000% | 0.6% | 25.00000% | 0.9% | 16.66667% |
0.4% | 25.00000% | 0.7% | 25.00000% | 1.0% | 16.66667% |
0.5% | 25.00000% | 0.8% | 25.00000% | 1.1% | 16.66667% |
1.2% | 16.66667% | ||||
1.3% | 16.66667% | ||||
【防禦力%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.2% | 25.00000% | 0.5% | 25.00000% | 0.8% | 16.66667% |
0.3% | 25.00000% | 0.6% | 25.00000% | 0.9% | 16.66667% |
0.4% | 25.00000% | 0.7% | 25.00000% | 1.0% | 16.66667% |
0.5% | 25.00000% | 0.8% | 25.00000% | 1.1% | 16.66667% |
1.2% | 16.66667% | ||||
1.3% | 16.66667% | ||||
【HP%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.2% | 25.00000% | 0.5% | 25.00000% | 0.8% | 16.66667% |
0.3% | 25.00000% | 0.6% | 25.00000% | 0.9% | 16.66667% |
0.4% | 25.00000% | 0.7% | 25.00000% | 1.0% | 16.66667% |
0.5% | 25.00000% | 0.8% | 25.00000% | 1.1% | 16.66667% |
1.2% | 16.66667% | ||||
1.3% | 16.66667% | ||||
【暴擊率%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.3% | 20.00000% | 0.7% | 11.11111% | 1.2% | 11.11111% |
0.4% | 20.00000% | 0.8% | 11.11111% | 1.3% | 11.11111% |
0.5% | 20.00000% | 0.9% | 11.11111% | 1.4% | 11.11111% |
0.6% | 20.00000% | 1.0% | 11.11111% | 1.5% | 11.11111% |
0.7% | 20.00000% | 1.1% | 11.11111% | 1.6% | 11.11111% |
1.2% | 11.11111% | 1.7% | 11.11111% | ||
1.3% | 11.11111% | 1.8% | 11.11111% | ||
1.4% | 11.11111% | 1.9% | 11.11111% | ||
1.5% | 11.11111% | 2.0% | 11.11111% | ||
【暴擊傷害%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.7% | 12.50000% | 1.3% | 5.88235% | 2.4% | 5.88235% |
0.8% | 12.50000% | 1.4% | 5.88235% | 2.5% | 5.88235% |
0.9% | 12.50000% | 1.5% | 5.88235% | 2.6% | 5.88235% |
1.0% | 12.50000% | 1.6% | 5.88235% | 2.7% | 5.88235% |
1.1% | 12.50000% | 1.7% | 5.88235% | 2.8% | 5.88235% |
1.2% | 12.50000% | 1.8% | 5.88235% | 2.9% | 5.88235% |
1.3% | 12.50000% | 1.9% | 5.88235% | 3.0% | 5.88235% |
1.4% | 12.50000% | 2.0% | 5.88235% | 3.1% | 5.88235% |
2.1% | 5.88235% | 3.2% | 5.88235% | ||
2.2% | 5.88235% | 3.3% | 5.88235% | ||
2.3% | 5.88235% | 3.4% | 5.88235% | ||
2.4% | 5.88235% | 3.5% | 5.88235% | ||
2.5% | 5.88235% | 3.6% | 5.88235% | ||
2.6% | 5.88235% | 3.7% | 5.88235% | ||
2.7% | 5.88235% | 3.8% | 5.88235% | ||
2.8% | 5.88235% | 3.9% | 5.88235% | ||
2.9% | 5.88235% | 4.0% | 5.88235% | ||
【自我意識恢復力】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
1 | 50.00000% | 2 | 50.00000% | 2 | 25.00000% |
2 | 50.00000% | 3 | 50.00000% | 3 | 25.00000% |
4 | 25.00000% | ||||
5 | 25.00000% | ||||
【額外傷害%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.5% | 9.09091% | 1.5% | 9.09091% | 2.7% | 12.50000% |
0.6% | 9.09091% | 1.6% | 9.09091% | 2.8% | 12.50000% |
0.7% | 9.09091% | 1.7% | 9.09091% | 2.9% | 12.50000% |
0.8% | 9.09091% | 1.8% | 9.09091% | 3.0% | 12.50000% |
0.9% | 9.09091% | 1.9% | 9.09091% | 3.1% | 12.50000% |
1.0% | 9.09091% | 2.0% | 9.09091% | 3.2% | 12.50000% |
1.1% | 9.09091% | 2.1% | 9.09091% | 3.3% | 12.50000% |
1.2% | 9.09091% | 2.2% | 9.09091% | 3.4% | 12.50000% |
1.3% | 9.09091% | 2.3% | 9.09091% | ||
1.4% | 9.09091% | 2.4% | 9.09091% | ||
1.5% | 9.09091% | 2.5% | 9.09091% | ||
【持續傷害%】 | |||||
高級 | 稀有 | 傳說 | |||
可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 | 可套用的數值 | 套用機率 |
0.5% | 9.09091% | 1.5% | 9.09091% | 2.7% | 12.50000% |
0.6% | 9.09091% | 1.6% | 9.09091% | 2.8% | 12.50000% |
0.7% | 9.09091% | 1.7% | 9.09091% | 2.9% | 12.50000% |
0.8% | 9.09091% | 1.8% | 9.09091% | 3.0% | 12.50000% |
0.9% | 9.09091% | 1.9% | 9.09091% | 3.1% | 12.50000% |
1.0% | 9.09091% | 2.0% | 9.09091% | 3.2% | 12.50000% |
1.1% | 9.09091% | 2.1% | 9.09091% | 3.3% | 12.50000% |
1.2% | 9.09091% | 2.2% | 9.09091% | 3.4% | 12.50000% |
1.3% | 9.09091% | 2.3% | 9.09091% | ||
1.4% | 9.09091% | 2.4% | 9.09091% | ||
1.5% | 9.09091% | 2.5% | 9.09091% | ||



