[안내] 10/29(목) 업데이트 노트 (벨트라, 부포네아 월드)
잠든전장, 이제깨어나다
안녕하세요, '아스텔리아M' 운영팀입니다.
10월 29일(목) 업데이트된 내용에 대해 안내 드립니다.
자세한 내용은 아래의 설명을 참고하여 주시기 바랍니다.
[업데이트]
■ 봉헌 개편
- 봉헌 보상 및 봉헌 상점 보상이 개편됩니다.
등급 | 보상 | 보상 지급 개수 | 보상 재고 개수 |
최상급 보상 | 전설 설계도 (계정) | 1 | 1 |
상급 보상 | 전설 아바타/아스텔 확정 소환 (계정) | 1 | 2 |
영웅 장신구 선택 상자 I (계정) | 1 | 1 | |
영웅 방어구 선택 상자 I (계정) | 1 | 2 | |
아트라가 녹아든 영웅 잉크 (계정) | 1 | 1 | |
영웅 스킬 강화서 선택 상자 (계정) | 1 | 4 | |
[+5~+7] 스텔라의 귀걸이 랜덤 상자 | 1 | 2 | |
[+5~+7] 스텔라의 팔찌 랜덤 상자 | 1 | 2 | |
영웅 아바타 확정 소환권 (계정) | 1 | 5 | |
영웅 아스텔 확정 소환권 (계정) | 1 | 5 | |
일반 보상 | 일곱 별의 조각 (계정) | 3 | 100 |
상급 별의 가루 (계정) | 15 | 500 | |
골드 랜덤 상자 (계정) | 1 | 500 | |
무기 강화 주문서 (계정) | 5 | - | |
방어구 강화 주문서 (계정) | 5 | - | |
차원 도서관 두루마리 랜덤 상자 (캐릭터) | 1 | - | |
바논 왕실 코인 랜덤 상자 (캐릭터) | 1 | - | |
노르덴 교단 코인 랜덤 상자 (캐릭터) | 1 | - |
상점 구성 | 봉헌 코인 요구량 | 아이템 수량 | 구매 제한 |
전설 설계도 (계정) | 1500 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
전설 카르자 소울 스톤 (계정) | 1000 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
영웅 보조장비 선택 상자 I (계정) | 1000 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
영웅 장신구 선택 상자 I (계정) | 800 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
아트라가 녹아든 영웅 잉크 (계정) | 800 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
[+5~+7] 카라곤의 날개 랜덤 상자 | 1000 | 1 | 매주 계정 당 1개 |
영웅 아바타 확정 소환권 (계정) | 500 | 1 | 매주 계정 당 4개 |
영웅 아스텔 확정 소환권 (계정) | 500 | 1 | 매주 계정 당 4개 |
영웅 스킬 강화서 선택 상자 (계정) | 800 | 1 | 매주 계정 당 3개 |
스텔라이트 (계정) | 400 | 1 | 매주 계정 당 5개 |
희귀 별보석 상자(계정) | 250 | 1 | 매주 계정 당 5개 |
상급 장비 세공석 (계정) | 20 | 1 | 매주 계정 당 100개 |
상급 장신구 세공석 (계정) | 20 | 1 | 매주 계정 당 100개 |
[이벤트]
■ 신규 추가 이벤트
1. 세공 지원! 7일 출석
- 이벤트 진행 기간 : 10/29(목) 10:00 ~ 11/12(목) 10:00
- 이벤트 내용: [메인 화면] > [이벤트]에 세공 지원! 7일 출석 이벤트가 추가됩니다.
※ 이벤트 보상은 계정당 1회 수령할 수 있습니다.
일차 | 보상 아이템 | 수량 |
1일차 | 질풍 물약 (계정) | 30 |
2일차 | 장비 세공석 (계정) | 30 |
3일차 | 상급 장비 세공석 (계정) | 2 |
4일차 | 장신구 세공석 (계정) | 30 |
5일차 | 상급 장신구 세공석 (계정) | 2 |
6일차 | 일반 아스텔 소환 11회 (이벤트) (계정) | 1 |
7일차 | 일반 아바타 소환 11회 (이벤트) (계정) | 1 |
2. 전투 지원 보급품 도착! 14일 출석
- 이벤트 진행 기간 : 10/29(목) 10:00 ~ 11/12(목) 10:00
- 이벤트 내용: [메인 화면] > [이벤트]에 전투 지원 보급품 도착! 14일 출석 이벤트가 추가됩니다.
※ 이벤트 보상은 계정당 1회 수령할 수 있습니다.
일차 | 보상 | 수량 |
1 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
2 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
3 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
4 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
5 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
6 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
7 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
8 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
9 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
10 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
11 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
12 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
13 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
14 | 전투 각성 주문서 (계정) | 15 |
[신규 상품 추가]
■ 소나의 주간 패키지
1. 판매 위치: [다이아 상점] > [상품] > [패키지]
2. 판매 기간 : 10/29(목) 10:00 ~ 11/5(목) 10:00
상품명 | 가격(원) | 상품 구성 | 수량 | 구매 제한 |
소나의 주간 패키지 I | 55,000 | 다이아 | 1,000 | 계정당 4회 |
아트라 성수 (계정) | 50 | |||
상급 아바타 소환 11회 (계정) | 7 | |||
상급 아스텔 소환 11회 (계정) | 7 | |||
일반 아바타 소환 11회 (계정) | 30 | |||
일반 아스텔 소환 11회 (계정) | 30 | |||
아스트라 (캐릭터) | 250 | |||
스텔라의 은총 (계정) | 10 | |||
골드 랜덤 상자 (계정) | 20 | |||
불멸의 맨드레이크 (계정) | 10 | |||
상품명 | 가격(원) | 상품 구성 | 수량 | 구매 제한 |
소나의 주간 패키지 II | 55,000 | 다이아 | 1000 | 계정당 4회 |
아트라 성수 (계정) | 50 | |||
상급 아바타 소환 11회 (계정) | 7 | |||
상급 아스텔 소환 11회 (계정) | 7 | |||
일반 아바타 소환 11회 (계정) | 30 | |||
일반 아스텔 소환 11회 (계정) | 30 | |||
계약의 인장 (계정) | 100 | |||
아트라의 은총 (계정) | 10 | |||
골드 랜덤 상자 (계정) | 20 | |||
불멸의 맨드레이크 (계정) | 10 |
[신규 제작식 추가 및 변경 사항]
1) 한정 제작 아트라 성수 제작식 변경 사항
- 아트라 성수 한정 제작식 제작 기간이 변경됩니다.
- 대성공 시 거래가 가능합니다.
제작 아이템 | 제작 수량 | 재료 아이템 | 필요 수량 | 제작 기간 | 제작 제한 | 성공 확률 | 실패 확률 | 대성공 확률 |
아트라가 녹아든 영웅 잉크 (계정) | 1 | 아트라 성수 (계정) | 100 | 10/31(토) 19:00 ~ 11/5(목) 10:00 | 전체 서버 선착순 1회 | 4.50% | 95.00% | 0.50% |
영웅 설계도 (계정) | 1 | 아트라 성수 (계정) | 100 | 10/31(토) 19:00 ~ 11/5(목) 10:00 | 전체 서버 선착순 2회 | 4.50% | 95.00% | 0.50% |
영웅 설계도 (계정) | 1 | 아트라 성수 (계정) | 100 | 11/1(일) 19:00 ~ 11/5(목) 10:00 | 전체 서버 선착순 2회 | 4.50% | 95.00% | 0.50% |




댓글을 입력하려면 로그인 해주세요.