[안내] 4월 16일(목) 신규 이벤트 안내
잠든전장, 이제깨어나다
안녕하세요, '아스텔리아M' 운영팀입니다.
4월 16일(목) 업데이트 이후 진행하는 다양한 이벤트에 대해 알려드립니다!
풍성한 혜택이 가득한 각종 이벤트를 절대 놓치지 마세요!
[이벤트]
- 강화 물품 지원! 7일 출석 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-04-30 점검 전
일차 | 보상 | 수량 |
1일차 | 방어구 강화 주문서 (캐릭터) | 50 |
2일차 | 무기 강화 주문서 (캐릭터) | 30 |
3일차 | 방어구 강화 주문서 (캐릭터) | 50 |
4일차 | 무기 강화 주문서 (캐릭터) | 30 |
5일차 | 방어구 강화 주문서 (캐릭터) | 50 |
6일차 | 무기 강화 주문서 (캐릭터) | 30 |
7일차 | 방어구 강화 주문서 (캐릭터) | 50 |
- 특정 지역 몬스터 처치 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-07 점검 전
클리어 조건 | 보상 아이템 | 수량 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 5,000마리 처치 | 질풍 물약 (계정) | 100 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 10,000마리 처치 | 금빛 원석 (캐릭터) | 300 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 20,000마리 처치 | 아스텔리안 정수 랜덤 상자 (계정) | 2 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 30,000마리 처치 | 장비 세공석 (계정) | 100 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 50,000마리 처치 | 아스텔리안 정수 랜덤 상자 (계정) | 3 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 70,000마리 처치 | 장신구 세공석 (계정) | 100 |
지하 감옥 및 월드 던전 몬스터 100,000마리 처치 | 아스텔리안 정수 랜덤 상자 (계정) | 5 |
- 길드 기부 2배 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-07 점검 전
구분 / 보상 | 골드 기부 | 다이아 일반 기부(300) | 다이아 고급 기부(900) | |||
기존 | 2배 이벤트 | 기존 | 2배 이벤트 | 기존 | 2배 이벤트 | |
길드 경험치 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
바논 왕실 코인 (캐릭터) | 100 | 200 | 1,500 | 3,000 | 7,500 | 15,000 |
협동 코인 (캐릭터) | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
[이벤트 종료]
- 신규 유저에게 적용되던 성장 지원! 경험치 부스팅! / 성장 지원 14일 출석 체크 이벤트가 종료 됩니다.
[신규 유저 전용 이벤트]
※ 해당 이벤트들은 갈루아 / 글라데스 / 미오단 / 엘레온 / 멜리안 서버에서만 진행 됩니다.
※ 신규 가입 후 30일 동안 신규 유저로 판정 됩니다.
- 신규 유저 성장 지원! 14일 출석 체크 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-14 점검 전
보상 | 수량 |
신규 유저 성장 지원 상자 1 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 2 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 3 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 4 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 5 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 6 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 7 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 8 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 9 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 10 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 11 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 12 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 13 | 1 |
신규 유저 성장 지원 상자 14 | 1 |
이름 | 구성품 | 수량 |
신규 유저 성장 지원 상자 1 | 클래스 영웅 아바타 확정 소환 상자 (계정) | 1 |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
후라이드 치킨 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 2 | 골드 | 1000000 |
상급 아바타 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
후라이드 치킨 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 3 | [기간제] 영웅 장신구 선택 상자 (계정) | 1 |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
빛나는 무기 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 | |
신규 유저 성장 지원 상자 4 | 골드 | 1000000 |
상급 아스텔 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
가속 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 5 | [기간제] 영웅 장신구 선택 상자 (계정) | 1 |
골드 | 1000000 | |
빛나는 방어구 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 | |
신규 유저 성장 지원 상자 6 | 골드 | 1000000 |
상급 아바타 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
빛나는 무기 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 | |
신규 유저 성장 지원 상자 7 | [기간제] 영웅 장신구 선택 상자 (계정) | 1 |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
가속 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 8 | 은은한 아스트라 랜덤 상자 (계정) | 40 |
골드 | 1000000 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
빛나는 방어구 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 | |
신규 유저 성장 지원 상자 9 | 골드 | 1000000 |
상급 아스텔 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
가속 물약 (계정) | 30 | |
빛나는 무기 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 | |
신규 유저 성장 지원 상자 10 | 빛나는 무기 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 |
상급 아바타 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
골드 | 1000000 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 11 | [기간제] 영웅 장신구 선택 상자 (계정) | 1 |
골드 | 1000000 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 12 | 빛나는 방어구 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 50 |
상급 아스텔 소환 11회 (이벤트) (계정) | 20 | |
골드 | 1000000 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 13 | 일곱 별의 조각 랜덤 상자 (계정) | 20 |
빛나는 방어구 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 20 | |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
신규 유저 성장 지원 상자 14 | 지정 클래스 전설 아바타 소환권 상자 (계정) | 1 |
질풍 물약 (계정) | 30 | |
골드 | 1000000 |
- 신규 유저 소환 지원 14일 출석 체크 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-14 점검 전
보상 | 수량 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
신규 유저 소환 지원 상자 (계정) | 30 |
구성품 (모두 획득) |
상급 아바타 소환 11회 (이벤트) (계정) x 1 |
상급 아스텔 소환 11회 (이벤트) (계정) x 1 |
- 행운의 룰렛 이벤트가 진행 됩니다.
- 룰렛을 돌리기 위해서는 룰렛 코인이 필요 합니다. 룰렛 코인은 미션을 수행하고 획득할 수 있습니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-04-30 점검 전
아이템 | 수량 | 확률 |
금빛 원석 (계정) | 50 | 30% |
아스트라 (캐릭터) | 50 | 10% |
불멸의 맨드레이크 (계정) | 30 | 10% |
룬 파편 (계정) | 30 | 10% |
일곱 별의 조각 (캐릭터) | 20 | 10% |
바논 왕실 코인 랜덤 상자 (캐릭터) | 30 | 10% |
중급 별보석 랜덤 상자 (계정) | 3 | 10% |
아스텔리안 정수 랜덤 상자 (계정) | 5 | 10% |
- 룰렛 코인 획득 미션의 내용은 다음과 같습니다.
회차 | 미션 내용 | 미션 클리어 보상 | 수량 | 미션 5개 달성보상 | 수량 |
1회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
2회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
3회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
4회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
5회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
6회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
7회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
8회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
9회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
10회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
11회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
12회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
13회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
14회차 | 길드 기부 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | 룰렛 코인 (계정) | 5 |
몬스터 처치 500회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아스텔 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
아바타 소환 3회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 | |||
장비 강화 10회 | 룰렛 코인 (계정) | 1 |
- 신규 유저 데일리 미션 이벤트가 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-28 점검 전
회차 | 미션 내용 | 미션 클리어 보상 | 수량 | 미션 3개 달성보상 | 수량 |
1 | 신의 영약 10개 제작 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
별자리 강화 5회 시도 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
질풍 물약 10개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
2 | 포테노라 지하 감옥 몬스터 400회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아라우 동굴 몬스터 200회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
3 | 모든 몬스터 300회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
PVE 능력 강화 주문서 10개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
장비 세공석 사용 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
4 | 아이템 분해 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 소환 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
길드 기부 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
5 | 가속 물약 5회 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 합성 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
활성화된 별자리 수 15 달성 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
6 | 별보석 강화 1회 시도 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
붉은 바위 협곡 몬스터 200회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아라우 동굴 몬스터 200회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
7 | 아바타 합성 5회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
보물 종합 레벨 30 달성 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
8 | 길드 기부 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
장신구 세공석 사용 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
9 | 아이템 제작 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아이템 분해 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아이템 강화 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
10 | 아이템 강화 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
11 | 장비 세공석 사용 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
별자리 강화 5회 시도 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
PVE 능력 강화 주문서 2개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
12 | 모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
가속 물약 5회 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아스텔 합성 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
13 | 아이템 분해 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 소환 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
인내의 주문서 3개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
14 | 모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
가속 물약 5회 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
15 | 질풍 물약 10개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
가속 물약 5회 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아이템 강화 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
16 | 모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
신의 영약 10개 제작 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
17 | 아이템 분해 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 소환 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
18 | 인내의 주문서 3개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 합성 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아이템 강화 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
19 | 장비 아이템 10개 획득 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아바타 소환 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
모든 몬스터 400회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
20 | 아바타 합성 5회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
장비 세공석 사용 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
장신구 세공석 사용 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
21 | 인내의 주문서 3개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
장비 아이템 10개 획득 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
22 | 아이템 제작 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아이템 분해 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아이템 강화 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
23 | 아이템 강화 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
24 | 장비 세공석 사용 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
무게 증가 주문서 5개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
PVE 능력 강화 주문서 5개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
25 | 모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
음식 아이템 10회 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
인내의 주문서 5개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
26 | 아이템 분해 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아스텔 소환 10회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
27 | 아스텔 합성 3회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
보물 강화 시도 1회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
인내의 주문서 5개 사용 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
28 | 모든 몬스터 500회 처치 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 3 |
아이템 분해 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 | |||
아이템 강화 20회 | 빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 1 |
- 빛나는 아스텔리안 성장 비약의 능력은 다음과 같습니다.
이름 | 능력치 |
빛나는 아스텔리안 성장 비약 (캐릭터) | 경험치 보너스 +300% 골드 보너스 +200% PvE 대미지 +3 PvE 명중 +5 PvE 치명타 +10% 최대 소지 무게 +5000 MP 절대 회복 +7 2시간 지속 70레벨 이하만 사용 가능 |
- 신규 유저 몬스터 토벌 미션이 진행 됩니다.
- 기간 : 2026-04-16 점검 후 ~ 2026-05-28 점검 전
클리어 조건 | 보상 아이템 | 수량 |
모든 몬스터 100회 처치 | 금빛 원석 (계정) | 500 |
모든 몬스터 200회 처치 | 아스트라 (캐릭터) | 200 |
모든 몬스터 300회 처치 | 일곱 별의 조각 (캐릭터) | 20 |
모든 몬스터 400회 처치 | 강화 주문서 랜덤 상자 (계정) | 200 |
모든 몬스터 500회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 1 |
모든 몬스터 600회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 1 |
모든 몬스터 700회 처치 | 장비 세공석 (계정) | 30 |
모든 몬스터 800회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 |
모든 몬스터 900회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 |
모든 몬스터 1,000회 처치 | 장신구 세공석 (계정) | 30 |
모든 몬스터 1,300회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 |
모든 몬스터 1,500회 처치 | 클래스 일반 스킬 강화서 상자 (계정) | 50 |
모든 몬스터 1,700회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 2,000회 처치 | 금빛 원석 (계정) | 500 |
모든 몬스터 2,300회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 2,500회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 3 |
모든 몬스터 2,700회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 4 |
모든 몬스터 3,000회 처치 | 클래스 고급 스킬 강화서 상자 (계정) | 50 |
모든 몬스터 3,500회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 4 |
모든 몬스터 4,000회 처치 | 끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 5 |
모든 몬스터 5,000회 처치 | 공격 마스터리 물약 (계정) | 200 |
모든 몬스터 7,000회 처치 | 방어 마스터리 물약 (계정) | 200 |
모든 몬스터 10,000회 처치 | 마스터리 코인 (캐릭터) | 100 |
모든 몬스터 20,000회 처치 | 클래스 희귀 스킬 강화서 상자 (계정) | 10 |
모든 몬스터 30,000회 처치 | 금빛 원석 (계정) | 1000 |
모든 몬스터 50,000회 처치 | 중급 별보석 랜덤 상자 (계정) | 30 |
모든 몬스터 70,000회 처치 | 마스터리 코인 (캐릭터) | 100 |
모든 몬스터 100,000회 처치 | 클래스 영웅 스킬 강화서 상자 (계정) | 3 |
모든 몬스터 150,000회 처치 | 마스터리 코인 (캐릭터) | 300 |
모든 몬스터 200,000회 처치 | 금빛 원석 (계정) | 2000 |
- 신규 유저 끝없는 여정 기간제 도감 이벤트가 진행 됩니다.
재료 | 개수 | 제공 스텟 | 수치 | 제공 스텟 | 수치 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 1 | PvE 명중 | 2 | PvE 방어력 | 1 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 1 | PvE 명중 | 2 | PvE 방어력 | 1 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 1 | PvE 대미지 | 5 |
|
|
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 | PvE 명중 | 2 | PvE 방어력 | 1 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 | PvE 명중 | 2 | PvE 방어력 | 1 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 2 | PvE 명중 | 2 | PvE 방어력 | 1 |
끝없는 여정의 정수 (이벤트) (캐릭터) | 3 | PvE 대미지 | 5 |
|
|
