【活動】2026 年 4 月 02 日(四)全新活動上線公告
✨沉睡的戰場,現在甦醒!✨
大家好,這裡是《Astellia星空精靈M》營運團隊!
我們將為您介紹 2026 年 4 月 02 日 ( 四 ) 更新後的各種活動~
精彩豐富的活動與獎勵,千萬不要錯過!
[活動]
1.亞牢洞窟金幣狂潮活動開始。
活動期間 |
2026-04-02維護後 ~ 2026-04-23維護前 |
2.精工支援!7日簽到活動開始。
期間 | 天數 | 獎勵 | 數量 |
2026-04-02維護後 ~ 2026-04-16維護前 | 第01天 | 裝備精工石(帳號) | 100 |
第02天 | 飾品精工石(帳號) | 100 | |
第03天 | 裝備精工石(帳號) | 100 | |
第04天 | 飾品精工石(帳號) | 100 | |
第05天 | 裝備精工石(帳號) | 100 | |
第06天 | 飾品精工石(帳號) | 100 | |
第07天 | 上級裝備精工石(帳號) | 5 |
3.新職業推出紀念 14 日簽到活動開始。
活動期間 | 天數 | 獎勵 | 數量 |
2026-04-02 維護後
~
2026-04-30 維護前 | 第01天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 |
第02天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第03天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第04天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第05天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第06天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第07天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第08天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第09天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第10天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第11天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第12天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第13天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 | |
第14天 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 3 |
- 阿特拉的寶物箱內容物如下:
名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 |
阿特拉的寶物箱 (角色) | 星空(角色) | 300 | 使用冷卻時間:60分鐘 |
七星碎片(帳號) | 10 | ||
武器強化卷軸(帳號) | 10 | ||
防具強化卷軸(帳號) | 10 | ||
高級召喚 11 次選擇券(活動)(帳號) | 3 | ||
一般材料選擇箱(帳號) | 50 |
4.新手成長支援14日登入簽到活動開始。
-僅限新手玩家參加。
活動期間 | 獎勵 | 數量 | 天數 |
4/02 (四) 維護後
~
4/30 (四) 維護前 | 新手成長支援箱 1 | 1 | 第01天 |
新手成長支援箱 2 | 1 | 第02天 | |
新手成長支援箱 3 | 1 | 第03天 | |
新手成長支援箱 4 | 1 | 第04天 | |
新手成長支援箱 5 | 1 | 第05天 | |
新手成長支援箱 6 | 1 | 第06天 | |
新手成長支援箱 7 | 1 | 第07天 | |
新手成長支援箱 8 | 1 | 第08天 | |
新手成長支援箱 9 | 1 | 第09天 | |
新手成長支援箱 10 | 1 | 第10天 | |
新手成長支援箱 11 | 1 | 第11天 | |
新手成長支援箱 12 | 1 | 第12天 | |
新手成長支援箱 13 | 1 | 第13天 | |
新手成長支援箱 14 | 1 | 第14天 |
- 各寶箱的內容物如下:
名稱 | 內容物 | 數量 |
新手成長支援箱 1 | 職業英雄化身確定召喚箱(帳號) | 1 |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
炸雞(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 2 | 金幣 | 1000000 |
上級化身召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
炸雞(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 3 | [限時]英雄飾品選擇箱(帳號) | 1 |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
閃耀的武器強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 | |
新手成長支援箱 4 | 金幣 | 1000000 |
上級星靈召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 5 | [限時]英雄飾品選擇箱(帳號) | 1 |
金幣 | 1000000 | |
閃耀的防具強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 | |
新手成長支援箱 6 | 金幣 | 1000000 |
上級化身召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
閃耀的武器強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 | |
新手成長支援箱 7 | [限時]英雄飾品選擇箱(帳號) | 1 |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 8 | 淡雅的星空隨機箱(帳號) | 40 |
金幣 | 1000000 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
閃耀的防具強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 | |
新手成長支援箱 9 | 金幣 | 1000000 |
上級星靈召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
閃耀的武器強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 | |
新手成長支援箱 10 | 閃耀的武器強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 |
上級化身召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
金幣 | 1000000 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 11 | [限時]英雄飾品選擇箱(帳號) | 1 |
金幣 | 1000000 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 12 | 閃耀的防具強化卷軸隨機箱(帳號) | 50 |
上級星靈召喚11次(活動)(帳號) | 20 | |
金幣 | 1000000 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 13 | 七星碎片隨機箱(帳號) | 20 |
閃耀的防具強化卷軸隨機箱(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
新手成長支援箱 14 | 指定職業傳說化身召喚券箱(帳號) | 1 |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
金幣 | 1000000 |
[新伺服器專屬活動]
1.僅在新伺服器舉行的新伺服器開服紀念!14日登入簽到活動開始。
活動期間 | 獎勵 | 數量 | 天數 |
4/02(四) 維護後
~
4/30(四) 維護前 | 新伺服器開服紀念箱 1 | 1 | 第01天 |
新伺服器開服紀念箱 2 | 1 | 第02天 | |
新伺服器開服紀念箱 3 | 1 | 第03天 | |
新伺服器開服紀念箱 4 | 1 | 第04天 | |
新伺服器開服紀念箱 5 | 1 | 第05天 | |
新伺服器開服紀念箱 6 | 1 | 第06天 | |
新伺服器開服紀念箱 7 | 1 | 第07天 | |
新伺服器開服紀念箱 8 | 1 | 第08天 | |
新伺服器開服紀念箱 9 | 1 | 第09天 | |
新伺服器開服紀念箱 10 | 1 | 第10天 | |
新伺服器開服紀念箱 11 | 1 | 第11天 | |
新伺服器開服紀念箱 12 | 1 | 第12天 | |
新伺服器開服紀念箱 13 | 1 | 第13天 | |
新伺服器開服紀念箱 14 | 1 | 第14天 |
-各寶箱的內容物如下:
名稱 | 內容物 | 數量 |
新伺服器開服紀念箱 1 | 英雄星靈確定召喚券(帳號) | 1 |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 50 | |
卡拉岡的翅膀(帳號) | 10 | |
卡拉岡的翅膀強化卷軸(帳號) | 30 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 2 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
巴農王室硬幣隨機箱(角色) | 50 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 3 | 納赫拉姆護具(帳號) | 10 |
納赫拉姆護具強化卷軸(帳號) | 30 | |
古代拉珊之符文(帳號) | 150 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 4 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
融入阿特拉的稀有墨水(帳號) | 1 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 5 | 精通硬幣(角色) | 100 |
融入阿特拉的稀有墨水(帳號) | 1 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 6 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
中級星寶石箱(帳號) | 10 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 7 | 指定職業英雄化身召喚券箱(帳號) | 1 |
[限時] 英雄裝備套裝箱 (帳號) | 1 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 8 | 骷髏王王冠(帳號) | 10 |
骷髏王王冠強化卷軸(帳號) | 30 | |
古代拉珊之符文(帳號) | 150 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 9 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
精通硬幣(角色) | 100 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 10 | 閃耀的武器強化卷軸隨機箱(帳號) | 200 |
上級裝備精工石(帳號) | 5 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 11 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
融入阿特拉的稀有墨水(帳號) | 1 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 12 | 閃耀的防具強化卷軸隨機箱(帳號) | 200 |
上級飾品精工石(帳號) | 5 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 13 | 淡雅的星空隨機箱(帳號) | 40 |
七星碎片隨機箱(帳號) | 20 | |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 | |
新伺服器開服紀念箱 14 | 阿特拉的寶物箱 (角色) | 5 |
疾風藥水(帳號) | 30 | |
加速藥水(帳號) | 30 |
名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 |
阿特拉的寶物箱 (角色) | 星空(角色) | 300 | 使用冷卻時間:60分鐘 |
七星碎片(帳號) | 10 | ||
武器強化卷軸(帳號) | 10 | ||
防具強化卷軸(帳號) | 10 | ||
高級召喚 11 次選擇券(活動)(帳號) | 3 | ||
一般材料選擇箱(帳號) | 50 |
2.僅在新伺服器可參加的新伺服器召喚支援14日登入簽到活動開始。
活動期間 | 獎勵 | 數量 | 天數 |
4/02(四) 維護後
~
4/30(四) 維護前 | 新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第01天 |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第02天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第03天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第04天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第05天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第06天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第07天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第08天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第09天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第10天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第11天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第12天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第13天 | |
新伺服器召喚支援箱(帳號) | 30 | 第14天 |
-新伺服器召喚支援箱的內容物如下:
名稱 |
新伺服器召喚支援箱(帳號) |
內容物(全數獲得) |
上級化身召喚11次(活動)(帳號) x 1 |
上級星靈召喚11次(活動)(帳號) x 1 |
3.僅在新伺服器可參加的怪物討伐任務活動開啟。
活動期間 | 通關條件 | 獎勵道具 | 數量 |
2026-04-02 維護後 ~ 2026-05-14 維護前 | 擊殺所有怪物100次 | 金色原石(帳號) | 500 |
擊殺所有怪物200次 | 星空(角色) | 200 | |
擊殺所有怪物300次 | 七星碎片(角色) | 20 | |
擊殺所有怪物400次 | 強化卷軸隨機箱(帳號) | 200 | |
擊殺所有怪物500次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 1 | |
擊殺所有怪物600次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 1 | |
擊殺所有怪物700次 | 裝備精工石(帳號) | 30 | |
擊殺所有怪物800次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | |
擊殺所有怪物900次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | |
擊殺所有怪物1,000次 | 飾品精工石(帳號) | 30 | |
擊殺所有怪物1,300次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | |
擊殺所有怪物1,500次 | 職業一般技能強化書箱(帳號) | 50 | |
擊殺所有怪物1,700次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | |
擊殺所有怪物2,000次 | 金色原石(帳號) | 500 | |
擊殺所有怪物2,300次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | |
擊殺所有怪物2,500次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | |
擊殺所有怪物2,700次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 4 | |
擊殺所有怪物3,000次 | 職業高級技能強化書箱(帳號) | 50 | |
擊殺所有怪物3,500次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 4 | |
擊殺所有怪物4,000次 | 無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 5 | |
擊殺所有怪物5,000次 | 攻擊精通藥水(帳號) | 300 | |
擊殺所有怪物7,000次 | 防禦精通藥水(帳號) | 300 | |
擊殺所有怪物10,000次 | 精通硬幣(角色) | 100 | |
擊殺所有怪物20,000次 | 職業稀有技能強化書箱(帳號) | 10 | |
擊殺所有怪物30,000次 | 金色原石(帳號) | 1000 | |
擊殺所有怪物50,000次 | 中級星寶石箱(帳號) | 30 | |
擊殺所有怪物70,000次 | 精通硬幣(角色) | 100 | |
擊殺所有怪物100,000次 | 職業英雄技能強化書箱(帳號) | 3 | |
擊殺所有怪物150,000次 | 精通硬幣(角色) | 300 | |
擊殺所有怪物200,000次 | 金色原石(帳號) | 2000 |
4.僅在新伺服器舉行的「無盡旅程」限時圖鑑活動開啟。
材料 | 數量 | 提供屬性 | 數值 | 提供屬性 | 數值 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 1 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 1 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 1 | PvE 傷害 | 5 |
|
|
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 2 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | PvE 傷害 | 5 |
|
|
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 3 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 4 | PvE 命中 | 2 | PvE 防禦力 | 1 |
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 4 | PvE 傷害 | 5 |
|
|
無盡的旅程精髓(活動)(角色) | 4 | PvE 命中 | 4 | PvE 防禦力 | 1 |
5.僅在新伺服器可參加的輪盤活動開始。
-轉動輪盤需要輪盤幣,輪盤幣可透過完成任務獲得。
活動期間 | 道具 | 數量 | 機率 |
2026-04-02 維護後
~
2026-04-16 維護前 | 金色原石(帳號) | 50 | 30% |
星空(角色) | 50 | 10% | |
不朽的曼陀羅草(帳號) | 30 | 10% | |
符文碎片(帳號) | 30 | 10% | |
七星碎片(角色) | 20 | 10% | |
巴農王室硬幣隨機箱(角色) | 30 | 10% | |
中級星寶石箱(帳號) | 3 | 10% | |
星靈使者精華隨機箱(帳號) | 5 | 10% |
-輪盤硬幣獲得任務內容如下:
天數 | 任務內容 | 任務完成獎勵 | 數量 | 任務全達成獎勵 | 數量 |
第01天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第02天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第03天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第04天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第05天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第06天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第07天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第08天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第09天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第10天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第11天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第12天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第13天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
第14天 | 公會捐贈3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | 輪盤硬幣(帳號) | 5 |
擊殺怪物500次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
星靈召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
化身召喚3次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 | |||
裝備強化10次 | 輪盤硬幣(帳號) | 1 |
6.僅在新伺服器可參加的每日任務活動開啟。
活動期間 | 2026-04-02 維護後 ~ 2026-05-14 維護前 | ||||
第15天 | 疾風藥水使用10個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
參加競技場1次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
裝備強化10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第16天 | 擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
神之靈藥製作10個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
寶物強化嘗試1次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第17天 | 分解道具10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
星靈召喚10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第18天 | 忍耐卷軸使用3個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
星靈合成3次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
裝備強化10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第19天 | 獲得裝備道具10個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
化身召喚10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
擊殺所有怪物400次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第20天 | 化身合成5次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
使用裝備精工石3次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
使用飾品精工石3次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第21天 | 忍耐卷軸使用3個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
獲得裝備道具10個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第22天 | 製作道具20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
分解道具20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
裝備強化20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第23天 | 裝備強化20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
寶物強化嘗試1次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第24天 | 使用裝備精工石10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
使用增重卷軸5個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
使用PVE能力強化卷軸5個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第25天 | 擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
使用食物道具10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
忍耐卷軸使用5個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第26天 | 分解道具10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
星靈召喚10次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第27天 | 星靈合成3次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
寶物強化嘗試1次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
忍耐卷軸使用5個 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
第28天 | 擊殺所有怪物500次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 3 |
分解道具20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
裝備強化20次 | 閃耀的星靈成長藥水(角色) | 1 | |||
-閃耀星靈成長藥水的效果如下:
名稱 | 能力值 | |
閃耀的星靈成長藥水(角色) | 經建值加成 +300% 金幣加成 +200% PvE 傷害 +3 PvE 命中 +5 PvE 暴擊 +10% 最大負重 +5000 MP 絕對回復 +7 持續時間2小時 僅限70級以下使用 | |



To enter a comment Log In Please